您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2010年世界各国GDP排名-2010年全球国家国内生产总值排名

作者:娜 来源:未知 时间:2019年12月10日

2010年,全球GDP达到66.04万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 14.99万亿 (14,992,052,727,000) 2 中国 亚洲 6.09万亿 (6,087,164,527,421) 3 日本 亚洲 5.7万亿 (5,700,098,114,744) 4 德国 欧洲 3.42万亿 (3,417,094,562,648) 5 法国 欧洲 2.64万亿 (2,642,609,548,930) 6 英国 欧洲 2.45万亿 (2,452,899,665,124) 7 巴西 美洲 2.21万亿 (2,208,871,646,202) 8 意大利 欧洲 2.13万亿 (2,125,058,244,242) 9 印度 亚洲 1.68万亿 (1,675,615,312,693) 10 加拿大 美洲 1.61万亿 (1,613,542,812,589)

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元计)
全世界 66.04万亿 (66,036,932,045,341)
欧盟地区 17.01万亿 (17,009,614,810,443)
1 美国 美洲 14.99万亿 (14,992,052,727,000)
2 中国 亚洲 6.09万亿 (6,087,164,527,421)
3 日本 亚洲 5.7万亿 (5,700,098,114,744)
4 德国 欧洲 3.42万亿 (3,417,094,562,648)
5 法国 欧洲 2.64万亿 (2,642,609,548,930)
6 英国 欧洲 2.45万亿 (2,452,899,665,124)
7 巴西 美洲 2.21万亿 (2,208,871,646,202)
8 意大利 欧洲 2.13万亿 (2,125,058,244,242)
9 印度 亚洲 1.68万亿 (1,675,615,312,693)
10 加拿大 美洲 1.61万亿 (1,613,542,812,589)
11 俄罗斯 欧洲 1.52万亿 (1,524,917,468,442)
12 西班牙 欧洲 1.43万亿 (1,431,616,749,640)
13 澳大利亚 大洋洲 1.15万亿 (1,146,138,465,603)
14 韩国 亚洲 1.09万亿 (1,094,499,338,702)
15 墨西哥 美洲 1.06万亿 (1,057,801,295,584)
16 荷兰 欧洲 8465.55亿 (846,554,894,931)
17 土耳其 欧洲 7719.02亿 (771,901,768,870)
18 印尼 亚洲 7550.94亿 (755,094,160,363)
19 瑞士 欧洲 5837.83亿 (583,782,977,866)
20 沙特阿拉伯 亚洲 5282.07亿 (528,207,200,000)
21 瑞典 欧洲 4889.09亿 (488,909,078,695)
22 伊朗 亚洲 4870.7亿 (487,069,570,463)
23 比利时 欧洲 4835.48亿 (483,548,031,197)
24 波兰 欧洲 4793.21亿 (479,321,460,551)
25 挪威 欧洲 4291.31亿 (429,130,952,709)
26 阿根廷 美洲 4236.27亿 (423,627,422,092)
27 委内瑞拉 美洲 3931.92亿 (393,192,354,510)
28 奥地利 欧洲 3918.93亿 (391,892,746,544)
29 南非 非洲 3753.48亿 (375,348,316,917)
30 尼日利亚 非洲 3633.6亿 (363,359,886,203)
31 泰国 亚洲 3411.05亿 (341,105,009,515)
32 丹麦 欧洲 3219.95亿 (321,995,279,401)
33 希腊 欧洲 2993.62亿 (299,361,576,558)
34 阿联酋 亚洲 2897.87亿 (289,787,338,325)
35 哥伦比亚 美洲 2861.04亿 (286,103,648,654)
36 马来西亚 亚洲 2550.17亿 (255,016,609,232)
37 芬兰 欧洲 2478.0亿 (247,799,815,768)
38 新加坡 亚洲 2398.09亿 (239,809,387,605)
39 葡萄牙 欧洲 2383.03亿 (238,303,443,425)
40 以色列 亚洲 2337.33亿 (233,732,926,323)
41 香港 亚洲 2286.38亿 (228,637,697,575)
42 爱尔兰 欧洲 2221.49亿 (222,148,757,313)
43 埃及 非洲 2188.88亿 (218,888,324,504)
44 智利 美洲 2185.38亿 (218,537,551,220)
45 捷克 欧洲 2074.78亿 (207,477,857,918)
46 菲律宾 亚洲 1995.91亿 (199,590,775,190)
47 巴基斯坦 亚洲 1774.07亿 (177,406,854,514)
48 罗马尼亚 欧洲 1662.25亿 (166,225,180,150)
49 阿尔及利亚 非洲 1612.07亿 (161,207,268,655)
50 哈萨克斯坦 亚洲 1480.47亿 (148,047,348,240)
51 秘鲁 美洲 1475.29亿 (147,528,937,028)
52 新西兰 大洋洲 1465.84亿 (146,583,831,538)
53 伊拉克 亚洲 1385.17亿 (138,516,722,649)
54 乌克兰 欧洲 1360.13亿 (136,013,155,905)
55 匈牙利 欧洲 1309.23亿 (130,922,638,689)
56 卡塔尔 亚洲 1251.22亿 (125,122,306,346)
57 越南 亚洲 1159.32亿 (115,931,749,697)
58 科威特 亚洲 1154.19亿 (115,419,050,942)
59 孟加拉 亚洲 1152.79亿 (115,279,077,465)
60 波多黎各 美洲 983.81亿 (98,381,300,000)
61 摩洛哥 非洲 932.17亿 (93,216,746,661)
62 斯洛伐克 欧洲 895.01亿 (89,501,012,915)
63 安哥拉 非洲 837.99亿 (83,799,496,611)
64 利比亚 非洲 747.73亿 (74,773,444,900)
65 厄瓜多尔 美洲 695.55亿 (69,555,367,000)
66 苏丹 非洲 656.34亿 (65,634,109,236)
67 古巴 美洲 643.28亿 (64,328,000,000)
68 克罗地亚 欧洲 598.66亿 (59,865,977,191)
69 白俄罗斯 欧洲 586.65亿 (58,665,088,956)
70 阿曼 亚洲 586.42亿 (58,642,392,717)
71 斯里兰卡 亚洲 567.26亿 (56,725,749,221)
72 多米尼加 美洲 539.83亿 (53,982,886,258)
73 卢森堡 欧洲 532.12亿 (53,212,476,812)
74 阿塞拜疆 亚洲 529.03亿 (52,902,703,376)
75 保加利亚 欧洲 506.1亿 (50,610,058,210)
76 缅甸 亚洲 495.41亿 (49,540,813,342)
77 斯洛文尼亚 欧洲 480.14亿 (48,013,606,745)
78 突尼斯 非洲 440.51亿 (44,050,929,160)
79 塞尔维亚 欧洲 418.19亿 (41,819,468,691)
80 危地马拉 美洲 413.39亿 (41,338,521,637)
81 乌拉圭 美洲 402.84亿 (40,284,481,651)
82 肯尼亚 非洲 400.0亿 (40,000,088,346)
83 乌兹别克斯坦 亚洲 393.33亿 (39,332,770,928)
84 黎巴嫩 亚洲 384.2亿 (38,419,626,533)
85 哥斯达黎加 美洲 372.69亿 (37,268,616,183)
86 立陶宛 欧洲 371.21亿 (37,120,517,693)
87 加纳 非洲 321.75亿 (32,174,772,955)
88 坦桑尼亚 非洲 320.14亿 (32,014,249,841)
89 也门 亚洲 309.07亿 (30,906,749,533)
90 埃塞俄比亚 非洲 299.34亿 (29,933,790,334)
91 巴拿马 美洲 294.4亿 (29,440,300,000)
92 澳门 亚洲 281.24亿 (28,123,640,998)
93 巴拉圭 美洲 272.16亿 (27,215,968,615)
94 约旦 亚洲 265.51亿 (26,551,480,959)
95 喀麦隆 非洲 261.44亿 (26,143,818,509)
96 巴林 亚洲 257.13亿 (25,713,271,276)
97 塞浦路斯 欧洲 255.62亿 (25,562,264,900)
98 科特迪瓦 非洲 248.85亿 (24,884,503,950)
99 拉脱维亚 欧洲 237.57亿 (23,757,368,290)
100 土库曼斯坦 亚洲 225.83亿 (22,583,157,894)
101 特立尼达和多巴哥 美洲 221.58亿 (22,157,948,396)
102 刚果(金) 非洲 215.66亿 (21,565,720,044)
103 赞比亚 非洲 202.66亿 (20,265,556,273)
104 乌干达 非洲 201.86亿 (20,186,496,527)
105 玻利维亚 美洲 196.5亿 (19,649,631,450)
106 爱沙尼亚 欧洲 194.91亿 (19,490,936,349)
107 萨尔瓦多 美洲 184.48亿 (18,447,920,000)
108 波黑 欧洲 171.77亿 (17,176,781,336)
109 赤道几内亚 非洲 162.99亿 (16,298,542,027)
110 塞内加尔 非洲 162.15亿 (16,215,069,255)
111 尼泊尔 亚洲 160.03亿 (16,002,656,434)
112 阿富汗 亚洲 158.57亿 (15,856,574,731)
113 洪都拉斯 美洲 157.3亿 (15,729,644,901)
114 南苏丹 非洲 157.27亿 (15,727,363,443)
115 加蓬 非洲 143.59亿 (14,358,584,300)
116 巴布亚新几内亚 大洋洲 142.51亿 (14,250,726,289)
117 文莱 亚洲 137.07亿 (13,707,370,737)
118 冰岛 欧洲 136.84亿 (13,683,689,802)
119 牙买加 美洲 132.0亿 (13,200,286,270)
120 博茨瓦纳 非洲 127.87亿 (12,786,654,365)
121 津巴布韦 非洲 120.42亿 (12,041,655,200)
122 刚果(布) 非洲 120.08亿 (12,007,880,438)
123 阿尔巴尼亚 欧洲 119.27亿 (11,926,953,213)
124 格鲁吉亚 亚洲 116.39亿 (11,638,500,813)
125 纳米比亚 非洲 112.82亿 (11,282,192,605)
126 柬埔寨 亚洲 112.42亿 (11,242,275,198)
127 马里 非洲 106.79亿 (10,678,749,467)
128 乍得 非洲 106.58亿 (10,657,705,536)
129 莫桑比克 非洲 101.54亿 (10,154,238,250)
130 巴哈马 美洲 100.96亿 (10,095,760,000)
131 毛里求斯 非洲 100.04亿 (10,003,670,690)
132 马其顿 欧洲 94.07亿 (9,407,168,702)
133 亚美尼亚 亚洲 92.6亿 (9,260,284,937)
134 布基纳法索 非洲 89.8亿 (8,979,966,766)
135 巴勒斯坦 亚洲 89.13亿 (8,913,100,000)
136 尼加拉瓜 美洲 87.59亿 (8,758,622,328)
137 马耳他 欧洲 87.41亿 (8,741,059,602)
138 马达加斯加 非洲 87.3亿 (8,729,936,135)
139 蒙古 亚洲 71.89亿 (7,189,481,824)
140 老挝 亚洲 71.28亿 (7,127,792,629)
141 摩尔多瓦 欧洲 69.75亿 (6,974,960,345)
142 贝宁 非洲 69.7亿 (6,970,240,895)
143 马拉维 非洲 69.6亿 (6,959,655,570)
144 几内亚 非洲 68.53亿 (6,853,467,857)
145 海地 美洲 66.23亿 (6,622,541,528)
146 马恩岛 欧洲 59.2亿 (5,920,177,688)
147 卢旺达 非洲 57.83亿 (5,783,152,633)
148 百慕大 美洲 57.44亿 (5,744,414,000)
149 尼日尔 非洲 57.19亿 (5,718,664,504)
150 塔吉克斯坦 亚洲 56.42亿 (5,642,178,579)
151 摩纳哥 欧洲 53.63亿 (5,362,649,006)
152 列支敦士登 欧洲 50.82亿 (5,082,366,478)
153 关岛 大洋洲 48.95亿 (4,895,000,000)
154 吉尔吉斯斯坦 亚洲 47.94亿 (4,794,357,795)
155 巴巴多斯 美洲 45.3亿 (4,529,900,000)
156 斯威士兰 非洲 44.39亿 (4,438,778,424)
157 苏里南 美洲 43.68亿 (4,368,398,047)
158 毛里塔尼亚 非洲 43.38亿 (4,337,794,151)
159 黑山 欧洲 41.39亿 (4,139,192,052)
160 东帝汶 亚洲 39.99亿 (3,998,961,313)
161 多哥 非洲 34.26亿 (3,426,022,205)
162 安道尔 欧洲 33.56亿 (3,355,695,364)
163 斐济群岛 大洋洲 31.41亿 (3,140,508,835)
164 马尔代夫 亚洲 25.88亿 (2,588,176,054)
165 塞拉利昂 非洲 25.78亿 (2,578,026,297)
166 格陵兰 美洲 25.03亿 (2,503,156,060)
167 阿鲁巴 美洲 23.91亿 (2,390,502,793)
168 莱索托 非洲 23.62亿 (2,361,613,519)
169 法罗群岛 欧洲 23.2亿 (2,320,424,601)
170 圭亚那 美洲 22.73亿 (2,273,225,041)
171 中非 非洲 21.41亿 (2,140,503,193)
172 圣马力诺 欧洲 21.39亿 (2,139,072,847)
173 厄立特里亚 非洲 21.17亿 (2,117,039,512)
174 布隆迪 非洲 20.32亿 (2,032,135,246)
175 利比里亚 非洲 19.98亿 (1,998,000,000)
176 佛得角 非洲 16.64亿 (1,664,310,769)
177 不丹 亚洲 15.85亿 (1,585,472,534)
178 圣卢西亚 美洲 13.99亿 (1,399,203,481)
179 伯利兹 美洲 13.97亿 (1,396,731,700)
180 安提瓜和巴布达 美洲 11.52亿 (1,152,469,074)
181 吉布提 非洲 11.29亿 (1,128,611,700)
182 塞舌尔 非洲 9.7亿 (969,936,525)
183 冈比亚 非洲 9.52亿 (951,806,368)
184 科摩罗 非洲 9.07亿 (907,093,130)
185 几内亚比绍 非洲 8.49亿 (849,050,127)
186 北马里亚纳群岛 大洋洲 7.99亿 (799,000,000)
187 格林纳达 美洲 7.71亿 (771,013,259)
188 圣基茨和尼维斯 美洲 7.67亿 (766,785,071)
189 瓦努阿图 大洋洲 7.01亿 (700,804,286)
190 特克斯和凯科斯群岛 美洲 6.87亿 (686,787,810)
191 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 6.81亿 (681,225,962)
192 所罗门群岛 大洋洲 6.81亿 (681,151,189)
193 萨摩亚 大洋洲 6.43亿 (643,046,733)
194 美属萨摩亚 大洋洲 5.76亿 (576,000,000)
195 多米尼克 美洲 4.94亿 (493,824,413)
196 汤加 大洋洲 3.69亿 (369,485,198)
197 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.97亿 (296,525,300)
198 圣多美和普林西比 非洲 1.97亿 (197,454,052)
199 帕劳 大洋洲 1.83亿 (182,863,000)
200 马绍尔群岛 大洋洲 1.65亿 (164,969,100)
201 基里巴斯 大洋洲 1.56亿 (156,120,895)
202 瑙鲁 大洋洲 4923万 (49,234,059)
203 图瓦卢 大洋洲 3182万 (31,824,701)

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.