您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2011年世界各国GDP排名-2011年全球国家国内生产总值排名

作者:娜 来源:未知 时间:2019年12月10日

2011年,全球GDP达到73.36万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 15.54万亿 (15,542,581,104,000) 2 中国 亚洲 7.55万亿 (7,551,500,425,597) 3 日本 亚洲 6.16万亿 (6,157,459,594,823) 4 德国 欧洲 3.76万亿 (3,757,698,281,117) 5 法国 欧洲 2.86万亿 (2,861,408,170,264) 6 英国 欧洲 2.63万亿 (2,634,895,693,131) 7 巴西 美洲 2.62万亿 (2,616,201,578,192) 8 意大利 欧洲 2.28万亿 (2,276,292,404,600) 9 俄罗斯 欧洲 2.05万亿 (2,051,661,732,059) 10 印度 亚洲 1.82万亿 (1,823,049,927,771)

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元计)
全世界 73.36万亿 (73,357,420,394,392)
欧盟地区 18.37万亿 (18,374,315,294,556)
1 美国 美洲 15.54万亿 (15,542,581,104,000)
2 中国 亚洲 7.55万亿 (7,551,500,425,597)
3 日本 亚洲 6.16万亿 (6,157,459,594,823)
4 德国 欧洲 3.76万亿 (3,757,698,281,117)
5 法国 欧洲 2.86万亿 (2,861,408,170,264)
6 英国 欧洲 2.63万亿 (2,634,895,693,131)
7 巴西 美洲 2.62万亿 (2,616,201,578,192)
8 意大利 欧洲 2.28万亿 (2,276,292,404,600)
9 俄罗斯 欧洲 2.05万亿 (2,051,661,732,059)
10 印度 亚洲 1.82万亿 (1,823,049,927,771)
11 加拿大 美洲 1.79万亿 (1,789,140,665,202)
12 西班牙 欧洲 1.49万亿 (1,488,067,258,325)
13 澳大利亚 大洋洲 1.4万亿 (1,396,649,906,339)
14 韩国 亚洲 1.2万亿 (1,202,463,682,633)
15 墨西哥 美洲 1.18万亿 (1,180,489,601,957)
16 荷兰 欧洲 9040.86亿 (904,085,980,796)
17 印尼 亚洲 8929.69亿 (892,969,107,923)
18 土耳其 欧洲 8325.24亿 (832,523,680,908)
19 瑞士 欧洲 6995.8亿 (699,579,638,638)
20 沙特阿拉伯 亚洲 6712.39亿 (671,238,840,106)
21 伊朗 亚洲 5835.0亿 (583,500,357,530)
22 瑞典 欧洲 5637.97亿 (563,797,423,389)
23 阿根廷 美洲 5301.63亿 (530,163,281,574)
24 波兰 欧洲 5288.32亿 (528,832,185,770)
25 比利时 欧洲 5270.08亿 (527,008,453,886)
26 挪威 欧洲 4988.32亿 (498,831,558,925)
27 奥地利 欧洲 4311.2亿 (431,120,310,088)
28 南非 非洲 4164.17亿 (416,417,032,178)
29 尼日利亚 非洲 4103.35亿 (410,334,579,160)
30 泰国 亚洲 3708.19亿 (370,818,747,396)
31 阿联酋 亚洲 3506.66亿 (350,666,031,313)
32 丹麦 欧洲 3440.03亿 (344,003,137,611)
33 哥伦比亚 美洲 3344.54亿 (334,454,039,093)
34 委内瑞拉 美洲 3164.82亿 (316,482,190,800)
35 马来西亚 亚洲 2979.52亿 (297,951,960,784)
36 希腊 欧洲 2877.98亿 (287,797,822,093)
37 新加坡 亚洲 2793.51亿 (279,351,168,707)
38 芬兰 欧洲 2736.74亿 (273,674,236,772)
39 以色列 亚洲 2617.17亿 (261,716,880,681)
40 智利 美洲 2522.52亿 (252,251,992,029)
41 香港 亚洲 2485.14亿 (248,513,617,677)
42 葡萄牙 欧洲 2448.95亿 (244,895,101,712)
43 爱尔兰 欧洲 2374.72亿 (237,472,361,872)
44 埃及 非洲 2360.02亿 (236,001,858,960)
45 捷克 欧洲 2279.48亿 (227,948,349,666)
46 菲律宾 亚洲 2241.43亿 (224,143,083,706)
47 巴基斯坦 亚洲 2135.87亿 (213,587,413,183)
48 阿尔及利亚 非洲 2000.19亿 (200,019,057,307)
49 哈萨克斯坦 亚洲 1926.27亿 (192,626,507,971)
50 伊拉克 亚洲 1857.5亿 (185,749,664,444)
51 罗马尼亚 欧洲 1834.43亿 (183,443,154,234)
52 秘鲁 美洲 1717.62亿 (171,761,737,046)
53 新西兰 大洋洲 1684.62亿 (168,461,998,741)
54 卡塔尔 亚洲 1677.75亿 (167,775,274,725)
55 乌克兰 欧洲 1631.6亿 (163,159,671,670)
56 科威特 亚洲 1540.28亿 (154,027,536,231)
57 匈牙利 欧洲 1407.82亿 (140,782,064,609)
58 越南 亚洲 1355.39亿 (135,539,438,559)
59 孟加拉 亚洲 1286.38亿 (128,637,938,711)
60 安哥拉 非洲 1117.9亿 (111,789,686,464)
61 摩洛哥 非洲 1013.7亿 (101,370,474,295)
62 波多黎各 美洲 1003.52亿 (100,351,700,000)
63 斯洛伐克 欧洲 981.81亿 (98,181,259,740)
64 厄瓜多尔 美洲 792.77亿 (79,276,664,000)
65 古巴 美洲 689.9亿 (68,990,000,000)
66 阿曼 亚洲 679.38亿 (67,937,581,274)
67 苏丹 非洲 673.27亿 (67,327,289,319)
68 阿塞拜疆 亚洲 659.52亿 (65,951,627,200)
69 斯里兰卡 亚洲 652.93亿 (65,292,753,005)
70 克罗地亚 欧洲 623.99亿 (62,399,478,246)
71 白俄罗斯 欧洲 617.58亿 (61,757,788,944)
72 卢森堡 欧洲 600.05亿 (60,004,630,234)
73 缅甸 亚洲 599.77亿 (59,977,326,085)
74 多米尼加 美洲 578.11亿 (57,811,180,659)
75 保加利亚 欧洲 574.18亿 (57,418,414,504)
76 斯洛文尼亚 欧洲 512.91亿 (51,290,792,018)
77 塞尔维亚 欧洲 492.58亿 (49,258,136,128)
78 乌拉圭 美洲 479.62亿 (47,962,439,303)
79 危地马拉 美洲 476.55亿 (47,654,783,851)
80 乌兹别克斯坦 亚洲 459.15亿 (45,915,191,189)
81 突尼斯 非洲 458.11亿 (45,810,626,509)
82 立陶宛 欧洲 434.77亿 (43,476,873,412)
83 哥斯达黎加 美洲 422.63亿 (42,262,694,503)
84 肯尼亚 非洲 419.53亿 (41,953,433,591)
85 黎巴嫩 亚洲 400.76亿 (40,075,674,295)
86 加纳 非洲 395.66亿 (39,566,292,432)
87 澳门 亚洲 367.1亿 (36,709,860,068)
88 利比亚 非洲 346.99亿 (34,699,395,523)
89 巴拿马 美洲 346.86亿 (34,686,200,000)
90 坦桑尼亚 非洲 346.57亿 (34,657,139,495)
91 巴拉圭 美洲 337.16亿 (33,715,524,703)
92 也门 亚洲 327.26亿 (32,726,417,878)
93 埃塞俄比亚 非洲 319.53亿 (31,952,763,089)
94 喀麦隆 非洲 293.37亿 (29,337,006,833)
95 土库曼斯坦 亚洲 292.33亿 (29,233,333,333)
96 约旦 亚洲 289.32亿 (28,932,299,012)
97 巴林 亚洲 287.77亿 (28,776,595,744)
98 拉脱维亚 欧洲 282.24亿 (28,223,552,824)
99 塞浦路斯 欧洲 274.27亿 (27,426,994,717)
100 刚果(金) 非洲 258.4亿 (25,839,749,198)
101 特立尼达和多巴哥 美洲 254.33亿 (25,433,011,405)
102 科特迪瓦 非洲 253.82亿 (25,381,615,976)
103 玻利维亚 美洲 239.63亿 (23,963,033,588)
104 赞比亚 非洲 234.6亿 (23,460,098,339)
105 爱沙尼亚 欧洲 231.7亿 (23,170,239,900)
106 赤道几内亚 非洲 213.29亿 (21,329,395,900)
107 萨尔瓦多 美洲 202.84亿 (20,283,780,000)
108 乌干达 非洲 201.76亿 (20,176,025,256)
109 尼泊尔 亚洲 189.14亿 (18,913,574,370)
110 波黑 欧洲 186.45亿 (18,644,723,860)
111 文莱 亚洲 185.25亿 (18,525,319,977)
112 加蓬 非洲 181.86亿 (18,186,478,119)
113 巴布亚新几内亚 大洋洲 179.85亿 (17,984,816,533)
114 塞内加尔 非洲 178.79亿 (17,878,780,184)
115 南苏丹 非洲 178.27亿 (17,826,697,892)
116 阿富汗 亚洲 178.04亿 (17,804,280,538)
117 洪都拉斯 美洲 175.88亿 (17,588,097,149)
118 博茨瓦纳 非洲 153.52亿 (15,351,972,229)
119 冰岛 欧洲 151.59亿 (15,158,548,597)
120 格鲁吉亚 亚洲 144.35亿 (14,434,568,633)
121 刚果(布) 非洲 144.26亿 (14,425,607,179)
122 牙买加 美洲 144.13亿 (14,413,359,665)
123 津巴布韦 非洲 141.02亿 (14,101,920,300)
124 莫桑比克 非洲 131.31亿 (13,131,168,011)
125 马里 非洲 129.78亿 (12,978,107,560)
126 阿尔巴尼亚 欧洲 128.91亿 (12,890,866,742)
127 柬埔寨 亚洲 128.3亿 (12,829,541,141)
128 纳米比亚 非洲 124.1亿 (12,409,629,835)
129 乍得 非洲 121.56亿 (12,156,380,425)
130 毛里求斯 非洲 115.18亿 (11,518,393,367)
131 布基纳法索 非洲 107.24亿 (10,724,063,457)
132 马其顿 欧洲 104.95亿 (10,494,632,699)
133 巴勒斯坦 亚洲 104.65亿 (10,465,400,000)
134 蒙古 亚洲 104.1亿 (10,409,797,649)
135 亚美尼亚 亚洲 101.42亿 (10,142,111,334)
136 巴哈马 美洲 100.7亿 (10,070,450,000)
137 马达加斯加 非洲 98.93亿 (9,892,702,357)
138 尼加拉瓜 美洲 97.74亿 (9,774,316,692)
139 马耳他 欧洲 95.01亿 (9,500,669,014)
140 老挝 亚洲 87.49亿 (8,749,241,114)
141 摩尔多瓦 欧洲 84.14亿 (8,414,360,656)
142 马拉维 非洲 80.04亿 (8,004,000,737)
143 贝宁 非洲 78.14亿 (7,814,081,155)
144 海地 美洲 75.17亿 (7,516,834,160)
145 几内亚 非洲 67.85亿 (6,785,137,172)
146 马恩岛 欧洲 65.66亿 (6,566,098,381)
147 卢旺达 非洲 65.63亿 (6,563,320,570)
148 塔吉克斯坦 亚洲 65.23亿 (6,522,732,202)
149 尼日尔 非洲 64.09亿 (6,409,184,724)
150 吉尔吉斯斯坦 亚洲 61.98亿 (6,197,766,118)
151 摩纳哥 欧洲 60.8亿 (6,080,344,731)
152 列支敦士登 欧洲 57.4亿 (5,739,977,477)
153 东帝汶 亚洲 56.72亿 (5,672,048,723)
154 百慕大 美洲 55.51亿 (5,550,771,000)
155 毛里塔尼亚 非洲 51.66亿 (5,166,346,516)
156 关岛 大洋洲 49.28亿 (4,928,000,000)
157 斯威士兰 非洲 48.2亿 (4,820,499,924)
158 巴巴多斯 美洲 46.61亿 (4,660,900,000)
159 黑山 欧洲 45.38亿 (4,538,199,888)
160 苏里南 美洲 44.22亿 (4,422,276,621)
161 多哥 非洲 38.67亿 (3,867,391,618)
162 斐济群岛 大洋洲 37.75亿 (3,774,530,615)
163 安道尔 欧洲 34.42亿 (3,442,062,830)
164 库拉索 美洲 30.39亿 (3,038,699,608)
165 塞拉利昂 非洲 29.43亿 (2,942,546,781)
166 莱索托 非洲 27.88亿 (2,787,951,880)
167 马尔代夫 亚洲 27.74亿 (2,774,351,760)
168 格陵兰 美洲 26.84亿 (2,684,467,375)
169 厄立特里亚 非洲 26.08亿 (2,607,739,837)
170 圭亚那 美洲 25.76亿 (2,576,024,115)
171 阿鲁巴 美洲 25.5亿 (2,549,720,670)
172 法罗群岛 欧洲 24.91亿 (2,490,807,830)
173 中非 非洲 24.35亿 (2,434,792,412)
174 利比里亚 非洲 23.98亿 (2,398,000,000)
175 布隆迪 非洲 22.36亿 (2,235,820,867)
176 圣马力诺 欧洲 20.54亿 (2,054,489,852)
177 佛得角 非洲 18.65亿 (1,864,824,080)
178 不丹 亚洲 18.2亿 (1,820,207,625)
179 伯利兹 美洲 14.87亿 (1,486,595,750)
180 圣卢西亚 美洲 14.44亿 (1,444,269,666)
181 吉布提 非洲 12.39亿 (1,239,144,501)
182 安提瓜和巴布达 美洲 11.42亿 (1,142,042,925)
183 几内亚比绍 非洲 10.98亿 (1,098,379,391)
184 塞舌尔 非洲 10.66亿 (1,065,826,669)
185 科摩罗 非洲 10.22亿 (1,021,746,833)
186 所罗门群岛 大洋洲 9.33亿 (932,725,578)
187 冈比亚 非洲 8.98亿 (898,290,989)
188 圣基茨和尼维斯 美洲 8.19亿 (818,728,133)
189 瓦努阿图 大洋洲 7.92亿 (792,149,700)
190 格林纳达 美洲 7.79亿 (778,655,925)
191 萨摩亚 大洋洲 7.4亿 (739,785,121)
192 北马里亚纳群岛 大洋洲 7.33亿 (733,000,000)
193 特克斯和凯科斯群岛 美洲 7.29亿 (728,789,570)
194 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 6.76亿 (676,129,407)
195 美属萨摩亚 大洋洲 5.74亿 (574,000,000)
196 多米尼克 美洲 5.01亿 (501,025,303)
197 汤加 大洋洲 4.23亿 (423,011,844)
198 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.11亿 (310,502,100)
199 圣多美和普林西比 非洲 2.33亿 (233,213,521)
200 帕劳 大洋洲 1.93亿 (193,235,600)
201 基里巴斯 大洋洲 1.82亿 (181,705,002)
202 马绍尔群岛 大洋洲 1.73亿 (173,260,300)
203 瑙鲁 大洋洲 7268万 (72,682,692)
204 图瓦卢 大洋洲 3871万 (38,713,279)

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.