您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2013年世界各国GDP排名-2013年全球国家国内生产总值排名

作者:娜 来源:未知 时间:2019年12月10日

2013年,全球GDP达到77.19万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 16.78万亿 (16,784,849,190,000) 2 中国 亚洲 9.57万亿 (9,570,405,758,739) 3 日本 亚洲 5.16万亿 (5,155,717,056,270) 4 德国 欧洲 3.75万亿 (3,752,513,503,278) 5 法国 欧洲 2.81万亿 (2,811,077,725,703) 6 英国 欧洲 2.75万亿 (2,753,565,033,773) 7 巴西 美洲 2.47万亿 (2,472,806,456,101) 8 俄罗斯 欧洲 2.3万亿 (2,297,128,039,058) 9 意大利 欧洲 2.13万亿 (2,130,491,320,658) 10 印度 亚洲 1.86万亿 (1,856,722,121,394)

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元计)
全世界 77.19万亿 (77,189,608,277,384)
欧盟地区 18.05万亿 (18,052,722,357,480)
1 美国 美洲 16.78万亿 (16,784,849,190,000)
2 中国 亚洲 9.57万亿 (9,570,405,758,739)
3 日本 亚洲 5.16万亿 (5,155,717,056,270)
4 德国 欧洲 3.75万亿 (3,752,513,503,278)
5 法国 欧洲 2.81万亿 (2,811,077,725,703)
6 英国 欧洲 2.75万亿 (2,753,565,033,773)
7 巴西 美洲 2.47万亿 (2,472,806,456,101)
8 俄罗斯 欧洲 2.3万亿 (2,297,128,039,058)
9 意大利 欧洲 2.13万亿 (2,130,491,320,658)
10 印度 亚洲 1.86万亿 (1,856,722,121,394)
11 加拿大 美洲 1.84万亿 (1,842,018,420,853)
12 澳大利亚 大洋洲 1.58万亿 (1,576,184,467,015)
13 西班牙 欧洲 1.36万亿 (1,361,854,206,549)
14 韩国 亚洲 1.31万亿 (1,305,604,981,271)
15 墨西哥 美洲 1.27万亿 (1,274,443,084,716)
16 土耳其 欧洲 9505.79亿 (950,579,413,122)
17 印尼 亚洲 9125.24亿 (912,524,136,718)
18 荷兰 欧洲 8769.24亿 (876,923,518,850)
19 沙特阿拉伯 亚洲 7466.47亿 (746,647,127,413)
20 瑞士 欧洲 6885.04亿 (688,504,173,431)
21 瑞典 欧洲 5793.61亿 (579,360,671,663)
22 阿根廷 美洲 5520.25亿 (552,025,140,252)
23 波兰 欧洲 5242.34亿 (524,234,322,596)
24 挪威 欧洲 5235.02亿 (523,502,127,659)
25 比利时 欧洲 5209.25亿 (520,925,468,952)
26 尼日利亚 非洲 5149.66亿 (514,966,287,334)
27 伊朗 亚洲 4674.15亿 (467,414,852,231)
28 奥地利 欧洲 4300.69亿 (430,068,712,971)
29 泰国 亚洲 4203.33亿 (420,333,333,333)
30 阿联酋 亚洲 3901.08亿 (390,107,556,160)
31 哥伦比亚 美洲 3818.67亿 (381,866,608,838)
32 委内瑞拉 美洲 3710.05亿 (371,005,379,786)
33 南非 非洲 3666.45亿 (366,644,891,407)
34 丹麦 欧洲 3435.84亿 (343,584,391,647)
35 马来西亚 亚洲 3232.77亿 (323,277,158,906)
36 新加坡 亚洲 3075.76亿 (307,576,360,584)
37 以色列 亚洲 2929.17亿 (292,917,010,877)
38 埃及 非洲 2885.86亿 (288,586,231,501)
39 智利 美洲 2783.84亿 (278,384,332,694)
40 香港 亚洲 2756.97亿 (275,696,879,834)
41 菲律宾 亚洲 2718.36亿 (271,836,123,723)
42 芬兰 欧洲 2699.8亿 (269,980,111,642)
43 希腊 欧洲 2398.62亿 (239,862,011,450)
44 爱尔兰 欧洲 2385.44亿 (238,543,538,776)
45 哈萨克斯坦 亚洲 2366.35亿 (236,634,552,078)
46 伊拉克 亚洲 2346.48亿 (234,648,370,497)
47 巴基斯坦 亚洲 2312.19亿 (231,218,567,178)
48 葡萄牙 欧洲 2260.73亿 (226,073,492,966)
49 阿尔及利亚 非洲 2097.55亿 (209,755,003,250)
50 捷克 欧洲 2094.02亿 (209,402,444,996)
51 秘鲁 美洲 2011.75亿 (201,175,469,114)
52 卡塔尔 亚洲 1987.28亿 (198,727,747,252)
53 罗马尼亚 欧洲 1909.49亿 (190,949,066,979)
54 新西兰 大洋洲 1907.84亿 (190,784,384,693)
55 乌克兰 欧洲 1833.1亿 (183,310,146,378)
56 科威特 亚洲 1741.61亿 (174,161,142,454)
57 越南 亚洲 1712.22亿 (171,222,025,117)
58 孟加拉 亚洲 1499.9亿 (149,990,451,022)
59 安哥拉 非洲 1367.1亿 (136,709,862,831)
60 匈牙利 欧洲 1352.21亿 (135,220,881,110)
61 摩洛哥 非洲 1068.26亿 (106,825,649,872)
62 波多黎各 美洲 1024.5亿 (102,450,000,000)
63 斯洛伐克 欧洲 984.78亿 (98,478,349,315)
64 厄瓜多尔 美洲 951.3亿 (95,129,659,000)
65 阿曼 亚洲 787.84亿 (78,784,395,318)
66 古巴 美洲 771.48亿 (77,148,000,000)
67 白俄罗斯 欧洲 755.28亿 (75,527,984,234)
68 斯里兰卡 亚洲 743.18亿 (74,317,806,538)
69 阿塞拜疆 亚洲 741.64亿 (74,164,435,946)
70 苏丹 非洲 720.66亿 (72,065,940,085)
71 利比亚 非洲 655.03亿 (65,502,870,173)
72 加纳 非洲 632.77亿 (63,277,216,921)
73 多米尼加 美洲 626.62亿 (62,661,773,591)
74 卢森堡 欧洲 617.39亿 (61,739,352,212)
75 缅甸 亚洲 602.7亿 (60,269,734,044)
76 克罗地亚 欧洲 581.58亿 (58,157,880,646)
77 乌兹别克斯坦 亚洲 576.91亿 (57,690,770,140)
78 乌拉圭 美洲 575.31亿 (57,531,233,350)
79 保加利亚 欧洲 555.55亿 (55,555,171,009)
80 肯尼亚 非洲 550.97亿 (55,096,728,047)
81 危地马拉 美洲 538.51亿 (53,851,148,431)
82 澳门 亚洲 515.52亿 (51,552,075,901)
83 哥斯达黎加 美洲 497.45亿 (49,745,084,869)
84 塞尔维亚 欧洲 483.94亿 (48,394,238,300)
85 斯洛文尼亚 欧洲 481.16亿 (48,116,256,926)
86 埃塞俄比亚 非洲 476.48亿 (47,648,211,133)
87 黎巴嫩 亚洲 468.67亿 (46,866,579,767)
88 立陶宛 欧洲 464.17亿 (46,417,340,374)
89 突尼斯 非洲 462.51亿 (46,251,061,734)
90 坦桑尼亚 非洲 456.81亿 (45,680,532,613)
91 巴拿马 美洲 456.0亿 (45,600,000,000)
92 也门 亚洲 404.15亿 (40,415,233,436)
93 土库曼斯坦 亚洲 391.98亿 (39,197,543,859)
94 巴拉圭 美洲 385.85亿 (38,585,317,742)
95 约旦 亚洲 336.76亿 (33,675,599,435)
96 刚果(金) 非洲 326.8亿 (32,679,745,297)
97 巴林 亚洲 325.4亿 (32,539,547,872)
98 喀麦隆 非洲 323.48亿 (32,348,149,947)
99 科特迪瓦 非洲 312.64亿 (31,264,184,740)
100 玻利维亚 美洲 306.59亿 (30,659,338,784)
101 拉脱维亚 欧洲 302.55亿 (30,254,677,296)
102 赞比亚 非洲 280.45亿 (28,045,460,442)
103 特立尼达和多巴哥 美洲 271.1亿 (27,110,262,285)
104 爱沙尼亚 欧洲 251.37亿 (25,137,153,149)
105 乌干达 非洲 246.0亿 (24,599,550,623)
106 塞浦路斯 欧洲 240.85亿 (24,084,559,214)
107 萨尔瓦多 美洲 219.91亿 (21,990,970,000)
108 赤道几内亚 非洲 219.43亿 (21,942,597,765)
109 巴布亚新几内亚 大洋洲 212.61亿 (21,261,305,413)
110 阿富汗 亚洲 205.61亿 (20,561,054,090)
111 尼泊尔 亚洲 192.71亿 (19,271,168,018)
112 津巴布韦 非洲 190.91亿 (19,091,020,000)
113 塞内加尔 非洲 189.6亿 (18,960,182,371)
114 洪都拉斯 美洲 183.72亿 (18,372,173,610)
115 波黑 欧洲 181.79亿 (18,178,503,835)
116 文莱 亚洲 180.94亿 (18,093,829,923)
117 加蓬 非洲 175.91亿 (17,590,745,162)
118 格鲁吉亚 亚洲 161.4亿 (16,140,014,428)
119 冰岛 欧洲 160.34亿 (16,033,517,529)
120 莫桑比克 非洲 160.19亿 (16,018,848,993)
121 柬埔寨 亚洲 152.28亿 (15,227,991,395)
122 博茨瓦纳 非洲 149.02亿 (14,901,750,764)
123 牙买加 美洲 141.93亿 (14,193,012,191)
124 刚果(布) 非洲 140.86亿 (14,085,851,348)
125 南苏丹 非洲 132.58亿 (13,257,627,118)
126 马里 非洲 132.46亿 (13,246,412,031)
127 乍得 非洲 129.5亿 (12,949,854,262)
128 阿尔巴尼亚 欧洲 127.76亿 (12,776,280,961)
129 纳米比亚 非洲 127.18亿 (12,717,790,504)
130 蒙古 亚洲 125.82亿 (12,582,122,604)
131 巴勒斯坦 亚洲 124.76亿 (12,476,000,000)
132 毛里求斯 非洲 121.3亿 (12,129,642,296)
133 布基纳法索 非洲 119.47亿 (11,947,176,341)
134 老挝 亚洲 119.42亿 (11,942,230,508)
135 亚美尼亚 亚洲 111.21亿 (11,121,465,767)
136 尼加拉瓜 美洲 109.83亿 (10,982,972,256)
137 马其顿 欧洲 108.18亿 (10,817,712,138)
138 巴哈马 美洲 106.28亿 (10,627,600,000)
139 马达加斯加 非洲 106.02亿 (10,601,690,871)
140 马耳他 欧洲 101.51亿 (10,151,192,765)
141 摩尔多瓦 欧洲 94.97亿 (9,496,684,701)
142 贝宁 非洲 91.57亿 (9,157,355,679)
143 海地 美洲 84.53亿 (8,452,509,315)
144 塔吉克斯坦 亚洲 84.48亿 (8,448,469,837)
145 几内亚 非洲 83.77亿 (8,376,613,843)
146 尼日尔 非洲 76.68亿 (7,667,952,566)
147 卢旺达 非洲 76.22亿 (7,621,923,307)
148 吉尔吉斯斯坦 亚洲 73.35亿 (7,335,027,591)
149 马恩岛 欧洲 67.54亿 (6,754,330,154)
150 摩纳哥 欧洲 65.53亿 (6,553,372,278)
151 索马里 非洲 64.81亿 (6,480,989,791)
152 列支敦士登 欧洲 63.92亿 (6,391,735,893)
153 毛里塔尼亚 非洲 56.4亿 (5,639,818,811)
154 东帝汶 亚洲 56.38亿 (5,637,671,696)
155 百慕大 美洲 55.74亿 (5,573,710,000)
156 马拉维 非洲 55.19亿 (5,518,880,768)
157 关岛 大洋洲 53.36亿 (5,336,000,000)
158 苏里南 美洲 51.46亿 (5,145,757,575)
159 塞拉利昂 非洲 49.2亿 (4,920,343,194)
160 巴巴多斯 美洲 46.13亿 (4,612,500,000)
161 斯威士兰 非洲 45.61亿 (4,560,713,073)
162 黑山 欧洲 44.64亿 (4,464,261,816)
163 多哥 非洲 43.2亿 (4,320,427,495)
164 斐济群岛 大洋洲 41.9亿 (4,190,143,206)
165 马尔代夫 亚洲 32.95亿 (3,295,011,381)
166 安道尔 欧洲 32.82亿 (3,281,585,236)
167 库拉索 美洲 31.48亿 (3,147,616,201)
168 利比里亚 非洲 30.67亿 (3,067,000,000)
169 圭亚那 美洲 29.88亿 (2,987,684,170)
170 格陵兰 美洲 26.85亿 (2,684,952,726)
171 法罗群岛 欧洲 26.27亿 (2,627,049,837)
172 阿鲁巴 美洲 25.82亿 (2,581,564,245)
173 莱索托 非洲 25.26亿 (2,526,009,062)
174 布隆迪 非洲 24.52亿 (2,451,625,332)
175 圣马力诺 欧洲 18.65亿 (1,865,374,402)
176 佛得角 非洲 18.5亿 (1,850,470,042)
177 不丹 亚洲 17.98亿 (1,798,333,725)
178 中非 非洲 17.01亿 (1,700,627,479)
179 伯利兹 美洲 16.08亿 (1,608,442,150)
180 圣卢西亚 美洲 14.81亿 (1,481,132,148)
181 冈比亚 非洲 13.67亿 (1,367,041,585)
182 塞舌尔 非洲 13.28亿 (1,328,157,608)
183 吉布提 非洲 13.25亿 (1,324,733,711)
184 安提瓜和巴布达 美洲 11.93亿 (1,192,919,629)
185 所罗门群岛 大洋洲 11.3亿 (1,129,787,201)
186 科摩罗 非洲 11.16亿 (1,115,906,341)
187 几内亚比绍 非洲 10.46亿 (1,045,790,132)
188 圣基茨和尼维斯 美洲 8.49亿 (849,496,203)
189 格林纳达 美洲 8.43亿 (842,620,111)
190 萨摩亚 大洋洲 8.05亿 (804,808,525)
191 瓦努阿图 大洋洲 8.02亿 (801,787,555)
192 北马里亚纳群岛 大洋洲 7.82亿 (782,000,000)
193 特克斯和凯科斯群岛 美洲 7.41亿 (740,776,770)
194 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7.21亿 (721,208,998)
195 美属萨摩亚 大洋洲 6.41亿 (641,000,000)
196 多米尼克 美洲 5.02亿 (501,979,134)
197 汤加 大洋洲 4.51亿 (450,686,353)
198 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.16亿 (316,040,600)
199 圣多美和普林西比 非洲 3.03亿 (302,925,488)
200 帕劳 大洋洲 2.25亿 (225,345,700)
201 马绍尔群岛 大洋洲 1.91亿 (190,800,800)
202 基里巴斯 大洋洲 1.85亿 (185,113,921)
203 瑙鲁 大洋洲 1.09亿 (108,631,468)
204 图瓦卢 大洋洲 3751万 (37,507,514)

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.