您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2014年世界各国GDP排名-2014年全球国家国内生产总值排名

作者:娜 来源:未知 时间:2019年12月10日

2014年,全球GDP达到79.3万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 17.52万亿 (17,521,746,534,000) 2 中国 亚洲 10.44万亿 (10,438,529,153,237) 3 日本 亚洲 4.85万亿 (4,850,413,536,037) 4 德国 欧洲 3.9万亿 (3,898,726,503,841) 5 英国 欧洲 3.03万亿 (3,034,729,456,047) 6 法国 欧洲 2.85万亿 (2,852,165,760,630) 7 巴西 美洲 2.46万亿 (2,455,994,050,148) 8 意大利 欧洲 2.15万亿 (2,151,732,868,243) 9 俄罗斯 欧洲 2.06万亿 (2,059,984,158,384) 10 印度 亚洲 2.04万亿 (2,039,127,446,298)

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元计)
全世界 79.3万亿 (79,296,107,902,414)
欧盟地区 18.67万亿 (18,668,667,522,005)
1 美国 美洲 17.52万亿 (17,521,746,534,000)
2 中国 亚洲 10.44万亿 (10,438,529,153,237)
3 日本 亚洲 4.85万亿 (4,850,413,536,037)
4 德国 欧洲 3.9万亿 (3,898,726,503,841)
5 英国 欧洲 3.03万亿 (3,034,729,456,047)
6 法国 欧洲 2.85万亿 (2,852,165,760,630)
7 巴西 美洲 2.46万亿 (2,455,994,050,148)
8 意大利 欧洲 2.15万亿 (2,151,732,868,243)
9 俄罗斯 欧洲 2.06万亿 (2,059,984,158,384)
10 印度 亚洲 2.04万亿 (2,039,127,446,298)
11 加拿大 美洲 1.8万亿 (1,801,480,123,070)
12 澳大利亚 大洋洲 1.47万亿 (1,467,483,705,131)
13 韩国 亚洲 1.41万亿 (1,411,333,926,201)
14 西班牙 欧洲 1.38万亿 (1,376,910,811,040)
15 墨西哥 美洲 1.31万亿 (1,314,563,967,425)
16 土耳其 欧洲 9341.86亿 (934,185,915,386)
17 荷兰 欧洲 8909.81亿 (890,981,311,077)
18 印尼 亚洲 8908.15亿 (890,814,755,233)
19 沙特阿拉伯 亚洲 7563.5亿 (756,350,347,333)
20 瑞士 欧洲 7091.83亿 (709,182,559,935)
21 瑞典 欧洲 5744.13亿 (574,413,132,024)
22 尼日利亚 非洲 5684.99亿 (568,498,937,615)
23 波兰 欧洲 5453.89亿 (545,389,126,644)
24 比利时 欧洲 5308.08亿 (530,808,391,525)
25 阿根廷 美洲 5263.2亿 (526,319,673,731)
26 挪威 欧洲 4993.39亿 (499,338,534,779)
27 委内瑞拉 美洲 4823.59亿 (482,359,318,767)
28 奥地利 欧洲 4419.96亿 (441,996,131,736)
29 伊朗 亚洲 4344.75亿 (434,474,616,831)
30 泰国 亚洲 4073.39亿 (407,339,361,695)
31 阿联酋 亚洲 4031.37亿 (403,137,100,068)
32 哥伦比亚 美洲 3811.12亿 (381,112,119,657)
33 丹麦 欧洲 3529.94亿 (352,993,631,617)
34 南非 非洲 3506.38亿 (350,637,643,679)
35 马来西亚 亚洲 3380.62亿 (338,061,963,396)
36 新加坡 亚洲 3148.51亿 (314,851,156,183)
37 以色列 亚洲 3100.08亿 (310,007,879,343)
38 埃及 非洲 3055.3亿 (305,529,656,458)
39 香港 亚洲 2914.59亿 (291,459,356,985)
40 菲律宾 亚洲 2845.85亿 (284,584,522,898)
41 芬兰 欧洲 2726.09亿 (272,609,288,689)
42 智利 美洲 2605.42亿 (260,541,637,327)
43 爱尔兰 欧洲 2584.72亿 (258,471,885,130)
44 巴基斯坦 亚洲 2443.61亿 (244,360,888,750)
45 希腊 欧洲 2370.3亿 (237,029,579,260)
46 伊拉克 亚洲 2346.48亿 (234,648,370,497)
47 葡萄牙 欧洲 2296.3亿 (229,629,822,121)
48 哈萨克斯坦 亚洲 2214.16亿 (221,415,572,819)
49 阿尔及利亚 非洲 2138.1亿 (213,810,022,462)
50 捷克 欧洲 2078.18亿 (207,818,330,723)
51 卡塔尔 亚洲 2062.25亿 (206,224,725,274)
52 秘鲁 美洲 2009.84亿 (200,983,797,111)
53 新西兰 大洋洲 2008.34亿 (200,834,001,603)
54 罗马尼亚 欧洲 1996.27亿 (199,626,806,401)
55 越南 亚洲 1862.05亿 (186,204,652,922)
56 孟加拉 亚洲 1728.85亿 (172,885,454,931)
57 科威特 亚洲 1626.31亿 (162,631,412,508)
58 安哥拉 非洲 1457.12亿 (145,712,200,312)
59 匈牙利 欧洲 1400.83亿 (140,082,504,424)
60 乌克兰 欧洲 1335.03亿 (133,503,411,375)
61 摩洛哥 非洲 1100.81亿 (110,081,248,587)
62 波多黎各 美洲 1024.46亿 (102,445,800,000)
63 厄瓜多尔 美洲 1017.26亿 (101,726,331,000)
64 斯洛伐克 欧洲 1009.48亿 (100,948,236,941)
65 苏丹 非洲 821.52亿 (82,151,588,418)
66 阿曼 亚洲 810.77亿 (81,076,723,016)
67 古巴 美洲 806.56亿 (80,656,000,000)
68 斯里兰卡 亚洲 793.56亿 (79,356,449,840)
69 白俄罗斯 欧洲 788.14亿 (78,813,839,984)
70 乌兹别克斯坦 亚洲 766.59亿 (76,658,542,757)
71 阿塞拜疆 亚洲 752.44亿 (75,244,294,275)
72 卢森堡 欧洲 661.04亿 (66,103,853,236)
73 多米尼加 美洲 660.65亿 (66,065,015,410)
74 缅甸 亚洲 654.46亿 (65,446,199,787)
75 肯尼亚 非洲 614.48亿 (61,448,046,801)
76 危地马拉 美洲 587.22亿 (58,722,323,918)
77 克罗地亚 欧洲 576.82亿 (57,682,343,707)
78 乌拉圭 美洲 572.36亿 (57,236,013,086)
79 保加利亚 欧洲 568.15亿 (56,814,543,481)
80 埃塞俄比亚 非洲 556.12亿 (55,612,228,233)
81 澳门 亚洲 553.48亿 (55,347,998,647)
82 加纳 非洲 536.01亿 (53,601,126,665)
83 哥斯达黎加 美洲 505.78亿 (50,577,769,785)
84 坦桑尼亚 非洲 499.65亿 (49,964,788,814)
85 巴拿马 美洲 499.21亿 (49,921,500,000)
86 斯洛文尼亚 欧洲 498.9亿 (49,889,553,216)
87 立陶宛 欧洲 485.16亿 (48,516,371,720)
88 黎巴嫩 亚洲 482.96亿 (48,296,099,502)
89 突尼斯 非洲 476.32亿 (47,632,326,088)
90 塞尔维亚 欧洲 470.62亿 (47,062,205,546)
91 土库曼斯坦 亚洲 435.24亿 (43,524,210,526)
92 也门 亚洲 432.29亿 (43,228,585,321)
93 利比亚 非洲 411.43亿 (41,142,722,414)
94 巴拉圭 美洲 402.77亿 (40,276,532,540)
95 约旦 亚洲 361.04亿 (36,104,372,355)
96 刚果(金) 非洲 359.09亿 (35,909,040,265)
97 科特迪瓦 非洲 353.16亿 (35,316,494,573)
98 喀麦隆 非洲 349.43亿 (34,942,948,737)
99 巴林 亚洲 333.88亿 (33,387,712,765)
100 玻利维亚 美洲 329.96亿 (32,996,188,133)
101 拉脱维亚 欧洲 313.35亿 (31,335,013,751)
102 特立尼达和多巴哥 美洲 274.78亿 (27,477,965,424)
103 乌干达 非洲 272.92亿 (27,291,879,819)
104 赞比亚 非洲 271.51亿 (27,150,630,607)
105 爱沙尼亚 欧洲 266.16亿 (26,615,854,605)
106 塞浦路斯 欧洲 233.65亿 (23,364,707,443)
107 巴布亚新几内亚 大洋洲 232.11亿 (23,210,611,846)
108 萨尔瓦多 美洲 225.93亿 (22,593,470,000)
109 赤道几内亚 非洲 217.37亿 (21,736,500,712)
110 阿富汗 亚洲 204.85亿 (20,484,873,230)
111 尼泊尔 亚洲 200.03亿 (20,002,968,837)
112 塞内加尔 非洲 197.71亿 (19,770,840,285)
113 洪都拉斯 美洲 196.19亿 (19,618,567,447)
114 津巴布韦 非洲 194.96亿 (19,495,519,600)
115 波黑 欧洲 185.58亿 (18,558,343,508)
116 加蓬 非洲 181.8亿 (18,179,752,009)
117 冰岛 欧洲 177.58亿 (17,758,089,312)
118 文莱 亚洲 170.98亿 (17,098,342,541)
119 莫桑比克 非洲 169.61亿 (16,961,117,243)
120 柬埔寨 亚洲 167.03亿 (16,702,610,842)
121 格鲁吉亚 亚洲 165.09亿 (16,509,316,418)
122 博茨瓦纳 非洲 162.51亿 (16,250,750,259)
123 马里 非洲 143.46亿 (14,345,828,992)
124 刚果(布) 非洲 141.77亿 (14,177,437,982)
125 乍得 非洲 139.22亿 (13,922,223,233)
126 牙买加 美洲 138.52亿 (13,852,192,273)
127 南苏丹 非洲 132.82亿 (13,282,033,898)
128 老挝 亚洲 132.68亿 (13,268,458,231)
129 阿尔巴尼亚 欧洲 132.28亿 (13,228,247,844)
130 毛里求斯 非洲 128.03亿 (12,803,445,933)
131 纳米比亚 非洲 127.86亿 (12,786,078,008)
132 巴勒斯坦 亚洲 127.16亿 (12,715,600,000)
133 布基纳法索 非洲 123.77亿 (12,377,391,462)
134 蒙古 亚洲 122.27亿 (12,226,514,722)
135 尼加拉瓜 美洲 118.8亿 (11,880,438,824)
136 亚美尼亚 亚洲 116.1亿 (11,609,512,939)
137 马其顿 欧洲 113.62亿 (11,362,272,837)
138 马耳他 欧洲 112.82亿 (11,281,702,719)
139 巴哈马 美洲 109.57亿 (10,957,300,000)
140 马达加斯加 非洲 106.74亿 (10,673,516,672)
141 贝宁 非洲 97.07亿 (9,707,432,015)
142 摩尔多瓦 欧洲 95.1亿 (9,510,219,299)
143 塔吉克斯坦 亚洲 91.13亿 (9,112,544,556)
144 几内亚 非洲 87.78亿 (8,778,473,614)
145 海地 美洲 87.76亿 (8,776,350,789)
146 尼日尔 非洲 82.3亿 (8,229,731,383)
147 卢旺达 非洲 80.17亿 (8,016,591,927)
148 吉尔吉斯斯坦 亚洲 74.68亿 (7,468,096,566)
149 马恩岛 欧洲 74.28亿 (7,428,280,401)
150 摩纳哥 欧洲 70.6亿 (7,060,236,168)
151 列支敦士登 欧洲 66.57亿 (6,657,170,923)
152 索马里 非洲 65.62亿 (6,562,208,806)
153 马拉维 非洲 60.48亿 (6,047,813,437)
154 关岛 大洋洲 55.38亿 (5,538,000,000)
155 毛里塔尼亚 非洲 53.73亿 (5,372,783,879)
156 苏里南 美洲 52.41亿 (5,240,606,060)
157 塞拉利昂 非洲 50.15亿 (5,015,157,815)
158 斐济群岛 大洋洲 48.57亿 (4,856,963,251)
159 巴巴多斯 美洲 46.08亿 (4,608,350,000)
160 黑山 欧洲 45.88亿 (4,587,928,884)
161 多哥 非洲 45.69亿 (4,568,900,619)
162 斯威士兰 非洲 43.77亿 (4,377,293,816)
163 东帝汶 亚洲 40.42亿 (4,041,636,956)
164 马尔代夫 亚洲 36.97亿 (3,697,351,596)
165 安道尔 欧洲 33.51亿 (3,350,736,367)
166 库拉索 美洲 31.58亿 (3,158,406,033)
167 利比里亚 非洲 31.44亿 (3,144,000,000)
168 圭亚那 美洲 30.78亿 (3,077,643,313)
169 法罗群岛 欧洲 28.51亿 (2,850,743,875)
170 格陵兰 美洲 28.42亿 (2,842,048,997)
171 布隆迪 非洲 27.06亿 (2,705,783,272)
172 阿鲁巴 美洲 26.5亿 (2,649,720,670)
173 莱索托 非洲 26.15亿 (2,614,566,292)
174 不丹 亚洲 19.77亿 (1,976,938,529)
175 中非 非洲 19.05亿 (1,904,794,555)
176 佛得角 非洲 18.6亿 (1,859,898,513)
177 圣马力诺 欧洲 17.89亿 (1,788,510,017)
178 伯利兹 美洲 16.93亿 (1,692,955,750)
179 圣卢西亚 美洲 15.42亿 (1,542,406,296)
180 吉布提 非洲 14.55亿 (1,455,035,088)
181 塞舌尔 非洲 13.43亿 (1,343,007,845)
182 安提瓜和巴布达 美洲 12.76亿 (1,275,576,777)
183 冈比亚 非洲 12.59亿 (1,259,063,630)
184 所罗门群岛 大洋洲 11.72亿 (1,172,268,295)
185 科摩罗 非洲 11.48亿 (1,148,058,015)
186 几内亚比绍 非洲 10.54亿 (1,053,512,334)
187 圣基茨和尼维斯 美洲 9.17亿 (916,857,359)
188 格林纳达 美洲 9.11亿 (911,497,407)
189 北马里亚纳群岛 大洋洲 8.45亿 (845,000,000)
190 特克斯和凯科斯群岛 美洲 8.24亿 (823,968,140)
191 瓦努阿图 大洋洲 8.15亿 (814,954,306)
192 萨摩亚 大洋洲 8.05亿 (805,162,576)
193 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7.28亿 (727,714,407)
194 美属萨摩亚 大洋洲 6.43亿 (643,000,000)
195 多米尼克 美洲 5.24亿 (523,540,777)
196 汤加 大洋洲 4.44亿 (443,911,052)
197 圣多美和普林西比 非洲 3.49亿 (348,941,656)
198 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.18亿 (317,999,400)
199 帕劳 大洋洲 2.46亿 (245,675,100)
200 马绍尔群岛 大洋洲 1.83亿 (183,121,300)
201 基里巴斯 大洋洲 1.8亿 (179,703,443)
202 瑙鲁 大洋洲 1.17亿 (117,013,202)
203 图瓦卢 大洋洲 3729万 (37,291,841)

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.