您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2015年世界各国GDP排名-2015年全球国家国内生产总值排名

作者:娜 来源:未知 时间:2019年12月10日

2015年,全球GDP达到75.0万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 18.22万亿 (18,219,297,584,000) 欧盟地区 16.45万亿 (16,446,486,687,656) 2 中国 亚洲 11.02万亿 (11,015,542,352,468) 3 日本 亚洲 4.39万亿 (4,389,475,622,588) 4 德国 欧洲 3.38万亿 (3,381,389,338,658) 5 英国 欧洲 2.9万亿 (2,896,420,586,534) 6 法国 欧洲 2.44万亿 (2,438,207,896,251) 7 印度 亚洲 2.1万亿 (2,103,587,813,812) 8 意大利 欧洲 1.83万亿 (1,832,273,032,580) 9 巴西 美洲 1.8万亿 (1,802,214,373,741) 10 加拿大 美洲 1.55万亿 (1,552,899,925,233)

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元计)
全世界 75.0万亿 (75,003,074,210,656)
1 美国 美洲 18.22万亿 (18,219,297,584,000)
欧盟地区 16.45万亿 (16,446,486,687,656)
2 中国 亚洲 11.02万亿 (11,015,542,352,468)
3 日本 亚洲 4.39万亿 (4,389,475,622,588)
4 德国 欧洲 3.38万亿 (3,381,389,338,658)
5 英国 欧洲 2.9万亿 (2,896,420,586,534)
6 法国 欧洲 2.44万亿 (2,438,207,896,251)
7 印度 亚洲 2.1万亿 (2,103,587,813,812)
8 意大利 欧洲 1.83万亿 (1,832,273,032,580)
9 巴西 美洲 1.8万亿 (1,802,214,373,741)
10 加拿大 美洲 1.55万亿 (1,552,899,925,233)
11 韩国 亚洲 1.38万亿 (1,382,764,027,113)
12 俄罗斯 欧洲 1.36万亿 (1,363,594,369,511)
13 澳大利亚 大洋洲 1.35万亿 (1,351,520,093,185)
14 西班牙 欧洲 1.2万亿 (1,199,084,183,705)
15 墨西哥 美洲 1.17万亿 (1,170,564,619,927)
16 印尼 亚洲 8608.54亿 (860,854,235,065)
17 土耳其 欧洲 8597.97亿 (859,796,872,677)
18 荷兰 欧洲 7652.65亿 (765,264,949,780)
19 瑞士 欧洲 6798.32亿 (679,832,291,693)
20 沙特阿拉伯 亚洲 6542.7亿 (654,269,902,880)
21 阿根廷 美洲 5947.49亿 (594,749,285,413)
22 瑞典 欧洲 4981.18亿 (498,117,638,852)
23 尼日利亚 非洲 4945.83亿 (494,583,180,777)
24 波兰 欧洲 4775.77亿 (477,577,397,532)
25 比利时 欧洲 4559.4亿 (455,940,347,170)
26 泰国 亚洲 4012.96亿 (401,295,970,240)
27 挪威 欧洲 3866.63亿 (386,663,139,402)
28 伊朗 亚洲 3858.74亿 (385,874,474,398)
29 奥地利 欧洲 3818.06亿 (381,805,676,697)
30 阿联酋 亚洲 3581.35亿 (358,135,057,862)
31 埃及 非洲 3326.98亿 (332,698,041,030)
32 南非 非洲 3174.16亿 (317,415,623,434)
33 香港 亚洲 3093.84亿 (309,383,627,028)
34 新加坡 亚洲 3080.04亿 (308,004,146,057)
35 丹麦 欧洲 3026.73亿 (302,673,068,765)
36 以色列 亚洲 3004.71亿 (300,470,790,394)
37 马来西亚 亚洲 2966.36亿 (296,636,282,166)
38 哥伦比亚 美洲 2934.82亿 (293,481,748,240)
39 菲律宾 亚洲 2927.74亿 (292,774,099,013)
40 爱尔兰 欧洲 2915.0亿 (291,499,812,103)
41 巴基斯坦 亚洲 2705.56亿 (270,556,126,820)
42 智利 美洲 2439.19亿 (243,919,079,437)
43 芬兰 欧洲 2328.51亿 (232,850,788,304)
44 葡萄牙 欧洲 1994.2亿 (199,420,256,049)
45 希腊 欧洲 1965.91亿 (196,591,353,761)
46 孟加拉 亚洲 1950.79亿 (195,078,678,697)
47 越南 亚洲 1932.41亿 (193,241,108,709)
48 秘鲁 美洲 1897.59亿 (189,759,138,299)
49 捷克 欧洲 1868.3亿 (186,829,940,545)
50 哈萨克斯坦 亚洲 1843.88亿 (184,388,432,148)
51 罗马尼亚 欧洲 1778.93亿 (177,893,451,831)
52 伊拉克 亚洲 1774.99亿 (177,498,577,312)
53 新西兰 大洋洲 1772.08亿 (177,208,110,322)
54 阿尔及利亚 非洲 1659.79亿 (165,979,277,276)
55 卡塔尔 亚洲 1617.4亿 (161,739,835,164)
56 匈牙利 欧洲 1230.74亿 (123,074,092,703)
57 安哥拉 非洲 1161.94亿 (116,193,649,124)
58 科威特 亚洲 1145.67亿 (114,567,298,105)
59 波多黎各 美洲 1033.76亿 (103,375,500,000)
60 摩洛哥 非洲 1011.8亿 (101,179,808,076)
61 厄瓜多尔 美洲 992.9亿 (99,290,381,000)
62 苏丹 非洲 967.42亿 (96,741,742,021)
63 乌克兰 欧洲 910.31亿 (91,030,959,454)
64 斯洛伐克 欧洲 877.7亿 (87,769,595,120)
65 古巴 美洲 871.33亿 (87,133,000,000)
66 乌兹别克斯坦 亚洲 818.47亿 (81,847,410,181)
67 斯里兰卡 亚洲 806.04亿 (80,604,080,688)
68 阿曼 亚洲 689.21亿 (68,921,456,436)
69 多米尼加 美洲 688.02亿 (68,802,092,020)
70 埃塞俄比亚 非洲 644.65亿 (64,464,547,915)
71 肯尼亚 非洲 640.08亿 (64,007,750,178)
72 危地马拉 美洲 637.68亿 (63,767,597,193)
73 缅甸 亚洲 596.87亿 (59,687,410,896)
74 卢森堡 欧洲 572.04亿 (57,204,400,105)
75 白俄罗斯 欧洲 564.55亿 (56,454,734,396)
76 哥斯达黎加 美洲 547.76亿 (54,775,997,555)
77 巴拿马 美洲 540.92亿 (54,091,700,000)
78 乌拉圭 美洲 532.74亿 (53,274,304,222)
79 阿塞拜疆 亚洲 530.74亿 (53,074,468,085)
80 保加利亚 欧洲 502.01亿 (50,201,314,894)
81 黎巴嫩 亚洲 499.74亿 (49,973,893,200)
82 克罗地亚 欧洲 495.19亿 (49,519,006,809)
83 加纳 非洲 491.82亿 (49,181,854,795)
84 坦桑尼亚 非洲 473.79亿 (47,378,599,025)
85 澳门 亚洲 453.62亿 (45,361,678,146)
86 突尼斯 非洲 431.53亿 (43,152,528,548)
87 斯洛文尼亚 欧洲 431.02亿 (43,102,044,290)
88 也门 亚洲 426.28亿 (42,628,328,212)
89 立陶宛 欧洲 415.17亿 (41,516,701,871)
90 塞尔维亚 欧洲 396.29亿 (39,628,549,949)
91 约旦 亚洲 379.69亿 (37,968,970,380)
92 刚果(金) 非洲 379.18亿 (37,917,704,900)
93 巴拉圭 美洲 361.64亿 (36,164,068,797)
94 土库曼斯坦 亚洲 358.0亿 (35,799,714,285)
95 科特迪瓦 非洲 331.31亿 (33,131,113,901)
96 玻利维亚 美洲 330.0亿 (33,000,198,263)
97 巴林 亚洲 311.26亿 (31,125,851,063)
98 喀麦隆 非洲 309.16亿 (30,916,218,544)
99 利比亚 非洲 278.42亿 (27,842,131,479)
100 乌干达 非洲 271.03亿 (27,102,650,386)
101 拉脱维亚 欧洲 269.73亿 (26,972,863,393)
102 特立尼达和多巴哥 美洲 251.22亿 (25,121,524,774)
103 萨尔瓦多 美洲 234.38亿 (23,438,240,000)
104 爱沙尼亚 欧洲 229.04亿 (22,904,456,871)
105 巴布亚新几内亚 大洋洲 217.23亿 (21,723,378,124)
106 尼泊尔 亚洲 214.11亿 (21,410,840,908)
107 赞比亚 非洲 211.54亿 (21,154,394,545)
108 洪都拉斯 美洲 208.34亿 (20,833,948,912)
109 津巴布韦 非洲 199.63亿 (19,963,120,600)
110 阿富汗 亚洲 199.07亿 (19,907,111,418)
111 塞浦路斯 欧洲 196.81亿 (19,680,625,485)
112 柬埔寨 亚洲 180.5亿 (18,049,954,289)
113 塞内加尔 非洲 177.68亿 (17,767,704,596)
114 冰岛 欧洲 173.44亿 (17,344,165,907)
115 波黑 欧洲 162.12亿 (16,211,541,253)
116 莫桑比克 非洲 147.98亿 (14,798,413,628)
117 博茨瓦纳 非洲 144.21亿 (14,420,604,205)
118 老挝 亚洲 143.9亿 (14,390,391,264)
119 加蓬 非洲 143.77亿 (14,377,324,797)
120 牙买加 美洲 141.45亿 (14,145,469,269)
121 格鲁吉亚 亚洲 139.94亿 (13,993,566,297)
122 赤道几内亚 非洲 131.8亿 (13,180,195,435)
123 马里 非洲 130.99亿 (13,099,495,529)
124 文莱 亚洲 129.3亿 (12,930,394,937)
125 尼加拉瓜 美洲 127.57亿 (12,756,717,322)
126 巴勒斯坦 亚洲 126.73亿 (12,673,000,000)
127 南苏丹 非洲 123.74亿 (12,374,452,028)
128 巴哈马 美洲 117.92亿 (11,792,300,000)
129 蒙古 亚洲 117.5亿 (11,749,620,619)
130 毛里求斯 非洲 116.92亿 (11,692,287,066)
131 纳米比亚 非洲 116.51亿 (11,650,656,642)
132 阿尔巴尼亚 欧洲 113.87亿 (11,386,931,489)
133 乍得 非洲 109.46亿 (10,945,989,471)
134 马耳他 欧洲 107.02亿 (10,701,866,983)
135 亚美尼亚 亚洲 105.53亿 (10,553,337,672)
136 布基纳法索 非洲 104.19亿 (10,419,303,761)
137 马其顿 欧洲 100.65亿 (10,064,515,432)
138 马达加斯加 非洲 97.44亿 (9,744,243,531)
139 几内亚 非洲 87.94亿 (8,794,202,443)
140 海地 美洲 87.25亿 (8,724,656,126)
141 刚果(布) 非洲 85.53亿 (8,553,154,580)
142 贝宁 非洲 82.91亿 (8,291,155,880)
143 卢旺达 非洲 82.78亿 (8,277,613,193)
144 塔吉克斯坦 亚洲 78.55亿 (7,854,602,391)
145 摩尔多瓦 欧洲 77.45亿 (7,745,231,660)
146 尼日尔 非洲 72.18亿 (7,217,667,780)
147 马恩岛 欧洲 67.92亿 (6,792,417,112)
148 吉尔吉斯斯坦 亚洲 66.78亿 (6,678,178,340)
149 索马里 非洲 66.69亿 (6,669,000,749)
150 马拉维 非洲 63.73亿 (6,373,212,640)
151 列支敦士登 欧洲 62.68亿 (6,268,391,521)
152 摩纳哥 欧洲 62.58亿 (6,258,178,995)
153 关岛 大洋洲 57.1亿 (5,710,000,000)
154 毛里塔尼亚 非洲 48.33亿 (4,832,547,925)
155 苏里南 美洲 47.87亿 (4,787,367,928)
156 斐济群岛 大洋洲 46.83亿 (4,682,546,881)
157 巴巴多斯 美洲 45.84亿 (4,584,150,000)
158 塞拉利昂 非洲 42.19亿 (4,218,723,875)
159 多哥 非洲 41.79亿 (4,179,185,205)
160 马尔代夫 亚洲 41.09亿 (4,109,424,799)
161 黑山 欧洲 40.53亿 (4,052,913,385)
162 斯威士兰 非洲 40.2亿 (4,020,275,298)
163 圭亚那 美洲 31.97亿 (3,197,225,181)
164 利比里亚 非洲 31.77亿 (3,177,000,000)
165 库拉索 美洲 31.52亿 (3,151,910,782)
166 布隆迪 非洲 31.04亿 (3,104,394,858)
167 东帝汶 亚洲 30.93亿 (3,092,624,754)
168 安道尔 欧洲 28.11亿 (2,811,489,408)
169 阿鲁巴 美洲 26.92亿 (2,691,620,111)
170 法罗群岛 欧洲 25.18亿 (2,518,096,285)
171 莱索托 非洲 25.1亿 (2,510,312,801)
172 格陵兰 美洲 24.99亿 (2,499,115,623)
173 不丹 亚洲 20.6亿 (2,059,809,919)
174 伯利兹 美洲 17.63亿 (1,762,500,450)
175 中非 非洲 17.09亿 (1,709,221,159)
176 圣卢西亚 美洲 16.41亿 (1,640,925,666)
177 吉布提 非洲 16.34亿 (1,633,741,922)
178 佛得角 非洲 15.97亿 (1,596,800,287)
179 圣马力诺 欧洲 15.23亿 (1,523,012,088)
180 冈比亚 非洲 13.94亿 (1,394,149,615)
181 塞舌尔 非洲 13.77亿 (1,377,495,054)
182 安提瓜和巴布达 美洲 13.59亿 (1,359,194,740)
183 所罗门群岛 大洋洲 11.55亿 (1,154,650,066)
184 几内亚比绍 非洲 10.48亿 (1,047,808,175)
185 格林纳达 美洲 9.97亿 (997,007,925)
186 科摩罗 非洲 9.88亿 (988,150,249)
187 圣基茨和尼维斯 美洲 9.36亿 (936,314,411)
188 北马里亚纳群岛 大洋洲 9.31亿 (931,000,000)
189 特克斯和凯科斯群岛 美洲 8.94亿 (893,501,650)
190 萨摩亚 大洋洲 8.04亿 (804,100,573)
191 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7.55亿 (755,458,031)
192 瓦努阿图 大洋洲 7.38亿 (737,917,151)
193 美属萨摩亚 大洋洲 6.61亿 (661,000,000)
194 多米尼克 美洲 5.41亿 (540,830,670)
195 汤加 大洋洲 4.35亿 (435,438,217)
196 圣多美和普林西比 非洲 3.18亿 (318,265,835)
197 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.15亿 (315,179,700)
198 帕劳 大洋洲 2.93亿 (293,124,000)
199 马绍尔群岛 大洋洲 1.8亿 (179,697,900)
200 基里巴斯 大洋洲 1.71亿 (171,117,872)
201 瑙鲁 大洋洲 9996万 (99,964,019)
202 图瓦卢 大洋洲 3549万 (35,492,333)

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.