您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2017年世界各国GDP排名-2017年全球国家国内生产总值排名

作者:娜 来源:未知 时间:2019年12月10日

2017年,全球GDP达到80.89万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 19.49万亿 (19,485,393,853,000) 欧盟地区 17.35万亿 (17,349,595,038,832) 2 中国 亚洲 12.14万亿 (12,143,491,448,186) 3 日本 亚洲 4.86万亿 (4,859,950,558,538) 4 德国 欧洲 3.69万亿 (3,693,204,332,229) 5 印度 亚洲 2.65万亿 (2,652,551,202,555) 6 英国 欧洲 2.64万亿 (2,637,866,340,434) 7 法国 欧洲 2.59万亿 (2,586,285,406,561) 8 巴西 美洲 2.05万亿 (2,053,594,973,992) 9 意大利 欧洲 1.95万亿 (1,946,570,340,341) 10 加拿大 美洲 1.65万亿 (1,646,867,220,617)

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元计)
全世界 80.89万亿 (80,891,341,462,319)
1 美国 美洲 19.49万亿 (19,485,393,853,000)
欧盟地区 17.35万亿 (17,349,595,038,832)
2 中国 亚洲 12.14万亿 (12,143,491,448,186)
3 日本 亚洲 4.86万亿 (4,859,950,558,538)
4 德国 欧洲 3.69万亿 (3,693,204,332,229)
5 印度 亚洲 2.65万亿 (2,652,551,202,555)
6 英国 欧洲 2.64万亿 (2,637,866,340,434)
7 法国 欧洲 2.59万亿 (2,586,285,406,561)
8 巴西 美洲 2.05万亿 (2,053,594,973,992)
9 意大利 欧洲 1.95万亿 (1,946,570,340,341)
10 加拿大 美洲 1.65万亿 (1,646,867,220,617)
11 俄罗斯 欧洲 1.58万亿 (1,578,624,060,588)
12 韩国 亚洲 1.53万亿 (1,530,750,923,148)
13 澳大利亚 大洋洲 1.33万亿 (1,330,803,227,996)
14 西班牙 欧洲 1.31万亿 (1,314,314,164,402)
15 墨西哥 美洲 1.16万亿 (1,158,071,006,809)
16 印尼 亚洲 1.02万亿 (1,015,423,455,783)
17 土耳其 欧洲 8515.49亿 (851,549,231,502)
18 荷兰 欧洲 8318.1亿 (831,809,944,960)
19 沙特阿拉伯 亚洲 6885.86亿 (688,586,133,333)
20 瑞士 欧洲 6789.65亿 (678,965,423,322)
21 阿根廷 美洲 6426.96亿 (642,695,864,756)
22 瑞典 欧洲 5356.07亿 (535,607,385,506)
23 波兰 欧洲 5263.71亿 (526,371,021,088)
24 比利时 欧洲 4949.02亿 (494,901,708,704)
25 泰国 亚洲 4552.76亿 (455,275,517,239)
26 伊朗 亚洲 4540.13亿 (454,012,768,723)
27 奥地利 欧洲 4168.36亿 (416,835,975,862)
28 挪威 欧洲 3994.89亿 (399,488,897,844)
29 阿联酋 亚洲 3825.75亿 (382,575,085,091)
30 尼日利亚 非洲 3757.45亿 (375,745,486,520)
31 以色列 亚洲 3532.68亿 (353,268,411,918)
32 南非 非洲 3492.68亿 (349,268,114,386)
33 香港 亚洲 3416.48亿 (341,648,103,474)
34 新加坡 亚洲 3384.06亿 (338,406,474,038)
35 爱尔兰 欧洲 3348.34亿 (334,834,010,485)
36 丹麦 欧洲 3298.66亿 (329,865,553,842)
37 马来西亚 亚洲 3147.07亿 (314,707,268,049)
38 菲律宾 亚洲 3136.2亿 (313,619,747,740)
39 哥伦比亚 美洲 3117.9亿 (311,789,874,617)
40 巴基斯坦 亚洲 3049.52亿 (304,951,818,494)
41 智利 美洲 2777.46亿 (277,746,457,909)
42 芬兰 欧洲 2523.31亿 (252,331,136,734)
43 孟加拉 亚洲 2497.24亿 (249,723,862,487)
44 埃及 非洲 2353.69亿 (235,369,129,337)
45 越南 亚洲 2237.8亿 (223,779,865,815)
46 葡萄牙 欧洲 2193.08亿 (219,308,126,633)
47 捷克 欧洲 2159.14亿 (215,913,545,038)
48 罗马尼亚 欧洲 2114.07亿 (211,406,933,991)
49 秘鲁 美洲 2107.02亿 (210,702,303,186)
50 希腊 欧洲 2030.86亿 (203,085,551,429)
51 新西兰 大洋洲 2025.91亿 (202,590,814,084)
52 伊拉克 亚洲 1931.59亿 (193,158,783,783)
53 阿尔及利亚 非洲 1675.55亿 (167,555,280,113)
54 卡塔尔 亚洲 1669.29亿 (166,928,571,428)
55 哈萨克斯坦 亚洲 1628.87亿 (162,886,867,831)
56 匈牙利 欧洲 1397.61亿 (139,761,138,102)
57 苏丹 非洲 1230.53亿 (123,053,386,001)
58 安哥拉 非洲 1221.24亿 (122,123,822,333)
59 科威特 亚洲 1195.52亿 (119,551,599,076)
60 乌克兰 欧洲 1121.9亿 (112,190,355,158)
61 摩洛哥 非洲 1097.09亿 (109,708,728,848)
62 厄瓜多尔 美洲 1042.96亿 (104,295,862,000)
63 波多黎各 美洲 1042.5亿 (104,250,200,000)
64 古巴 美洲 968.51亿 (96,851,000,000)
65 斯洛伐克 欧洲 956.18亿 (95,617,670,260)
66 斯里兰卡 亚洲 880.2亿 (88,019,706,803)
67 埃塞俄比亚 非洲 817.16亿 (81,716,326,730)
68 肯尼亚 非洲 787.57亿 (78,757,391,333)
69 多米尼加 美洲 759.32亿 (75,931,656,814)
70 危地马拉 美洲 756.2亿 (75,620,095,537)
71 阿曼 亚洲 707.84亿 (70,783,875,162)
72 缅甸 亚洲 667.19亿 (66,719,084,835)
73 卢森堡 欧洲 623.16亿 (62,316,359,824)
74 巴拿马 美洲 622.84亿 (62,283,800,000)
75 乌兹别克斯坦 亚洲 591.6亿 (59,159,949,231)
76 加纳 非洲 589.97亿 (58,996,776,244)
77 保加利亚 欧洲 582.21亿 (58,220,973,782)
78 哥斯达黎加 美洲 581.75亿 (58,174,550,211)
79 乌拉圭 美洲 564.89亿 (56,488,991,831)
80 克罗地亚 欧洲 552.01亿 (55,201,417,479)
81 白俄罗斯 欧洲 547.27亿 (54,726,595,249)
82 黎巴嫩 亚洲 533.94亿 (53,393,799,668)
83 坦桑尼亚 非洲 533.21亿 (53,320,625,958)
84 澳门 亚洲 505.59亿 (50,559,431,846)
85 斯洛文尼亚 欧洲 484.56亿 (48,455,919,386)
86 立陶宛 欧洲 475.44亿 (47,544,459,558)
87 塞尔维亚 欧洲 441.2亿 (44,120,424,391)
88 阿塞拜疆 亚洲 408.66亿 (40,865,558,912)
89 约旦 亚洲 407.66亿 (40,765,867,418)
90 突尼斯 非洲 399.52亿 (39,952,095,560)
91 巴拉圭 美洲 390.09亿 (39,008,900,331)
92 利比亚 非洲 381.16亿 (38,115,981,878)
93 科特迪瓦 非洲 380.54亿 (38,053,610,009)
94 刚果(金) 非洲 380.19亿 (38,019,265,625)
95 土库曼斯坦 亚洲 379.26亿 (37,926,285,714)
96 玻利维亚 美洲 375.09亿 (37,508,642,257)
97 巴林 亚洲 354.33亿 (35,432,686,170)
98 喀麦隆 非洲 349.23亿 (34,922,782,310)
99 拉脱维亚 欧洲 304.63亿 (30,463,302,413)
100 也门 亚洲 268.19亿 (26,818,703,092)
101 爱沙尼亚 欧洲 266.12亿 (26,611,651,598)
102 乌干达 非洲 259.95亿 (25,995,031,850)
103 赞比亚 非洲 258.68亿 (25,868,142,076)
104 萨尔瓦多 美洲 249.28亿 (24,927,970,000)
105 尼泊尔 亚洲 248.8亿 (24,880,266,905)
106 冰岛 欧洲 244.89亿 (24,489,493,459)
107 洪都拉斯 美洲 229.4亿 (22,940,179,173)
108 津巴布韦 非洲 228.13亿 (22,813,010,116)
109 巴布亚新几内亚 大洋洲 222.78亿 (22,277,692,408)
110 特立尼达和多巴哥 美洲 222.5亿 (22,250,455,018)
111 柬埔寨 亚洲 221.77亿 (22,177,200,511)
112 塞浦路斯 欧洲 221.42亿 (22,141,864,998)
113 塞内加尔 非洲 210.82亿 (21,081,669,870)
114 阿富汗 亚洲 201.92亿 (20,191,764,940)
115 波黑 欧洲 180.8亿 (18,080,118,128)
116 博茨瓦纳 非洲 174.07亿 (17,406,565,823)
117 老挝 亚洲 168.53亿 (16,853,087,485)
118 马里 非洲 153.4亿 (15,339,614,406)
119 格鲁吉亚 亚洲 150.81亿 (15,081,330,942)
120 加蓬 非洲 148.93亿 (14,892,609,693)
121 牙买加 美洲 147.81亿 (14,781,107,821)
122 巴勒斯坦 亚洲 144.98亿 (14,498,100,000)
123 尼加拉瓜 美洲 138.44亿 (13,843,586,679)
124 纳米比亚 非洲 135.66亿 (13,566,192,142)
125 毛里求斯 非洲 132.59亿 (13,259,351,418)
126 阿尔巴尼亚 欧洲 130.25亿 (13,025,062,195)
127 马耳他 欧洲 127.49亿 (12,748,803,180)
128 莫桑比克 非洲 126.52亿 (12,651,912,500)
129 布基纳法索 非洲 123.23亿 (12,322,864,244)
130 赤道几内亚 非洲 122.9亿 (12,289,913,729)
131 巴哈马 美洲 121.62亿 (12,162,100,000)
132 文莱 亚洲 121.28亿 (12,128,088,999)
133 亚美尼亚 亚洲 115.27亿 (11,527,458,565)
134 马达加斯加 非洲 114.66亿 (11,465,850,504)
135 蒙古 亚洲 114.34亿 (11,433,635,875)
136 马其顿 欧洲 112.8亿 (11,279,509,013)
137 乍得 非洲 99.76亿 (9,975,692,095)
138 几内亚 非洲 99.15亿 (9,915,311,049)
139 摩尔多瓦 欧洲 96.7亿 (9,669,759,987)
140 贝宁 非洲 92.47亿 (9,246,696,923)
141 卢旺达 非洲 91.35亿 (9,135,454,442)
142 刚果(布) 非洲 87.01亿 (8,701,334,800)
143 海地 美洲 84.08亿 (8,408,252,995)
144 尼日尔 非洲 81.2亿 (8,119,710,126)
145 吉尔吉斯斯坦 亚洲 77.03亿 (7,702,934,800)
146 塔吉克斯坦 亚洲 71.58亿 (7,157,865,188)
147 索马里 非洲 71.28亿 (7,128,000,000)
148 摩纳哥 欧洲 64.01亿 (6,400,946,585)
149 马拉维 非洲 63.03亿 (6,303,292,264)
150 关岛 大洋洲 58.59亿 (5,859,000,000)
151 斐济群岛 大洋洲 52.7亿 (5,270,335,184)
152 毛里塔尼亚 非洲 49.75亿 (4,975,432,190)
153 马尔代夫 亚洲 48.66亿 (4,865,546,025)
154 黑山 欧洲 48.45亿 (4,844,592,066)
155 多哥 非洲 47.66亿 (4,765,866,980)
156 巴巴多斯 美洲 46.73亿 (4,673,500,000)
157 斯威士兰 非洲 44.34亿 (4,433,664,364)
158 塞拉利昂 非洲 37.4亿 (3,739,577,973)
159 开曼群岛 美洲 35.71亿 (3,570,575,151)
160 圭亚那 美洲 35.55亿 (3,555,205,811)
161 利比里亚 非洲 32.85亿 (3,285,455,000)
162 布隆迪 非洲 31.72亿 (3,172,416,146)
163 库拉索 美洲 31.17亿 (3,116,610,111)
164 苏里南 美洲 30.69亿 (3,068,766,109)
165 安道尔 欧洲 30.13亿 (3,013,387,423)
166 阿鲁巴 美洲 27.01亿 (2,700,558,659)
167 莱索托 非洲 25.78亿 (2,578,265,355)
168 不丹 亚洲 25.28亿 (2,528,007,911)
169 东帝汶 亚洲 24.87亿 (2,487,269,437)
170 中非 非洲 21.68亿 (2,167,501,639)
171 伯利兹 美洲 18.63亿 (1,862,614,800)
172 吉布提 非洲 18.45亿 (1,844,674,434)
173 圣卢西亚 美洲 18.1亿 (1,810,139,888)
174 佛得角 非洲 17.71亿 (1,771,235,958)
175 圣马力诺 欧洲 16.33亿 (1,632,860,040)
176 北马里亚纳群岛 大洋洲 15.93亿 (1,593,000,000)
177 安提瓜和巴布达 美洲 15.1亿 (1,510,084,750)
178 塞舌尔 非洲 15.03亿 (1,503,168,689)
179 冈比亚 非洲 14.89亿 (1,489,464,787)
180 几内亚比绍 非洲 13.47亿 (1,346,841,897)
181 所罗门群岛 大洋洲 13.21亿 (1,321,131,090)
182 格林纳达 美洲 11.27亿 (1,126,882,296)
183 科摩罗 非洲 10.68亿 (1,068,124,329)
184 圣基茨和尼维斯 美洲 9.92亿 (992,007,403)
185 特克斯和凯科斯群岛 美洲 9.63亿 (962,525,840)
186 瓦努阿图 大洋洲 8.5亿 (849,708,342)
187 萨摩亚 大洋洲 8.42亿 (841,538,412)
188 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7.85亿 (785,222,509)
189 美属萨摩亚 大洋洲 6.34亿 (634,000,000)
190 多米尼克 美洲 4.97亿 (496,726,248)
191 汤加 大洋洲 4.3亿 (430,174,168)
192 圣多美和普林西比 非洲 3.75亿 (375,040,173)
193 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.36亿 (336,427,500)
194 帕劳 大洋洲 2.9亿 (289,823,500)
195 马绍尔群岛 大洋洲 2.04亿 (204,173,400)
196 基里巴斯 大洋洲 1.86亿 (185,572,501)
197 瑙鲁 大洋洲 1.14亿 (113,880,715)
198 图瓦卢 大洋洲 4062万 (40,620,557)

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.