您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

世界各国土地面积(平方公里)

作者: 来源: 时间:2020年04月24日

世界各国土地面积(平方公里)

土地面积是指一国国土总面积,不包括内陆水体、提出主权主张的大陆架和专属经济区。在大部分情况下,内陆水体的定义包括主要河流和湖泊。世界各国土地面积(平方公里)历年走势——世界各国土地面积(平方公里)最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 土地面积(平方公里) 占世界比重
全世界 2018 1.27亿美元 (127,343,220)
1 俄罗斯 欧洲 2018 1638万 (16,376,870) 12.8604%
2 中国 亚洲 2018 939万 (9,388,210) 7.3724%
3 美国 美洲 2018 915万 (9,147,420) 7.1833%
4 加拿大 美洲 2018 909万 (9,093,510) 7.1409%
5 巴西 美洲 2018 836万 (8,358,140) 6.5635%
6 澳大利亚 大洋洲 2018 769万 (7,692,020) 6.0404%
欧盟地区 2018 424万 (4,238,693) 3.3286%
7 印度 亚洲 2018 297万 (2,973,190) 2.3348%
8 阿根廷 美洲 2018 274万 (2,736,690) 2.1491%
9 哈萨克斯坦 亚洲 2018 270万 (2,699,700) 2.1200%
10 阿尔及利亚 非洲 2018 238万 (2,381,740) 1.8703%
11 苏丹 非洲 2017 238万 (2,376,000)
12 刚果(金) 非洲 2018 227万 (2,267,050) 1.7803%
13 沙特阿拉伯 亚洲 2018 215万 (2,149,690) 1.6881%
14 墨西哥 美洲 2018 194万 (1,943,950) 1.5265%
15 印尼 亚洲 2018 181万 (1,811,570) 1.4226%
16 利比亚 非洲 2018 176万 (1,759,540) 1.3817%
17 伊朗 亚洲 2018 163万 (1,628,760) 1.2790%
18 蒙古 亚洲 2018 155万 (1,553,560) 1.2200%
19 秘鲁 美洲 2018 128万 (1,280,000) 1.0052%
20 尼日尔 非洲 2018 127万 (1,266,700) 0.9947%
21 乍得 非洲 2018 126万 (1,259,200) 0.9888%
22 安哥拉 非洲 2018 125万 (1,246,700) 0.9790%
23 马里 非洲 2018 122万 (1,220,190) 0.9582%
24 南非 非洲 2018 121万 (1,213,090) 0.9526%
25 哥伦比亚 美洲 2018 111万 (1,109,500) 0.8713%
26 玻利维亚 美洲 2018 108万 (1,083,300) 0.8507%
27 毛里塔尼亚 非洲 2018 103万 (1,030,700) 0.8094%
28 埃塞俄比亚 非洲 2018 100.0万 (1,000,000) 0.7853%
29 埃及 非洲 2018 99.55万 (995,450) 0.7817%
30 尼日利亚 非洲 2018 91.08万 (910,770) 0.7152%
31 坦桑尼亚 非洲 2018 88.58万 (885,800) 0.6956%
32 委内瑞拉 美洲 2018 88.2万 (882,050) 0.6927%
33 纳米比亚 非洲 2018 82.33万 (823,290) 0.6465%
34 莫桑比克 非洲 2018 78.64万 (786,380) 0.6175%
35 巴基斯坦 亚洲 2018 77.09万 (770,880) 0.6054%
36 土耳其 欧洲 2018 76.96万 (769,630) 0.6044%
37 智利 美洲 2018 74.35万 (743,532) 0.5839%
38 赞比亚 非洲 2018 74.34万 (743,390) 0.5838%
39 缅甸 亚洲 2018 65.31万 (653,080) 0.5129%
40 阿富汗 亚洲 2018 65.29万 (652,860) 0.5127%
41 索马里 非洲 2018 62.73万 (627,340) 0.4926%
42 中非 非洲 2018 62.3万 (622,980) 0.4892%
43 马达加斯加 非洲 2018 58.18万 (581,800) 0.4569%
44 乌克兰 欧洲 2018 57.93万 (579,290) 0.4549%
45 肯尼亚 非洲 2018 56.91万 (569,140) 0.4469%
46 博茨瓦纳 非洲 2018 56.67万 (566,730) 0.4450%
47 法国 欧洲 2018 54.76万 (547,556) 0.4300%
48 也门 亚洲 2018 52.8万 (527,970) 0.4146%
49 泰国 亚洲 2018 51.09万 (510,890) 0.4012%
50 西班牙 欧洲 2018 49.96万 (499,563) 0.3923%
51 喀麦隆 非洲 2018 47.27万 (472,710) 0.3712%
52 土库曼斯坦 亚洲 2018 46.99万 (469,930) 0.3690%
53 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 45.29万 (452,860) 0.3556%
54 摩洛哥 非洲 2018 44.63万 (446,300) 0.3505%
55 伊拉克 亚洲 2018 43.41万 (434,128) 0.3409%
56 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 42.54万 (425,400) 0.3341%
57 格陵兰 美洲 2018 41.05万 (410,450) 0.3223%
58 瑞典 欧洲 2018 40.73万 (407,310) 0.3199%
59 巴拉圭 美洲 2018 39.73万 (397,300) 0.3120%
60 津巴布韦 非洲 2018 38.69万 (386,850) 0.3038%
61 挪威 欧洲 2018 36.51万 (365,123) 0.2867%
62 日本 亚洲 2018 36.46万 (364,560) 0.2863%
63 德国 欧洲 2018 34.94万 (349,360) 0.2743%
64 刚果(布) 非洲 2018 34.15万 (341,500) 0.2682%
65 马来西亚 亚洲 2018 32.85万 (328,550) 0.2580%
66 科特迪瓦 非洲 2018 31.8万 (318,000) 0.2497%
67 越南 亚洲 2018 31.01万 (310,070) 0.2435%
68 阿曼 亚洲 2018 30.95万 (309,500) 0.2430%
69 波兰 欧洲 2018 30.62万 (306,190) 0.2404%
70 芬兰 欧洲 2018 30.39万 (303,910) 0.2387%
71 菲律宾 亚洲 2018 29.82万 (298,170) 0.2341%
72 意大利 欧洲 2018 29.41万 (294,140) 0.2310%
73 布基纳法索 非洲 2018 27.36万 (273,600) 0.2149%
74 新西兰 大洋洲 2018 26.33万 (263,310) 0.2068%
75 加蓬 非洲 2018 25.77万 (257,670) 0.2023%
76 厄瓜多尔 美洲 2018 24.84万 (248,360) 0.1950%
77 几内亚 非洲 2018 24.57万 (245,720) 0.1930%
78 英国 欧洲 2018 24.19万 (241,930) 0.1900%
79 老挝 亚洲 2018 23.08万 (230,800) 0.1812%
80 罗马尼亚 欧洲 2018 23.01万 (230,080) 0.1807%
81 加纳 非洲 2018 22.75万 (227,540) 0.1787%
82 白俄罗斯 欧洲 2018 20.3万 (202,988) 0.1594%
83 乌干达 非洲 2018 20.05万 (200,520) 0.1575%
84 圭亚那 美洲 2018 19.68万 (196,850) 0.1546%
85 塞内加尔 非洲 2018 19.25万 (192,530) 0.1512%
86 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 19.18万 (191,800) 0.1506%
87 叙利亚 亚洲 2018 18.36万 (183,630) 0.1442%
88 柬埔寨 亚洲 2018 17.65万 (176,520) 0.1386%
89 乌拉圭 美洲 2018 17.5万 (175,020) 0.1374%
90 苏里南 美洲 2018 15.6万 (156,000) 0.1225%
91 突尼斯 非洲 2018 15.54万 (155,360) 0.1220%
92 尼泊尔 亚洲 2018 14.34万 (143,350) 0.1126%
93 塔吉克斯坦 亚洲 2018 13.88万 (138,790) 0.1090%
94 孟加拉 亚洲 2018 13.02万 (130,170) 0.1022%
95 希腊 欧洲 2018 12.89万 (128,900) 0.1012%
96 朝鲜 亚洲 2018 12.04万 (120,410) 0.0946%
97 尼加拉瓜 美洲 2018 12.03万 (120,340) 0.0945%
98 贝宁 非洲 2018 11.28万 (112,760) 0.0885%
99 洪都拉斯 美洲 2018 11.19万 (111,890) 0.0879%
100 保加利亚 欧洲 2018 10.86万 (108,560) 0.0852%
101 危地马拉 美洲 2018 10.72万 (107,160) 0.0842%
102 古巴 美洲 2018 10.4万 (104,020) 0.0817%
103 厄立特里亚 非洲 2018 10.1万 (101,000) 0.0793%
104 冰岛 欧洲 2018 10.03万 (100,250) 0.0787%
105 韩国 亚洲 2018 9.75万 (97,489) 0.0766%
106 利比里亚 非洲 2018 9.63万 (96,320) 0.0756%
107 马拉维 非洲 2018 9.43万 (94,280) 0.0740%
108 葡萄牙 欧洲 2018 9.16万 (91,605) 0.0719%
109 匈牙利 欧洲 2018 9.05万 (90,530) 0.0711%
110 约旦 亚洲 2018 8.88万 (88,780) 0.0697%
111 塞尔维亚 欧洲 2018 8.75万 (87,460) 0.0687%
112 阿塞拜疆 亚洲 2018 8.27万 (82,670) 0.0649%
113 奥地利 欧洲 2018 8.25万 (82,522) 0.0648%
114 捷克 欧洲 2018 7.72万 (77,220) 0.0606%
115 巴拿马 美洲 2018 7.43万 (74,340) 0.0584%
116 塞拉利昂 非洲 2018 7.22万 (72,180) 0.0567%
117 阿联酋 亚洲 2018 7.1万 (71,020) 0.0558%
118 格鲁吉亚 亚洲 2018 6.95万 (69,490) 0.0546%
119 爱尔兰 欧洲 2018 6.89万 (68,890) 0.0541%
120 斯里兰卡 亚洲 2018 6.27万 (62,710) 0.0492%
121 立陶宛 欧洲 2018 6.26万 (62,642) 0.0492%
122 拉脱维亚 欧洲 2018 6.22万 (62,180) 0.0488%
123 克罗地亚 欧洲 2018 5.6万 (55,960) 0.0439%
124 多哥 非洲 2018 5.44万 (54,390) 0.0427%
125 波黑 欧洲 2018 5.12万 (51,200) 0.0402%
126 哥斯达黎加 美洲 2018 5.11万 (51,060) 0.0401%
127 多米尼加 美洲 2018 4.83万 (48,310) 0.0379%
128 斯洛伐克 欧洲 2018 4.81万 (48,080) 0.0378%
129 爱沙尼亚 欧洲 2018 4.35万 (43,470) 0.0341%
130 丹麦 欧洲 2018 4.2万 (41,990) 0.0330%
131 瑞士 欧洲 2018 3.95万 (39,516) 0.0310%
132 不丹 亚洲 2018 3.81万 (38,143) 0.0300%
133 荷兰 欧洲 2018 3.37万 (33,690) 0.0265%
134 摩尔多瓦 欧洲 2018 3.29万 (32,890) 0.0258%
135 莱索托 非洲 2018 3.04万 (30,360) 0.0238%
136 比利时 欧洲 2018 3.03万 (30,280) 0.0238%
137 亚美尼亚 亚洲 2018 2.85万 (28,470) 0.0224%
138 几内亚比绍 非洲 2018 2.81万 (28,120) 0.0221%
139 赤道几内亚 非洲 2018 2.81万 (28,050) 0.0220%
140 所罗门群岛 大洋洲 2018 2.8万 (27,990) 0.0220%
141 海地 美洲 2018 2.76万 (27,560) 0.0216%
142 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 2.74万 (27,400) 0.0215%
143 布隆迪 非洲 2018 2.57万 (25,680) 0.0202%
144 马其顿 欧洲 2018 2.52万 (25,220) 0.0198%
145 卢旺达 非洲 2018 2.47万 (24,670) 0.0194%
146 吉布提 非洲 2018 2.32万 (23,180) 0.0182%
147 伯利兹 美洲 2018 2.28万 (22,810) 0.0179%
148 以色列 亚洲 2018 2.16万 (21,640) 0.0170%
149 萨尔瓦多 美洲 2018 2.07万 (20,720) 0.0163%
150 斯洛文尼亚 欧洲 2018 2.01万 (20,141) 0.0158%
151 新喀里多尼亚 大洋洲 2018 1.83万 (18,280) 0.0144%
152 斐济群岛 大洋洲 2018 1.83万 (18,270) 0.0143%
153 科威特 亚洲 2018 1.78万 (17,820) 0.0140%
154 斯威士兰 非洲 2018 1.72万 (17,200) 0.0135%
155 东帝汶 亚洲 2018 1.49万 (14,870) 0.0117%
156 黑山 欧洲 2018 1.34万 (13,450) 0.0106%
157 瓦努阿图 大洋洲 2018 1.22万 (12,190) 0.0096%
158 卡塔尔 亚洲 2018 1.16万 (11,610) 0.0091%
159 牙买加 美洲 2018 1.08万 (10,830) 0.0085%
160 黎巴嫩 亚洲 2018 1.02万 (10,230) 0.0080%
161 冈比亚 非洲 2018 1.01万 (10,120) 0.0079%
162 巴哈马 美洲 2018 1.0万 (10,010) 0.0079%
163 塞浦路斯 欧洲 2018 9240 0.0073%
164 波多黎各 美洲 2018 8870 0.0070%
165 巴勒斯坦 亚洲 2018 6020 0.0047%
166 文莱 亚洲 2018 5270 0.0041%
167 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 5130 0.0040%
168 佛得角 非洲 2018 4030 0.0032%
169 法属波利尼西亚 大洋洲 2018 3660 0.0029%
170 萨摩亚 大洋洲 2018 2830 0.0022%
171 卢森堡 欧洲 2018 2430 0.0019%
172 毛里求斯 非洲 2018 2030 0.0016%
173 科摩罗 非洲 2018 1861 0.0015%
174 法罗群岛 欧洲 2018 1396 0.0011%
175 香港 亚洲 2018 1050 0.0008%
176 圣多美和普林西比 非洲 2018 960 0.0008%
177 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2018 950 0.0007%
178 基里巴斯 大洋洲 2018 810 0.0006%
179 巴林 亚洲 2018 778 0.0006%
180 多米尼克 美洲 2018 750 0.0006%
181 汤加 大洋洲 2018 720 0.0006%
182 新加坡 亚洲 2018 709 0.0006%
183 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 700 0.0005%
184 圣卢西亚 美洲 2018 610 0.0005%
185 马恩岛 欧洲 2018 570 0.0004%
186 关岛 大洋洲 2018 540 0.0004%
187 安道尔 欧洲 2018 470 0.0004%
188 塞舌尔 非洲 2018 460 0.0004%
189 北马里亚纳群岛 大洋洲 2018 460 0.0004%
190 帕劳 大洋洲 2018 460 0.0004%
191 库拉索 美洲 2017 444
192 安提瓜和巴布达 美洲 2018 440 0.0003%
193 巴巴多斯 美洲 2018 430 0.0003%
194 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 390 0.0003%
195 格林纳达 美洲 2018 340 0.0003%
196 马耳他 欧洲 2018 320 0.0003%
197 马尔代夫 亚洲 2018 300 0.0002%
198 圣基茨和尼维斯 美洲 2018 260 0.0002%
199 开曼群岛 美洲 2018 240 0.0002%
200 美属萨摩亚 大洋洲 2018 200 0.0002%
201 马绍尔群岛 大洋洲 2018 180 0.0001%
202 阿鲁巴 美洲 2018 180 0.0001%
203 列支敦士登 欧洲 2018 160 0.0001%
204 英属维尔京群岛 美洲 2018 150 0.0001%
205 圣马力诺 欧洲 2018 60 0.0000%
206 法属圣马丁 美洲 2017 54
207 百慕大 美洲 2018 54 0.0000%
208 荷属圣马丁 美洲 2017 34
209 澳门 亚洲 2018 30 0.0000%
210 图瓦卢 大洋洲 2018 30 0.0000%
211 瑙鲁 大洋洲 2018 20 0.0000%
212 直布罗陀 欧洲 2018 10 0.0000%
213 摩纳哥 欧洲 2017 2
关键字: 人浏览
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.