您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

世界各国女性占总人口比重

作者: 来源: 时间:2020年04月24日

世界各国女性占总人口比重

世界各国女性占总人口比重历年走势——世界各国女性占总人口比重最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 女性占总人口比重
1 尼泊尔 亚洲 2018 54.54%
2 库拉索 美洲 2018 54.1%
3 拉脱维亚 欧洲 2018 54.01%
4 香港 亚洲 2018 53.93%
5 立陶宛 欧洲 2018 53.79%
6 乌克兰 欧洲 2018 53.69%
7 俄罗斯 欧洲 2018 53.66%
8 白俄罗斯 欧洲 2018 53.46%
9 萨尔瓦多 美洲 2018 53.11%
10 亚美尼亚 亚洲 2018 52.96%
11 爱沙尼亚 欧洲 2018 52.86%
12 葡萄牙 欧洲 2018 52.71%
13 阿鲁巴 美洲 2018 52.53%
14 波多黎各 美洲 2018 52.45%
15 匈牙利 欧洲 2018 52.43%
16 津巴布韦 非洲 2018 52.36%
17 格鲁吉亚 亚洲 2018 52.29%
18 摩尔多瓦 欧洲 2018 52.04%
19 澳门 亚洲 2018 51.98%
20 斯里兰卡 亚洲 2018 51.97%
21 克罗地亚 欧洲 2018 51.85%
22 几内亚 非洲 2018 51.82%
23 缅甸 亚洲 2018 51.81%
24 安提瓜和巴布达 美洲 2018 51.79%
25 博茨瓦纳 非洲 2018 51.73%
26 乌拉圭 美洲 2018 51.72%
27 巴巴多斯 美洲 2018 51.67%
28 法国 欧洲 2018 51.58%
29 纳米比亚 非洲 2018 51.55%
30 波兰 欧洲 2018 51.53%
31 哈萨克斯坦 亚洲 2018 51.51%
32 莫桑比克 非洲 2018 51.48%
33 巴哈马 美洲 2018 51.43%
34 保加利亚 欧洲 2018 51.41%
35 意大利 欧洲 2018 51.38%
36 罗马尼亚 欧洲 2018 51.34%
37 斯洛伐克 欧洲 2018 51.34%
38 塞内加尔 非洲 2018 51.28%
39 泰国 亚洲 2018 51.27%
40 阿根廷 美洲 2018 51.24%
41 柬埔寨 亚洲 2018 51.2%
42 几内亚比绍 非洲 2018 51.17%
43 日本 亚洲 2018 51.16%
44 斯威士兰 非洲 2018 51.15%
45 朝鲜 亚洲 2018 51.09%
46 墨西哥 美洲 2018 51.09%
47 波黑 欧洲 2018 51.01%
48 塞尔维亚 欧洲 2018 51.0%
49 哥伦比亚 美洲 2018 50.93%
50 希腊 欧洲 2018 50.92%
51 西班牙 欧洲 2018 50.9%
52 卢旺达 非洲 2018 50.86%
53 基里巴斯 大洋洲 2018 50.85%
54 新西兰 大洋洲 2018 50.84%
55 巴西 美洲 2018 50.83%
56 奥地利 欧洲 2018 50.83%
57 捷克 欧洲 2018 50.81%
58 乌干达 非洲 2018 50.78%
59 土库曼斯坦 亚洲 2018 50.76%
60 危地马拉 美洲 2018 50.76%
61 圣卢西亚 美洲 2018 50.75%
62 智利 美洲 2018 50.73%
63 芬兰 欧洲 2018 50.72%
64 莱索托 非洲 2018 50.72%
65 尼加拉瓜 美洲 2018 50.71%
66 马拉维 非洲 2018 50.7%
67 南非 非洲 2018 50.69%
68 土耳其 欧洲 2018 50.68%
69 蒙古 亚洲 2018 50.67%
70 德国 欧洲 2018 50.66%
71 海地 美洲 2018 50.65%
72 英国 欧洲 2018 50.64%
73 委内瑞拉 美洲 2018 50.63%
74 比利时 欧洲 2018 50.59%
75 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 50.59%
76 毛里求斯 非洲 2018 50.58%
77 黑山 欧洲 2018 50.56%
78 安哥拉 非洲 2018 50.53%
79 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 50.52%
80 美国 美洲 2018 50.52%
81 赞比亚 非洲 2018 50.49%
82 突尼斯 非洲 2018 50.44%
83 中非 非洲 2018 50.44%
84 瑞士 欧洲 2018 50.43%
85 爱尔兰 欧洲 2018 50.43%
86 布隆迪 非洲 2018 50.42%
87 摩洛哥 非洲 2018 50.4%
88 冈比亚 非洲 2018 50.4%
89 加拿大 美洲 2018 50.39%
90 牙买加 美洲 2018 50.34%
91 秘鲁 美洲 2018 50.34%
92 古巴 美洲 2018 50.33%
93 肯尼亚 非洲 2018 50.32%
94 以色列 亚洲 2018 50.3%
95 丹麦 欧洲 2018 50.27%
96 多哥 非洲 2018 50.27%
97 斯洛文尼亚 欧洲 2018 50.25%
98 荷兰 欧洲 2018 50.22%
99 澳大利亚 大洋洲 2018 50.2%
100 伯利兹 美洲 2018 50.19%
101 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 50.14%
102 索马里 非洲 2018 50.13%
103 马达加斯加 非洲 2018 50.12%
104 塞拉利昂 非洲 2018 50.12%
105 阿塞拜疆 亚洲 2018 50.12%
106 贝宁 非洲 2018 50.1%
107 刚果(金) 非洲 2018 50.1%
108 越南 亚洲 2018 50.1%
109 布基纳法索 非洲 2018 50.1%
110 乍得 非洲 2018 50.08%
111 刚果(布) 非洲 2018 50.07%
112 坦桑尼亚 非洲 2018 50.05%
113 洪都拉斯 美洲 2018 50.05%
114 苏丹 非洲 2018 50.05%
115 哥斯达黎加 美洲 2018 50.01%
116 多米尼加 美洲 2018 50.01%
117 喀麦隆 非洲 2018 50.0%
118 汤加 大洋洲 2018 49.99%
119 埃塞俄比亚 非洲 2018 49.98%
120 塞浦路斯 欧洲 2018 49.97%
121 厄瓜多尔 美洲 2018 49.97%
122 马其顿 欧洲 2018 49.97%
123 圣多美和普林西比 非洲 2018 49.96%
124 南苏丹 非洲 2018 49.96%
125 瑞典 欧洲 2018 49.95%
126 马里 非洲 2018 49.94%
127 韩国 亚洲 2018 49.92%
128 巴拿马 美洲 2018 49.91%
129 马耳他 欧洲 2018 49.87%
130 毛里塔尼亚 非洲 2018 49.82%
131 佛得角 非洲 2018 49.82%
132 叙利亚 亚洲 2018 49.81%
133 冰岛 欧洲 2018 49.81%
134 圭亚那 美洲 2018 49.81%
135 老挝 亚洲 2018 49.79%
136 玻利维亚 美洲 2018 49.78%
137 尼日尔 非洲 2018 49.77%
138 利比里亚 非洲 2018 49.77%
139 菲律宾 亚洲 2018 49.74%
140 苏里南 美洲 2018 49.72%
141 黎巴嫩 亚洲 2018 49.71%
142 新喀里多尼亚 大洋洲 2018 49.66%
143 印尼 亚洲 2018 49.64%
144 也门 亚洲 2018 49.61%
145 格林纳达 美洲 2018 49.61%
146 塔吉克斯坦 亚洲 2018 49.58%
147 科摩罗 非洲 2018 49.56%
148 卢森堡 欧洲 2018 49.54%
149 挪威 欧洲 2018 49.52%
150 科特迪瓦 非洲 2018 49.52%
151 关岛 大洋洲 2018 49.49%
152 阿尔及利亚 非洲 2018 49.48%
153 利比亚 非洲 2018 49.48%
154 埃及 非洲 2018 49.47%
155 东帝汶 亚洲 2018 49.46%
156 伊朗 亚洲 2018 49.44%
157 伊拉克 亚洲 2018 49.41%
158 约旦 亚洲 2018 49.39%
159 孟加拉 亚洲 2018 49.39%
160 尼日利亚 非洲 2018 49.34%
161 加纳 非洲 2018 49.33%
162 法属波利尼西亚 大洋洲 2018 49.32%
163 斐济群岛 大洋洲 2018 49.3%
164 瓦努阿图 大洋洲 2018 49.29%
165 巴勒斯坦 亚洲 2018 49.28%
166 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 49.21%
167 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 49.15%
168 所罗门群岛 大洋洲 2018 49.15%
169 巴拉圭 美洲 2018 49.15%
170 加蓬 非洲 2018 49.07%
171 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 49.06%
172 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 48.96%
173 中国 亚洲 2018 48.68%
174 塞舌尔 非洲 2018 48.65%
175 阿富汗 亚洲 2018 48.64%
176 马来西亚 亚洲 2018 48.58%
177 巴基斯坦 亚洲 2018 48.54%
178 萨摩亚 大洋洲 2018 48.26%
179 文莱 亚洲 2018 48.04%
180 印度 亚洲 2018 48.02%
181 新加坡 亚洲 2018 47.66%
182 吉布提 非洲 2018 47.37%
183 不丹 亚洲 2018 47.0%
184 赤道几内亚 非洲 2018 44.46%
185 沙特阿拉伯 亚洲 2018 42.45%
186 科威特 亚洲 2018 39.55%
187 马尔代夫 亚洲 2018 37.26%
188 巴林 亚洲 2018 36.35%
189 阿曼 亚洲 2018 34.01%
190 阿联酋 亚洲 2018 30.64%
191 卡塔尔 亚洲 2018 24.5%
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.