您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

世界各国服务业增加值(现价美元)

作者: 来源: 时间:2020年04月24日

世界各国服务业增加值(现价美元)(1960年-2020年)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值。是国民经济产业分类中除农林牧渔业、工业和建筑业以外的常住单位(即第三产业)在一定时期内(通常指一年)生产活动的最终成果,即常住单位在生产过程中创造的新增价值和固定资产的转移价值。部分国家历年数据历年走势——世界各国服务业增加值(现价美元)(1960年-2020年)最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 服务业增加值(美元)
欧盟地区 2017 11.37万亿美元 (11,370,619,452,456)
1 中国 亚洲 2017 6.32万亿美元 (6,318,155,589,749)
2 德国 欧洲 2017 2.27万亿美元 (2,267,756,195,995)
3 英国 欧洲 2017 1.86万亿美元 (1,857,986,065,298)
4 法国 欧洲 2017 1.81万亿美元 (1,813,853,592,241)
5 巴西 美洲 2017 1.3万亿美元 (1,296,328,156,921)
6 意大利 欧洲 2017 1.29万亿美元 (1,286,597,383,380)
7 印度 亚洲 2017 1.27万亿美元 (1,270,972,357,401)
8 俄罗斯 欧洲 2017 8863.17亿美元 (886,317,445,018)
9 澳大利亚 大洋洲 2017 8862.57亿美元 (886,256,882,117)
10 西班牙 欧洲 2017 8688.4亿美元 (868,839,577,027)
11 韩国 亚洲 2017 8089.22亿美元 (808,921,709,594)
12 墨西哥 美洲 2017 7008.23亿美元 (700,823,001,605)
13 荷兰 欧洲 2017 5841.4亿美元 (584,139,628,623)
14 瑞士 欧洲 2017 4853.23亿美元 (485,323,346,360)
15 土耳其 欧洲 2017 4537.6亿美元 (453,760,105,534)
16 印尼 亚洲 2017 4430.61亿美元 (443,061,164,692)
17 阿根廷 美洲 2017 3629.18亿美元 (362,917,932,258)
18 沙特阿拉伯 亚洲 2017 3587.37亿美元 (358,737,126,209)
19 瑞典 欧洲 2017 3491.76亿美元 (349,176,464,349)
20 比利时 欧洲 2017 3412.56亿美元 (341,256,344,452)
21 波兰 欧洲 2017 3058.01亿美元 (305,800,809,673)
22 伊朗 亚洲 2017 2872.23亿美元 (287,222,996,571)
23 奥地利 欧洲 2017 2614.35亿美元 (261,434,893,188)
24 泰国 亚洲 2017 2563.43亿美元 (256,342,700,899)
25 挪威 欧洲 2017 2295.71亿美元 (229,570,904,694)
26 新加坡 亚洲 2017 2281.46亿美元 (228,146,498,660)
27 丹麦 欧洲 2017 2156.4亿美元 (215,639,553,691)
28 南非 非洲 2017 2148.71亿美元 (214,871,095,343)
29 尼日利亚 非洲 2017 2096.84亿美元 (209,684,178,398)
30 菲律宾 亚洲 2017 1878.1亿美元 (187,809,724,335)
31 爱尔兰 欧洲 2017 1871.12亿美元 (187,111,688,126)
32 阿联酋 亚洲 2017 1792.58亿美元 (179,258,270,932)
33 哥伦比亚 美洲 2017 1721.99亿美元 (172,198,787,569)
34 巴基斯坦 亚洲 2017 1619.06亿美元 (161,906,251,192)
35 马来西亚 亚洲 2017 1602.77亿美元 (160,277,416,054)
36 智利 美洲 2017 1595.7亿美元 (159,569,642,653)
37 芬兰 欧洲 2017 1504.9亿美元 (150,489,506,533)
38 葡萄牙 欧洲 2017 1430.79亿美元 (143,078,929,442)
39 希腊 欧洲 2017 1394.54亿美元 (139,454,485,620)
40 孟加拉 亚洲 2017 1335.43亿美元 (133,542,858,948)
41 罗马尼亚 欧洲 2017 1189.75亿美元 (118,974,904,380)
42 捷克 欧洲 2017 1175.27亿美元 (117,527,370,987)
43 哈萨克斯坦 亚洲 2017 915.75亿美元 (91,574,680,445)
44 匈牙利 欧洲 2017 772.11亿美元 (77,210,620,672)
45 阿尔及利亚 非洲 2017 750.58亿美元 (75,058,113,234)
46 乌克兰 欧洲 2017 563.77亿美元 (56,377,168,510)
47 苏丹 非洲 2017 549.74亿美元 (54,973,571,428)
48 摩洛哥 非洲 2017 540.74亿美元 (54,074,262,690)
49 厄瓜多尔 美洲 2017 537.06亿美元 (53,706,419,000)
50 斯洛伐克 欧洲 2017 531.25亿美元 (53,124,839,986)
51 卢森堡 欧洲 2017 495.42亿美元 (49,541,904,173)
52 斯里兰卡 亚洲 2017 486.21亿美元 (48,620,547,178)
53 多米尼加 美洲 2017 470.76亿美元 (47,075,546,906)
54 危地马拉 美洲 2017 469.89亿美元 (46,988,796,526)
55 巴拿马 美洲 2017 403.37亿美元 (40,337,481,400)
56 黎巴嫩 亚洲 2017 394.19亿美元 (39,419,388,632)
57 哥斯达黎加 美洲 2017 389.44亿美元 (38,943,881,836)
58 乌拉圭 美洲 2017 343.95亿美元 (34,395,450,883)
59 肯尼亚 非洲 2017 340.06亿美元 (34,005,844,042)
60 保加利亚 欧洲 2017 331.55亿美元 (33,154,825,698)
61 克罗地亚 欧洲 2017 321.04亿美元 (32,103,680,304)
62 埃塞俄比亚 非洲 2017 297.45亿美元 (29,744,972,799)
63 缅甸 亚洲 2017 292.42亿美元 (29,241,603,213)
64 立陶宛 欧洲 2017 288.67亿美元 (28,866,714,496)
65 斯洛文尼亚 欧洲 2017 275.01亿美元 (27,501,279,381)
66 白俄罗斯 欧洲 2017 255.57亿美元 (25,556,694,095)
67 加纳 非洲 2017 246.87亿美元 (24,687,262,515)
68 约旦 亚洲 2017 235.42亿美元 (23,542,377,978)
69 塞尔维亚 欧洲 2017 207.11亿美元 (20,710,937,101)
70 乌兹别克斯坦 亚洲 2017 206.9亿美元 (20,689,554,702)
71 巴林 亚洲 2017 201.24亿美元 (20,123,643,617)
72 拉脱维亚 欧洲 2017 196.43亿美元 (19,642,637,656)
73 坦桑尼亚 非洲 2017 195.36亿美元 (19,535,590,229)
74 喀麦隆 非洲 2017 183.29亿美元 (18,329,279,467)
75 玻利维亚 美洲 2017 182.81亿美元 (18,280,907,091)
76 科特迪瓦 非洲 2017 167.95亿美元 (16,795,072,484)
77 爱沙尼亚 欧洲 2017 159.54亿美元 (15,954,015,713)
78 阿塞拜疆 亚洲 2017 152.74亿美元 (15,273,878,689)
79 萨尔瓦多 美洲 2017 148.83亿美元 (14,883,190,900)
80 赞比亚 非洲 2017 136.13亿美元 (13,612,794,789)
81 巴拉圭 美洲 2017 135.36亿美元 (13,536,137,206)
82 特立尼达和多巴哥 美洲 2017 131.85亿美元 (13,184,594,482)
83 刚果(金) 非洲 2017 126.92亿美元 (12,692,089,602)
84 尼泊尔 亚洲 2017 126.12亿美元 (12,611,878,559)
85 乌干达 非洲 2017 121.99亿美元 (12,199,103,720)
86 洪都拉斯 美洲 2017 118.88亿美元 (11,887,734,117)
87 博茨瓦纳 非洲 2017 102.17亿美元 (10,216,574,860)
88 波黑 欧洲 2017 101.33亿美元 (10,133,030,425)
89 津巴布韦 非洲 2017 100.45亿美元 (10,045,204,500)
90 巴哈马 美洲 2017 91.12亿美元 (9,112,000,000)
91 毛里求斯 非洲 2017 89.27亿美元 (8,926,609,708)
92 牙买加 美洲 2017 88.45亿美元 (8,844,515,471)
93 塞内加尔 非洲 2017 88.04亿美元 (8,803,734,417)
94 柬埔寨 亚洲 2017 87.9亿美元 (8,790,215,808)
95 格鲁吉亚 亚洲 2017 85.76亿美元 (8,576,486,830)
96 纳米比亚 非洲 2017 77.37亿美元 (7,737,285,640)
97 尼加拉瓜 美洲 2017 70.51亿美元 (7,050,741,915)
98 老挝 亚洲 2017 69.99亿美元 (6,998,717,600)
99 莫桑比克 非洲 2017 66.8亿美元 (6,680,051,821)
100 加蓬 非洲 2017 62.91亿美元 (6,290,558,270)
101 阿尔巴尼亚 欧洲 2017 61.62亿美元 (6,162,354,571)
102 马其顿 欧洲 2017 61.5亿美元 (6,149,984,908)
103 亚美尼亚 亚洲 2017 59.2亿美元 (5,920,342,876)
104 马里 非洲 2017 56.11亿美元 (5,611,424,680)
105 布基纳法索 非洲 2017 54.09亿美元 (5,408,833,304)
106 赤道几内亚 非洲 2017 50.88亿美元 (5,087,762,367)
107 文莱 亚洲 2017 49.54亿美元 (4,954,454,868)
108 摩尔多瓦 欧洲 2017 45.0亿美元 (4,499,924,320)
109 贝宁 非洲 2017 43.46亿美元 (4,346,394,597)
110 几内亚 非洲 2017 42.73亿美元 (4,273,335,577)
111 卢旺达 非洲 2017 42.38亿美元 (4,237,976,839)
112 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2017 38.11亿美元 (3,811,167,080)
113 刚果(布) 非洲 2017 33.58亿美元 (3,357,524,704)
114 乍得 非洲 2017 33.46亿美元 (3,346,127,931)
115 马拉维 非洲 2017 33.05亿美元 (3,304,709,381)
116 尼日尔 非洲 2017 31.64亿美元 (3,164,192,996)
117 黑山 欧洲 2017 26.04亿美元 (2,603,981,180)
118 海地 美洲 2017 18.93亿美元 (1,893,115,563)
119 毛里塔尼亚 非洲 2017 17.8亿美元 (1,780,253,541)
120 苏里南 美洲 2017 17.68亿美元 (1,768,099,683)
121 圭亚那 美洲 2017 15.38亿美元 (1,537,622,276)
122 多哥 非洲 2017 14.33亿美元 (1,433,363,331)
123 吉布提 非洲 2017 13.26亿美元 (1,326,075,974)
124 圣卢西亚 美洲 2017 12.71亿美元 (1,270,723,638)
125 塞拉利昂 非洲 2017 12.22亿美元 (1,222,447,817)
126 利比里亚 非洲 2017 11.57亿美元 (1,157,000,000)
127 佛得角 非洲 2017 10.75亿美元 (1,074,519,257)
128 伯利兹 美洲 2017 10.73亿美元 (1,073,000,000)
129 安提瓜和巴布达 美洲 2017 10.61亿美元 (1,060,724,814)
130 不丹 亚洲 2017 9.86亿美元 (985,941,176)
131 中非 非洲 2017 7.66亿美元 (766,356,533)
132 格林纳达 美洲 2017 7.4亿美元 (740,204,424)
133 冈比亚 非洲 2017 6.68亿美元 (668,110,310)
134 圣基茨和尼维斯 美洲 2017 5.76亿美元 (575,609,111)
135 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2017 4.92亿美元 (491,626,887)
136 几内亚比绍 非洲 2017 4.36亿美元 (435,650,677)
137 多米尼克 美洲 2017 3.26亿美元 (326,325,703)
138 圣多美和普林西比 非洲 2017 2.79亿美元 (278,990,751)
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.