2014上半年中国纺织服装行业上市公司收入排名
     作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年08月19日
    
    2014年财富中国500强纺织服装行业榜
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 145 | 143 | 百丽国际控股有限公司 | 36249 | 香港 | 
| 202 | 183 | 际华集团股份有限公司 | 26718 | 北京市 | 
| 316 | 365 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 15167 | 宁波市 | 
| 338 | 307 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 13910 | 鄂尔多斯市 | 
| 339 | 272 | 魏桥纺织股份有限公司 | 13881 | 滨州市 | 
| 438 | 427 | 申洲国际集团控股有限公司 | 10047 | 香港 | 
| 468 | 431 | 波司登国际控股有限公司 | 9054 | 香港 | 
| 500 | 498 | 天虹纺织集团有限公司 | 8229 | 香港 | 
2014中国纺织服装行业上市公司收入排名
| 排名 | 公司名称 | 股票代码 | 总营业收入(亿元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 际华集团 | 601718.SH | 267.1797 | 
| 2 | 雅戈尔 | 600177.SH | 151.6688 | 
| 3 | 美邦服饰 | 002269.SZ | 78.8962 | 
| 4 | 森马服饰 | 002563.SZ | 72.9372 | 
| 5 | 鲁泰纺织 | 000726.SZ | 64.7825 | 
| 6 | 华孚色纺 | 002042.SZ | 62.4013 | 
| 7 | 常山股份 | 000158.SZ | 58.5740 | 
| 8 | 孚日股份 | 002083.SZ | 44.4272 | 
| 9 | 中纺投资 | 600061.SH | 43.5624 | 
| 10 | 百隆东方 | 601339.SH | 42.7336 | 
| 11 | 龙头股份 | 600630.SH | 41.8914 | 
| 12 | 新野纺织 | 002087.SZ | 32.6003 | 
| 13 | 江苏联发 | 002394.SZ | 32.0515 | 
| 14 | 中银绒业 | 000982.SZ | 31.1065 | 
| 15 | 航民股份 | 600987.SH | 29.3079 | 
| 16 | 奥康国际 | 603001.SH | 27.9621 | 
| 17 | 七匹狼 | 002029.SZ | 27.7349 | 
| 18 | 罗莱家纺 | 002293.SZ | 25.2421 | 
| 19 | 九牧王 | 601566.SH | 25.0154 | 
| 20 | 贵人鸟 | 603555.SH | 24.0592 | 
| 21 | 红豆股份 | 600400.SH | 23.9436 | 
| 22 | 江苏阳光 | 600220.SH | 23.4201 | 
| 23 | 维科精华 | 600152.SH | 23.2206 | 
| 24 | 华纺股份 | 600448.SH | 22.2181 | 
| 25 | 瑞贝卡 | 600439.SH | 21.2914 | 
| 26 | 霞客环保 | 002015.SZ | 20.7855 | 
| 27 | 华茂股份 | 000850.SZ | 20.5830 | 
| 28 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 20.1788 | 
| 29 | 富安娜 | 002327.SZ | 18.6390 | 
| 30 | 星期六 | 002291.SZ | 18.4439 | 
| 31 | 鹿港科技 | 601599.SH | 18.4419 | 
| 32 | 嘉欣丝绸 | 002404.SZ | 18.1343 | 
| 33 | 兴业科技 | 002674.SZ | 17.8039 | 
| 34 | 伟星股份 | 002003.SZ | 17.7206 | 
| 35 | 搜于特 | 002503.SZ | 17.3775 | 
| 36 | 上海三毛 | 600689.SH | 16.5721 | 
| 37 | 众和股份 | 002070.SZ | 14.8283 | 
| 38 | 探路者 | 300005.SZ | 14.4535 | 
| 39 | 江苏旷达 | 002516.SZ | 14.2508 | 
| 40 | 梦洁家纺 | 002397.SZ | 14.2267 | 
| 41 | 朗姿股份 | 002612.SZ | 13.7883 | 
| 42 | 海澜之家 | 600398.SH | 13.6545 | 
| 43 | 华芳纺织 | 600273.SH | 13.4943 | 
| 44 | 美欣达 | 002034.SZ | 13.4272 | 
| 45 | 新华锦 | 600735.SH | 13.3980 | 
| 46 | 三房巷 | 600370.SH | 13.2497 | 
| 47 | 金鹰股份 | 600232.SH | 12.6272 | 
| 48 | 海欣股份 | 600851.SH | 12.6164 | 
| 49 | 希努尔 | 002485.SZ | 12.5920 | 
| 50 | 福建南纺 | 600483.SH | 11.7971 | 
| 51 | 四海股份 | 000611.SZ | 11.5369 | 
| 52 | 华润锦华 | 000810.SZ | 11.2176 | 
| 53 | 浙江富润 | 600070.SH | 10.7237 | 
| 54 | 华升股份 | 600156.SH | 9.8209 | 
| 55 | 嘉麟杰 | 002486.SZ | 8.9641 | 
| 56 | 凤竹纺织 | 600493.SH | 8.8009 | 
| 57 | 德棉股份 | 002072.SZ | 8.7008 | 
| 58 | 大杨创世 | 600233.SH | 8.0848 | 
| 59 | 卡奴迪路 | 002656.SZ | 7.9909 | 
| 60 | 江苏三友 | 002044.SZ | 7.5870 | 
| 61 | 步森股份 | 002569.SZ | 6.5119 | 
| 62 | 华斯股份 | 002494.SZ | 6.3872 | 
| 63 | 山东如意 | 002193.SZ | 5.8778 | 
| 64 | 宏达高科 | 002144.SZ | 5.8587 | 
| 65 | 乔治白 | 002687.SZ | 5.8216 | 
| 66 | 美尔雅 | 600107.SH | 5.5035 | 
| 67 | 凯撒股份 | 002425.SZ | 5.0638 | 
| 68 | 金飞达 | 002239.SZ | 4.7341 | 
| 69 | 浪莎股份 | 600137.SH | 4.3782 | 
| 70 | 宜科科技 | 002036.SZ | 4.2930 | 
| 71 | 棒杰股份 | 002634.SZ | 3.7432 | 
| 72 | 泰亚股份 | 002517.SZ | 3.4839 | 
| 73 | 三毛派神 | 000779.SZ | 2.2916 | 
| 74 | 欣龙控股 | 000955.SZ | 2.2614 | 
| 75 | 金宇车城 | 000803.SZ | 1.7703 | 
| 76 | 蓝鼎控股 | 000971.SZ | 1.0506 | 
| 77 | 中冠 | 000018.SZ | 0.2700 | 
