2014年中国LED照明灯饰行业100强排行榜单
作者: 来源: 时间:2015年06月17日
LED照明行业的快速发展给LED企业带来了强大的营收效益,在历时两年的沉淀与思考,通过半年多的数据搜集和整理,以各大参与企业2014年全年销售业绩为唯一衡量标准,进而排列出来的一份完整名单。
相关统计显示,2014年,我国半导体照明产业整体规模达到3507亿元,较2013年的2576亿元增长36%,继续保持高速增长态势。其中,上游外延芯片规模约138亿元,中游封装规模约517亿元,下游应用规模则上升至2852亿元。纵观整体,2014年,不管是行业总产值还是上游芯片、中游封装、下游应用市场的增长速度都明显高于2013年的水平。
特别值得注意的是,2014年我国LED照明下游应用领域的持续爆发。或是受益于政策的助力,或是受益于普及的加速,或是受益于价格的下调,或是受益于厂商的推动,2014年,LED照明应用领域成为产业链中增长最快的环节,应用整体增长率接近38%。其中,通用照明市场全面爆发,增长率约68%,产值达1171亿元,占应用市场的比重也由2013年的34%,增加到2014年的41%。
以下为完整版“2014中国LED照明灯饰行业100强”排行榜榜单:
| 排名 | 企业名称 | 所在地 | 2014年销售业绩 | 成立时间(年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三安光电股份有限公司 | 福建厦门 | 421405 | 1993 |
| 2 | 木林森股份有限公司 | 广东中山 | 400167 | 1997 |
| 3 | 欧普照明股份有限公司 | 上海 | 390000 | 1996 |
| 4 | 立达信绿色照明股份有限公司 | 福建厦门 | 350000 | 2000 |
| 5 | 雷士照明控股有限公司 | 广东惠州 | 347101 | 1998 |
| 6 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 浙江上虞 | 325119 | 1975 |
| 7 | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东佛山 | 306864 | 1958 |
| 8 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 广东广州 | 280000 | 1991 |
| 9 | 横店集团得邦照明有限公司 | 浙江东阳 | 278000 | 1996 |
| 10 | 厦门通士达有限公司 | 福建厦门 | 230000 | 1997 |
| 11 | 广东德豪润达电气股份有限公司 | 广东珠海 | 210492 | 1996 |
| 12 | 同方照明产业集团有限公司 | 广东鹤山 | 193200 | 2000 |
| 13 | 上海飞乐音响股份有限公司 | 上海 | 193078 | 1984 |
| 14 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 | 广东深圳 | 172000 | 2005 |
| 15 | 安徽世林照明股份有限公司 | 安徽六安 | 155000 | 1987 |
| 16 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 广东佛山 | 154303 | 1969 |
| 17 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 浙江温州 | 152000 | 1997 |
| 18 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 浙江杭州 | 148600 | 1981 |
| 19 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 江西南昌 | 140105 | 1999 |
| 20 | 杭州宇中高虹照明电器有限公司 | 浙江杭州 | 136119 | 1995 |
| 21 | 广东本邦电器有限公司 | 佛山顺德 | 121318 | 1988 |
| 22 | 惠州元晖光电股份有限公司 | 广东惠州 | 110610 | 1982 |
| 23 | 飞雕电器集团有限公司 | 上海 | 110000 | 1987 |
| 24 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 广东深圳 | 105643 | 1995 |
| 25 | 上海三思电子工程有限公司 | 上海 | 103000 | 1993 |
| 26 | 厦门海莱照明有限公司 | 福建厦门 | 103000 | 2001 |
| 27 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 浙江宁波 | 102000 | 2003 |
| 28 | 广州市鸿利光电股份有限公司 | 广东广州 | 100197 | 2004 |
| 29 | 华艺灯饰照明股份有限公司 | 广东中山 | 100000 | 1986 |
| 30 | 佛山市托维环境亮化工程有限公司 | 佛山顺德 | 98300 | 1996 |
| 31 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏苏州 | 96245 | 1998 |
| 32 | 宁波燎原灯具股份有限公司 | 浙江余姚 | 93000 | 1987 |
| 33 | 东莞勤上光电股份有限公司 | 广东东莞 | 90462 | 1993 |
| 34 | 江苏史福特光电股份有限公司 | 江苏南京 | 84000 | 1994 |
| 35 | 浙江美科电器有限公司 | 浙江绍兴 | 83000 | 2009 |
| 36 | 江苏亚示照明集团有限公司 | 江苏常州 | 78720 | 1988 |
| 37 | 广东信汇控股集团有限公司 | 广东中山 | 75806 | 2006 |
| 38 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 广东深圳 | 74520 | 2005 |
| 39 | 华灿光电股份有限公司 | 湖北武汉 | 70608 | 2005 |
| 40 | 宁波赛尔富电子有限公司 | 浙江宁波 | 70000 | 1993 |
| 41 | 鹤山市广明源照明电器有限公司 | 江门鹤山 | 66137 | 1998 |
| 42 | 厦门信达股份有限公司 | 福建厦门 | 65500 | 1996 |
| 43 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 | 广东深圳 | 64167 | 1993 |
| 44 | 惠州TCL照明电器有限公司 | 广东惠州 | 61228 | 2000 |
| 45 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 广东惠州 | 61000 | 2006 |
| 46 | 江门敏华电器有限公司 | 广东江门 | 60000 | 1996 |
| 47 | 广东钜豪照明电器有限公司 | 广东中山 | 58600 | 1998 |
| 48 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 | 广东佛山 | 58000 | 1985 |
| 49 | 广东美的照明电气制造有限公司 | 佛山顺德 | 55000 | 2009 |
| 50 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 广东深圳 | 54230 | 2000 |
| 51 | 福建福日电子股份有限公司 | 福建福州 | 54005 | / |
| 52 | 临安新三联照明电器有限公司 | 浙江临安 | 49300 | 1997 |
| 53 | 杭州意博高科照明电器有限公司 | 浙江杭州 | 48000 | 1989 |
| 54 | 德泓(福建)光电科技有限公司 | 福建厦门 | 47750 | 2006 |
| 55 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 | 浙江杭州 | 45057 | 2007 |
| 56 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 广东佛山 | 44185 | 1992 |
| 57 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 福建厦门 | 42268 | 2006 |
| 58 | 江西奥其斯科技有限公司 | 江西高安 | 40000 | 2005 |
| 59 | 广东金莱特电器股份有限公司 | 广东江门 | 39783 | 2000 |
| 60 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 浙江杭州 | 39257 | 1997 |
| 61 | 宁波升谱光电半导体有限公司 | 浙江宁波 | 37500 | 1990 |
| 62 | 浙江金陵照明有限公司 | 浙江缙云 | 35000 | 1992 |
| 63 | 湖南深思电气控股有限公司 | 湖南长沙 | 35000 | 1987 |
| 64 | 江门豪利达灯饰有限公司 | 广东江门 | 35000 | 1994 |
| 65 | 中山市欧曼科技照明有限公司 | 广东中山 | 30000 | 2004 |
| 66 | 湖南贵派股份有限公司 | 湖南株洲 | 29000 | 1995 |
| 67 | 广东锦力电器有限公司 | 广东佛山 | 28254 | 1985 |
| 68 | 湖南豪意电器有限公司 | 湖南长沙 | 28000 | 1989 |
| 69 | 中节能晶和照明有限公司 | 江西南昌 | 28000 | 2009 |
| 70 | 中山市希雅特照明电器厂 | 广东中山 | 27000 | 1994 |
| 71 | 中山市东方灯饰有限公司 | 广东中山 | 26000 | 1984 |
| 72 | 江西索普信实业有限公司 | 江西上饶 | 26000 | 2007 |
| 73 | 广东昭信照明科技有限公司 | 广东佛山 | 25000 | 1964 |
| 74 | 佛山华日照明电器有限公司 | 广东佛山 | 25000 | 1996 |
| 75 | 江苏澳洋顺昌股份有限公司 | 江苏张家港 | 24169 | 2002 |
| 76 | 厦门祺力特照明有限公司 | 福建厦门 | 23300 | 2007 |
| 77 | 广东金达照明科技有限公司 | 广东东莞 | 22350 | 1993 |
| 78 | 杭州华普永明光电股份有限公司 | 浙江杭州 | 22000 | 2011 |
| 79 | 厦门市光莆电子有限公司 | 福建厦门 | 21019 | 1994 |
| 80 | 佛山市康荣精细陶瓷有限公司 | 广东佛山 | 20700 | 1993 |
| 81 | 深圳凯信光电有限公司 | 广东深圳 | 20700 | 1994 |
| 82 | 佛山市利升光电有限公司 | 广东佛山 | 20539 | 2002 |
| 83 | 广东俊朗松田电器有限公司 | 佛山顺德 | 19895 | 1983 |
| 84 | 广东福田电器有限公司 | 佛山顺德 | 19768 | 1995 |
| 85 | 厦门视贝科技有限公司 | 福建厦门 | 19065 | 1999 |
| 86 | 中山新特丽照明电器有限公司 | 广东中山 | 19000 | 1996 |
| 87 | 中山市文联灯饰有限公司 | 广东中山 | 18600 | 1993 |
| 88 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 广东深圳 | 18468 | 2006 |
| 89 | 利亚德光电股份有限公司 | 北京 | 18389 | 1995 |
| 90 | 山东佛光照明科技有限公司 | 山东临沂 | 18000 | 2003 |
| 91 | 中山市松伟照明电器有限公司 | 广东中山 | 18000 | 2007 |
| 92 | 上海康佳绿色照明技术有限公司 | 上海 | 18000 | 2013 |
| 93 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 广东深圳 | 17002 | 2004 |
| 94 | 中山市家的电器有限公司 | 广东中山 | 17000 | 2007 |
| 95 | 杭州旭光照明电器有限公司 | 浙江杭州 | 17000 | 2002 |
| 96 | 中山宏光照明电器有限公司 | 广东中山 | 16000 | 2001 |
| 97 | 佛山欧和照明电器有限公司 | 佛山顺德 | 15000 | 1995 |
| 97 | 合肥一帆光电有限公司 | 安徽合肥 | 15000 | 2006 |
| 98 | 佛山市南海区东南灯饰照明有限公司 | 广东佛山 | 15000 | 1989 |
| 99 | 广东科谷电源有限公司 | 广东佛山 | 15000 | 2008 |
| 99 | 中山市狮盾电气有限公司 | 广东中山 | 15000 | 1993 |
| 100 | 佛山市南海区达美灯饰照明有限公司 | 广东佛山 | 15000 | 1994 |
2014中国LED照明灯饰行业十强企业:

