泰晤士报2012世界大学排行榜(TOP100)
作者:PHBang 来源:新浪教育 时间:2012年11月22日
北京时间2011年10月6日,英国《泰晤士报高等教育副刊》(Times Higher Education)与IDP教育集团全球首发2011-2012年世界大学排名。榜单与往年相比变化较大,哈佛跌下连续八年的首把交椅,加州理工独占鳌头,牛津大学超过剑桥大学占得第4位,香港大学下滑13级至第34位,被排名30的东京大学超越,失去“亚洲第一”头衔,中国的北京大学和清华大学跻身百强。
纵观新排名,美国75所大学稳占团体第一,英国32所大学位居第二。2011年的前10排名中,美国军团依然保持其强有力的竞争地位,保持7个席位不变。澳大利亚军团也保持着强劲的实力,澳州八大中,依然是7所大学进入前200强,而且大部分大学的排名有所上升,意大利、爱尔兰、中国大陆大学排名不尽人意,德国、荷兰、日本、巴西、以色列、中国香港发展强劲。
|
排名 |
学校 |
中文 |
国家 |
总分 |
|
1 |
California Institute of Technology |
加州理工学院 |
美国 |
94.8 |
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 93.9 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 93.9 |
| 4 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 93.6 |
| 5 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 92.9 |
| 6 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 92.4 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 92.3 |
| 8 | Imperial College London | 帝国理工 | 英国 | 90.7 |
| 9 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 90.2 |
| 10 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 89.8 |
|
11 |
Yale University |
耶鲁大学 |
美国 |
89.1 |
| 12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 87.5 |
| 13 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 87.3 |
| 14 | Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 85.8 |
| 15 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 85 |
| 16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 84.9 |
| 17 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 | 83.2 |
| 18 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 82.8 |
| 19 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 81.6 |
| 20 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 80.5 |
|
21 |
Carnegie Mellon University |
卡耐基梅隆大学 |
美国 |
78.4 |
| 22 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 77.4 |
| 22 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 77.4 |
| 24 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 | 77 |
| 25 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 76.5 |
| 26 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 76.2 |
| 27 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麦迪逊大学 | 美国 | 75.8 |
| 28 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 75.5 |
| 29 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 74.9 |
| 30 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 74.3 |
|
31 |
University of Illinois at Urbana Champaign |
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
美国 |
74.2 |
| 32 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 73.1 |
| 33 | University of California, San Diego | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 73 |
| 34 | University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 | 72.3 |
| 35 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 | 72.1 |
| 36 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 72 |
| 37 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 71.9 |
| 38 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 71.2 |
| 38 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 71.2 |
| 40 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 70.9 |
|
41 |
Washington University in St Louis |
圣路易斯华盛顿大学 |
美国 |
70.5 |
| 42 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 | 70 |
| 43 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 美国 | 69.3 |
| 44 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 69 |
| 45 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 | 67.6 |
| 46 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等工业学院 | 瑞士 | 66.3 |
| 47 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 66 |
| 48 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 65.7 |
| 49 | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 65.6 |
| 49 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 65.6 |
|
51 |
Pennsylvania State University |
宾州州立大学 |
美国 |
64.9 |
| 52 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 64.8 |
| 53 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | 韩国 | 64.6 |
| 54 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 64.2 |
| 55 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 64 |
| 56 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 63.2 |
| 57 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 63 |
| 58 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 62.4 |
| 59 | École Normale Supérieure | 巴黎高等师范大学 | 法国 | 62 |
| 59 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 62 |
| 61 | University of Zürich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 61.9 |
| 62 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 香港 | 61.7 |
| 63 | École Polytechnique | 巴黎高等理工学院 | 法国 | 61.5 |
| 64 | University of Massachusetts | 马萨诸塞大学 | 美国 | 61.1 |
| 65 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 61 |
| 66 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 60.9 |
| 67 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时天主教鲁汶大学 | 比利时 | 60.8 |
| 68 | Utrecht University | 荷兰乌特列支大学 | 荷兰 | 60.4 |
| 69 | Georg-August-Universität Göttingen | 哥廷根大学 | 德国 | 60.3 |
| 70 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 | 59.6 |
| 71 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 59.5 |
| 72 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 | 59 |
| 73 | Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 德国 | 58.7 |
| 74 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 58.6 |
| 75 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 | 57.4 |
| 75 | Wageningen University and Research Center | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 57.4 |
| 77 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 57.3 |
| 77 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 美国 | 57.3 |
| 79 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 57 |
| 80 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 56.9 |
| 81 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 美国 | 56.8 |
| 81 | Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯,新泽西州立大学 | 美国 | 56.8 |
| 83 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 | 56.4 |
| 84 | Université Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大学 | 法国 | 56 |
| 85 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 55.7 |
| 86 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | 55.4 |
| 87 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 55.2 |
| 88 | Technische Universität München | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 55.1 |
| 89 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 美国 | 55 |
| 90 | Dartmouth College | 达特茅斯大学 | 美国 | 54.9 |
| 91 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 54.8 |
| 92 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 54.7 |
| 93 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 美国 | 54.6 |
| 94 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国先进科技学院 | 韩国 | 54.5 |
| 94 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 54.5 |
| 96 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 54.4 |
| 97 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 54.2 |
| 98 | Purdue University | 普渡大学 | 美国 | 54 |
| 99 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 英国 | 53.9 |
| 100 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 53.7 |
|
|
|
|
|
|
