您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

2012年海南省各地市GDP总量及人均GDP排名

作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年06月04日

  2012年,海南GDP达2855.26亿;人均GDP32557.13元,位列全国第22位。

  从各市县来看,海口、三亚和儋州GDP领先,五指山市GDP垫底。从人均GDP来看,海南仅有三亚和海口超过全国平均水平,分别为9050.76美元和8039.37美元;琼中人均GDP最低,为1782.70美元。

排名 地级市 2012年GDP
(亿元)
2011年常住
人口(万)
人均GDP
(元)
人均GDP
(美元)
人均GDP
排名
1 海口 820.58 162.39 50531.44 8039.37 2
2 三亚 330.75 58.14 56888.54 9050.76 1
3 儋州 176.78 109.19 16190.13 2575.79 11
4 澄迈 170.52 56.5 30180.53 4801.61 4
5 文昌 158.55 59.39 26696.41 4247.30 6
6 琼海 145.1 50.17 28921.67 4601.33 5
7 万宁 134.98 61.42 21976.55 3496.39 8
8 东方 114.06 44.91 25397.46 4040.64 7
9 临高 103.4 49.97 20692.42 3292.09 9
10 昌江 81.06 26.7 30359.55 4830.09 3
11 乐东 72.36 54.33 13318.61 2118.94 17
12 陵水 71.6 37.74 18971.91 3018.36 10
13 定安 55.2 34.14 16168.72 2572.38 12
14 屯昌 43.27 30.71 14089.87 2241.65 16
15 白沙 31.37 20.29 15460.82 2459.76 13
16 保亭 26.53 17.37 15273.46 2429.95 14
17 琼中 25.94 23.15 11205.18 1782.70 18
18 五指山 16.58 11.29 14685.56 2336.42 15

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.