南非人口数量2015
     作者: 来源: 时间:2015年02月11日
    
    南非人口数量2015
南非人口总数:51796763(2014年11月26)
南非男性人口数量:25664761(49.5%)
南非女性人口数量:26132001(50.5%)
南非男女比例:49.5:50.5
南非人口增长率:-0.54%
南非人均寿命:56(2012)
南非人均国民收入水平:7,190美元(2013)
南非国土面积:1,221,037平方公里
南非人口密度:47.5人/平方公里(2012年)
南非人使用语言:英语,祖鲁语,南非荷兰语
南非人口及种族分布情况
(南非第三次人口普查报告,南国家统计局2012年10月公布)。分黑人、有色人、白人和亚裔四大种族,分别占总人口的79.6%、9%、8.9%和2.5%。黑人主要有祖鲁、科萨、斯威士、茨瓦纳、北索托、南索托、聪加、文达、恩德贝莱9个部族,主要使用班图语。白人主要为阿非利卡人(以荷兰裔为主,融合法国、德国移民形成的非洲白人民族)和英裔白人,语言为阿非利卡语和英语。有色人主要是白人同当地黑人所生的混血人种,主要使用阿非利卡语。亚裔人主要是印度人(占绝大多数)和华人。有11种官方语言,英语和阿非利卡语为通用语言。约80%的人口信仰基督教,其余信仰原始宗教、伊斯兰教、印度教等。
南非历年人口统计数据及人口成长率
| 时间 | 人口数量 | 增长率 | 
|---|---|---|
| 1960 | 17396000 | N/A% | 
| 1961 | 17949962 | 3.18% | 
| 1962 | 18459442 | 2.84% | 
| 1963 | 18936138 | 2.58% | 
| 1964 | 19390554 | 2.40% | 
| 1965 | 19832000 | 2.28% | 
| 1966 | 20268594 | 2.20% | 
| 1967 | 20707258 | 2.16% | 
| 1968 | 21153722 | 2.16% | 
| 1969 | 21612522 | 2.17% | 
| 1970 | 22087000 | 2.20% | 
| 1971 | 22602373 | 2.33% | 
| 1972 | 23126276 | 2.32% | 
| 1973 | 23655908 | 2.29% | 
| 1974 | 24189837 | 2.26% | 
| 1975 | 24728000 | 2.22% | 
| 1976 | 25268094 | 2.18% | 
| 1977 | 25805575 | 2.13% | 
| 1978 | 26355319 | 2.13% | 
| 1979 | 26940793 | 2.22% | 
| 1980 | 27576000 | 2.36% | 
| 1981 | 28254655 | 2.46% | 
| 1982 | 28971839 | 2.54% | 
| 1983 | 29724004 | 2.60% | 
| 1984 | 30505361 | 2.63% | 
| 1985 | 31307880 | 2.63% | 
| 1986 | 32121290 | 2.60% | 
| 1987 | 32933081 | 2.53% | 
| 1988 | 33728498 | 2.42% | 
| 1989 | 34490549 | 2.26% | 
| 1990 | 35200000 | 2.06% | 
| 1991 | 35933108 | 2.08% | 
| 1992 | 36690739 | 2.11% | 
| 1993 | 37473796 | 2.13% | 
| 1994 | 38283223 | 2.16% | 
| 1995 | 39120000 | 2.19% | 
| 1996 | 40000247 | 2.25% | 
| 1997 | 40926063 | 2.31% | 
| 1998 | 41899683 | 2.38% | 
| 1999 | 42923485 | 2.44% | 
| 2000 | 44000000 | 2.51% | 
| 2001 | 44909738 | 2.07% | 
| 2002 | 45808736 | 2.00% | 
| 2003 | 46409243 | 1.31% | 
| 2004 | 47019452 | 1.31% | 
| 2005 | 47639556 | 1.32% | 
| 2006 | 48269753 | 1.32% | 
| 2007 | 48910248 | 1.33% | 
| 2008 | 49561256 | 1.33% | 
| 2009 | 50222996 | 1.34% | 
| 2010 | 50895698 | 1.34% | 
| 2011 | 51579599 | 1.34% | 
| 2012 | 52274945 | 1.35% | 
| 2013 | 52076300 | -0.38% | 
| 2014 | 51796763 | -0.54% | 
2014年-2015年南非人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站,由于人口数据时刻都在变动,以上数据仅供作为参考用。