阿尔及利亚人口数量2015年最新统计结果
作者: 来源: 时间:2014年12月16日
阿尔及利亚人口数量2015
阿尔及利亚人口总数:39568306(2014年11月26)
阿尔及利亚男性人口数量:19969557(50.5%)
阿尔及利亚女性人口数量:19598749(49.5%)
阿尔及利亚男女比例:50.5:49.5
阿尔及利亚人口增长率:1.63%
阿尔及利亚人均寿命:71(2012)
阿尔及利亚人均国民收入水平:5,290美元(2013)
阿尔及利亚国土面积:2,381,741平方公里
阿尔及利亚人口密度:14.6人/平方公里(2012年)
阿尔及利亚人使用语言:阿拉伯语
阿尔及利亚人口及种族分布情况
阿尔及利亚大多数是阿拉伯人,其次是柏柏尔人(约占总人口20%)。少数民族有姆扎布族和图阿雷格族。
阿尔及利亚历年人口统计数据及人口成长率
| 时间 | 人口数量 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1960 | 11277757 | N/A% |
| 1961 | 11560650 | 2.51% |
| 1962 | 11844928 | 2.46% |
| 1963 | 12136371 | 2.46% |
| 1964 | 12443175 | 2.53% |
| 1965 | 12771084 | 2.64% |
| 1966 | 13122912 | 2.75% |
| 1967 | 13496577 | 2.85% |
| 1968 | 13887045 | 2.89% |
| 1969 | 14286826 | 2.88% |
| 1970 | 14690855 | 2.83% |
| 1971 | 15098212 | 2.77% |
| 1972 | 15511892 | 2.74% |
| 1973 | 15935594 | 2.73% |
| 1974 | 16374671 | 2.76% |
| 1975 | 16833516 | 2.80% |
| 1976 | 17311457 | 2.84% |
| 1977 | 17808536 | 2.87% |
| 1978 | 18330535 | 2.93% |
| 1979 | 18884689 | 3.02% |
| 1980 | 19475204 | 3.13% |
| 1981 | 20103931 | 3.23% |
| 1982 | 20766568 | 3.30% |
| 1983 | 21453278 | 3.31% |
| 1984 | 22150483 | 3.25% |
| 1985 | 22847437 | 3.15% |
| 1986 | 23539383 | 3.03% |
| 1987 | 24225748 | 2.92% |
| 1988 | 24904931 | 2.80% |
| 1989 | 25576596 | 2.70% |
| 1990 | 26239708 | 2.59% |
| 1991 | 26893663 | 2.49% |
| 1992 | 27535151 | 2.39% |
| 1993 | 28157560 | 2.26% |
| 1994 | 28752749 | 2.11% |
| 1995 | 29315463 | 1.96% |
| 1996 | 29845208 | 1.81% |
| 1997 | 30345466 | 1.68% |
| 1998 | 30820435 | 1.57% |
| 1999 | 31276295 | 1.48% |
| 2000 | 31719449 | 1.42% |
| 2001 | 32150198 | 1.36% |
| 2002 | 32572977 | 1.32% |
| 2003 | 33003442 | 1.32% |
| 2004 | 33461345 | 1.39% |
| 2005 | 33960903 | 1.49% |
| 2006 | 34507214 | 1.61% |
| 2007 | 35097043 | 1.71% |
| 2008 | 35725377 | 1.79% |
| 2009 | 36383302 | 1.84% |
| 2010 | 37062820 | 1.87% |
| 2011 | 37762962 | 1.89% |
| 2012 | 38481705 | 1.90% |
| 2013 | 38933095 | 1.17% |
| 2014 | 39568306 | 1.63% |
2014年-2015年阿尔及利亚人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站,以上人口数据仅供作为参考用。