您当前的位置: 首页> 财经> 人口> 本文 简体中文繁體中文

尼泊尔有多少人口?尼泊尔历年人口数量统计

作者: 来源: 时间:2020年04月23日

尼泊尔历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计

人口历年走势——尼泊尔历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计

年份 尼泊尔
人口总数量 占世界比重
2020
2019
2018 2.81千万人 (28,087,871) 0.3699%
2017 2.76千万人 (27,627,124) 0.3678%
2016 2.73千万人 (27,261,131) 0.3671%
2015 2.7千万人 (27,015,031) 0.3680%
2014 2.69千万人 (26,906,926) 0.3708%
2013 2.69千万人 (26,917,906) 0.3754%
2012 2.7千万人 (26,989,862) 0.3808%
2011 2.7千万人 (27,041,437) 0.3861%
2010 2.7千万人 (27,013,212) 0.3902%
2009 2.69千万人 (26,883,535) 0.3930%
2008 2.67千万人 (26,666,576) 0.3946%
2007 2.64千万人 (26,382,581) 0.3952%
2006 2.61千万人 (26,066,693) 0.3953%
2005 2.57千万人 (25,744,500) 0.3953%
2004 2.54千万人 (25,419,344) 0.3952%
2003 2.51千万人 (25,080,872) 0.3948%
2002 2.47千万人 (24,725,627) 0.3941%
2001 2.43千万人 (24,347,106) 0.3930%
2000 2.39千万人 (23,941,110) 0.3915%
1999 2.35千万人 (23,509,964) 0.3895%
1998 2.31千万人 (23,057,883) 0.3872%
1997 2.26千万人 (22,584,775) 0.3845%
1996 2.21千万人 (22,090,352) 0.3815%
1995 2.16千万人 (21,576,071) 0.3780%
1994 2.1千万人 (21,040,904) 0.3742%
1993 2.05千万人 (20,489,975) 0.3700%
1992 1.99千万人 (19,938,320) 0.3656%
1991 1.94千万人 (19,405,504) 0.3614%
1990 1.89千万人 (18,905,478) 0.3580%
1989 1.84千万人 (18,445,028) 0.3553%
1988 1.8千万人 (18,020,753) 0.3532%
1987 1.76千万人 (17,623,693) 0.3515%
1986 1.72千万人 (17,239,673) 0.3500%
1985 1.69千万人 (16,858,310) 0.3483%
1984 1.65千万人 (16,477,473) 0.3464%
1983 1.61千万人 (16,100,617) 0.3444%
1982 1.57千万人 (15,729,431) 0.3424%
1981 1.54千万人 (15,367,230) 0.3406%
1980 1.5千万人 (15,016,402) 0.3387%
1979 1.47千万人 (14,676,929) 0.3368%
1978 1.43千万人 (14,347,641) 0.3350%
1977 1.4千万人 (14,028,536) 0.3333%
1976 1.37千万人 (13,719,471) 0.3317%
1975 1.34千万人 (13,420,369) 0.3302%
1974 1.31千万人 (13,131,260) 0.3292%
1973 1.29千万人 (12,852,206) 0.3284%
1972 1.26千万人 (12,583,140) 0.3279%
1971 1.23千万人 (12,323,982) 0.3277%
1970 1.21千万人 (12,074,626) 0.3278%
1969 1.18千万人 (11,834,654) 0.3280%
1968 1.16千万人 (11,603,928) 0.3284%
1967 1.14千万人 (11,382,967) 0.3287%
1966 1.12千万人 (11,172,529) 0.3292%
1965 1.1千万人 (10,972,912) 0.3301%
1964 1.08千万人 (10,783,967) 0.3311%
1963 1.06千万人 (10,604,621) 0.3323%
1962 1.04千万人 (10,433,145) 0.3337%
1961 1.03千万人 (10,267,264) 0.3341%
1960 1.01千万人 (10,105,050) 0.3333%
1959 9.91百万人 (9,906,689) 0.3343%
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.