2014年2月美国访问量最高的50大网站(名单)
     作者: 来源: 时间:2014年05月23日
    
    美国市场研究公司comScore发布了2014年2月美国访问量前50位的网站排名,谷歌超越雅虎,重新成为美国排名第一的网站。数据来源于comScore Media Metrix,不过仅统计了桌面访问数据,移动设备并未包含。
下面就是2014年2月美国访问量最高的50大网站:
| 排名 | 网站名称 | 访问量(单位:千) | 
|---|---|---|
| 1 | 谷歌网站 | 187,009 | 
| 2 | 雅虎网站 | 183,123 | 
| 3 | 微软网站 | 162,803 | 
| 4 | 133,565 | |
| 5 | 美国在线 | 109,617 | 
| 6 | 亚马逊网站 | 98,488 | 
| 7 | Glam Media | 79,194 | 
| 8 | Wikimedia Foundation Sites | 68,941 | 
| 9 | Turner Digital | 68,919 | 
| 10 | Weather Company, The | 68,747 | 
| 11 | CBS Interactive | 65,293 | 
| 12 | 苹果公司网站 | 63,815 | 
| 13 | Ask Network | 63,080 | 
| 14 | About | 62,603 | 
| 15 | eBay | 61,466 | 
| 16 | Comcast NBCUniversal | 55,545 | 
| 17 | Gannett Sites | 51,893 | 
| 18 | 45,068 | |
| 19 | Answers.com Sites | 43,900 | 
| 20 | Demand Media | 40,207 | 
| 21 | craigslist, inc. | 38,171 | 
| 22 | TWITTER.COM | 37,376 | 
| 23 | Viacom Digital | 36,822 | 
| 24 | Hearst Corporation | 35,535 | 
| 25 | Wal-Mart | 33,256 | 
| 26 | Yelp.com | 32,823 | 
| 27 | WebMD Health | 32,339 | 
| 28 | Intuit | 32,021 | 
| 29 | Dropbox Sites | 30,144 | 
| 30 | Adobe Sites | 29,653 | 
| 31 | Federated Media Publishing | 28,690 | 
| 32 | ESPN | 28,388 | 
| 33 | T365 - Tribune | 27,849 | 
| 34 | New York Times Digital | 27,494 | 
| 35 | Conde Nast Digital | 27,291 | 
| 36 | Netflix.com | 27,084 | 
| 37 | Tumblr.com* | 26,503 | 
| 38 | YP Local Media Network | 26,481 | 
| 39 | Pinterest.com | 26,422 | 
| 40 | Meredith Digital | 26,307 | 
| 41 | Fox News Digital Network | 25,292 | 
| 42 | BuzzFeed.com | 25,261 | 
| 43 | Time Warner (Excl. Turner/WB) | 25,114 | 
| 44 | Defy Media | 24,908 | 
| 45 | WordPress.com* | 24,548 | 
| 46 | Ziff Davis Tech | 23,504 | 
| 47 | WorldNow Sites | 22,998 | 
| 48 | IDG Network | 22,811 | 
| 49 | Liberty Interactive Corporation | 22,498 | 
| 50 | TechMedia Network | 22,234 | 
原文地址:http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2014/3/comScore_Media_Metrix_Ranks_Top_50_US_Desktop_Web_Properties_for_February_2014
