您当前的位置: 首页> 科技> 互联网> 本文 简体中文繁體中文

2014全球各地市政府网站评估结果排名

作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年12月05日

2014年中国政府网站绩效评估中,佛山、无锡、宿迁、中山、柳州、凉山州、温州、南平、苏州、龙岩分别获得地市政府前十名。地市政府网站评估结果前100名如下表所示:

排名 名称 信息公开指数 办事服务指数 互动交流指数 舆论引导指数 功能与管理指数 总分
1 佛山 0.76 0.62 0.76 0.80 0.79 72.0
2 无锡 0.79 0.59 0.75 0.73 0.73 70.0
3 宿迁 0.77 0.57 0.78 0.79 0.73 69.9
4 中山 0.76 0.58 0.78 0.73 0.74 69.5
5 柳州 0.79 0.60 0.70 0.70 0.67 68.1
6 凉山州 0.77 0.60 0.69 0.67 0.71 67.9
7 温州 0.74 0.59 0.68 0.74 0.66 66.5
8 南平 0.73 0.59 0.68 0.74 0.63 66.0
9 苏州 0.75 0.55 0.61 0.77 0.69 65.5
10 龙岩 0.70 0.59 0.67 0.69 0.66 65.1
11 潍坊 0.74 0.55 0.67 0.68 0.65 64.3
12 镇江 0.71 0.53 0.65 0.74 0.60 62.5
13 鄂尔多斯 0.71 0.52 0.65 0.68 0.61 61.9
14 六安 0.67 0.50 0.66 0.70 0.69 61.7
15 攀枝花 0.71 0.49 0.57 0.72 0.69 61.1
16 宜昌 0.66 0.52 0.63 0.72 0.63 60.8
17 郴州 0.62 0.55 0.60 0.70 0.66 60.7
18 咸阳 0.70 0.50 0.58 0.70 0.66 60.6
19 汕头 0.64 0.51 0.63 0.74 0.63 60.5
20 常州 0.68 0.55 0.53 0.61 0.67 60.4
20 江门 0.65 0.54 0.54 0.71 0.65 60.4
22 威海 0.71 0.47 0.65 0.67 0.63 60.3
23 马鞍山 0.68 0.46 0.58 0.76 0.63 58.9
24 惠州 0.62 0.53 0.66 0.55 0.62 58.8
25 宁德 0.63 0.57 0.55 0.67 0.49 58.2
26 南通 0.64 0.46 0.60 0.73 0.59 57.3
27 泉州 0.70 0.45 0.61 0.68 0.51 56.9
28 六盘水 0.64 0.46 0.57 0.74 0.56 56.8
28 珠海 0.65 0.44 0.64 0.66 0.60 56.8
30 泰州 0.68 0.42 0.59 0.73 0.60 56.7
30 渭南 0.62 0.47 0.55 0.75 0.58 56.7
32 扬州 0.60 0.46 0.66 0.69 0.54 56.2
33 三明 0.61 0.50 0.52 0.57 0.63 55.9
34 连云港 0.64 0.45 0.51 0.68 0.63 55.8
35 鹰潭 0.67 0.44 0.47 0.68 0.63 55.7
35 丽水 0.64 0.43 0.59 0.57 0.65 55.7
37 晋城 0.60 0.43 0.63 0.66 0.60 55.3
38 荆门 0.63 0.45 0.44 0.56 0.68 54.4
39 常德 0.59 0.38 0.66 0.68 0.61 54.1
40 盐城 0.63 0.43 0.53 0.58 0.62 53.9
41 衡阳 0.63 0.39 0.58 0.60 0.62 53.6
42 黄山 0.63 0.36 0.51 0.67 0.66 52.9
43 徐州 0.67 0.34 0.70 0.61 0.49 52.3
44 莆田 0.63 0.41 0.60 0.48 0.54 52.0
44 嘉兴 0.64 0.36 0.51 0.62 0.63 52.0
46 新余 0.60 0.38 0.51 0.64 0.60 51.7
47 玉林 0.63 0.45 0.53 0.61 0.40 51.6
47 朔州 0.66 0.39 0.52 0.66 0.46 51.6
49 鹤壁 0.62 0.41 0.50 0.63 0.53 51.5
50 唐山 0.60 0.39 0.50 0.56 0.65 51.4
50 绵阳 0.59 0.36 0.61 0.69 0.54 51.4
52 襄阳 0.61 0.39 0.56 0.58 0.55 51.3
53 抚州 0.63 0.37 0.43 0.64 0.63 51.2
54 长治 0.53 0.48 0.55 0.43 0.58 51.0
55 赣州 0.62 0.34 0.46 0.63 0.67 50.9
56 九江 0.52 0.38 0.53 0.64 0.63 50.3
57 湘潭 0.46 0.43 0.49 0.63 0.61 49.5
57 肇庆 0.63 0.38 0.50 0.48 0.54 49.5
59 十堰 0.50 0.35 0.62 0.61 0.62 49.3
60 聊城 0.61 0.35 0.38 0.62 0.63 49.2
61 阳江 0.62 0.37 0.44 0.59 0.52 49.1
62 金华 0.58 0.36 0.43 0.64 0.56 48.5
63 鄂州 0.60 0.36 0.45 0.56 0.55 48.4
64 株洲 0.64 0.30 0.51 0.61 0.52 48.3
65 荆州 0.65 0.33 0.40 0.59 0.52 47.7
65 东营 0.57 0.31 0.51 0.59 0.61 47.7
67 绍兴 0.65 0.30 0.45 0.57 0.54 47.6
68 遂宁 0.45 0.49 0.39 0.59 0.48 47.5
69 鞍山 0.45 0.39 0.51 0.55 0.51 45.8
70 滁州 0.63 0.32 0.38 0.56 0.46 45.3
70 宜春 0.64 0.36 0.45 0.17 0.58 45.3
72 广安 0.45 0.32 0.56 0.65 0.50 45.0
73 汉中 0.56 0.35 0.46 0.51 0.43 44.8
74 淮安 0.51 0.28 0.50 0.68 0.51 44.6
75 上饶 0.65 0.28 0.30 0.66 0.46 44.3
76 漯河 0.57 0.31 0.52 0.47 0.45 44.2
76 宜宾 0.48 0.32 0.51 0.63 0.48 44.2
76 泰安 0.57 0.39 0.37 0.46 0.41 44.2
79 东莞 0.52 0.28 0.51 0.65 0.45 43.9
80 枣庄 0.47 0.34 0.51 0.49 0.51 43.8
81 吉安 0.54 0.30 0.51 0.43 0.53 43.7
82 廊坊 0.50 0.32 0.51 0.44 0.53 43.5
83 洛阳 0.50 0.31 0.40 0.56 0.57 43.4
84 烟台 0.49 0.28 0.50 0.48 0.60 43.3
85 舟山 0.63 0.25 0.35 0.57 0.49 43.1
86 南阳 0.50 0.36 0.35 0.49 0.45 42.4
87 巴彦淖尔 0.54 0.26 0.45 0.46 0.55 42.0
87 岳阳 0.46 0.28 0.50 0.69 0.41 42.0
89 黄石 0.53 0.26 0.50 0.55 0.44 41.8
89 萍乡 0.50 0.30 0.39 0.60 0.45 41.8
91 遵义 0.56 0.25 0.43 0.63 0.40 41.7
91 景德镇 0.63 0.22 0.44 0.43 0.48 41.7
93 湛江 0.43 0.27 0.43 0.68 0.53 41.6
93 辽阳 0.64 0.18 0.56 0.43 0.46 41.6
95 衢州 0.65 0.18 0.51 0.39 0.51 41.5
95 济宁 0.42 0.30 0.53 0.45 0.54 41.5
97 芜湖 0.52 0.26 0.45 0.53 0.48 41.3
98 德州 0.46 0.22 0.50 0.71 0.48 41.1
99 焦作 0.48 0.31 0.35 0.40 0.58 40.9
100 湖州 0.49 0.27 0.38 0.62 0.45 40.8

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.