2014年一季度31省区市GDP数据排行榜
作者: 来源: 时间:2014年06月10日
| 地区 | GDP总量(亿元) | GDP增速 |
| 重庆市 | 2982.71 | 10.9% |
| 贵州省 | 1421.15 | 10.8% |
| 天津市 | 3190.30% | 10.6% |
| 新疆维吾尔自治区 | 1262.25 | 10.2% |
| 青海省 | 388.94 | 10.1% |
| 安徽省 | 3971.15 | 9.6% |
| 福建省 | 4037.73 | 9.4% |
| 江西省 | 2948.38 | 9.3% |
| 湖北省 | 5137.26 | 9.2% |
| 湖南省 | 5042.72 | 9.2% |
| 西藏自治区 | 172.33 | 9.2% |
| 陕西省 | 3339.16 | 9.2% |
| 江苏省 | 12892.85 | 8.8% |
| 山东省 | 11994.96 | 8.7% |
| 河南省 | 7456.88 | 8.7% |
| 四川省 | 5878.54 | 8.1% |
| 广西壮族自治区 | 3014.36 | 8.0% |
| 甘肃省 | 1098.27 | 7.9% |
| 云南省 | 2454.73 | 7.7% |
| 辽宁省 | 5663.64 | 7.4% |
| 内蒙古自治区 | 3161.38 | 7.3% |
| 海南省 | 815.05 | 7.3% |
| 广东省 | 13636.91 | 7.2% |
| 北京市 | 4412.95 | 7.1% |
| 吉林省 | 2305.10 | 7.0% |
| 上海市 | 5313.07 | 7.0% |
| 浙江省 | 7768.46 | 7.0% |
| 宁夏回族自治区 | 442.64 | 6.9% |
| 山西省 | 2631.67 | 5.5% |
| 河北省 | 5426.83 | 4.2% |
| 黑龙江省 | 2616.60 | 3.9% |
2014年一季度31省区市GDP数据
国家统计局近日公布全国31个省(区、市)一季度GDP:从GDP总量来看,广东省一季度GDP总量为13636.91亿元,为全国最高。江苏和山东分列二、三名,分别为12892.85亿元和11994.96亿元。
重庆以10.9%的同比增速位居全国第一位,第二位是贵州,增速为10.8%,第三位为天津,增速达10.6%。与全国一季度7.4%的增速相比,包括新疆、青海在内的一共19个地区的增速均超过了全国水平。