2014年5月各地区(31省份)CPI涨幅排行榜
作者: 来源: 时间:2014年06月27日
| 排名 | 地区 | 同比涨幅 |
|---|---|---|
| 1 | 江西省 | 3.0% |
| 2 | 广东省 | 3.0% |
| 3 | 上海市 | 2.9% |
| 4 | 河北省 | 2.8% |
| 5 | 江苏省 | 2.8% |
| 6 | 广西壮族自治区 | 2.8% |
| 7 | 辽宁省 | 2.7% |
| 8 | 黑龙江省 | 2.7% |
| 9 | 浙江省 | 2.7% |
| 10 | 福建省 | 2.6% |
| 11 | 山东省 | 2.6% |
| 12 | 贵州省 | 2.6% |
| 13 | 吉林省 | 2.5% |
| 14 | 天津市 | 2.4% |
| 15 | 山西省 | 2.4% |
| 16 | 新疆维吾尔自治区 | 2.4% |
| 17 | 河南省 | 2.3% |
| 18 | 青海省 | 2.3% |
| 19 | 安徽省 | 2.2% |
| 20 | 西藏自治区 | 2.2% |
| 21 | 北京市 | 2.1% |
| 22 | 内蒙古自治区 | 2.1% |
| 23 | 湖北省 | 2.1% |
| 24 | 云南省 | 2.0% |
| 25 | 陕西省 | 2.0% |
| 26 | 甘肃省 | 1.9% |
| 27 | 湖南省 | 1.8% |
| 28 | 海南省 | 1.8% |
| 29 | 重庆市 | 1.8% |
| 30 | 四川省 | 1.8% |
| 31 | 宁夏回族自治区 | 1.5% |
2014年5月31省份CPI涨幅排行榜
国家统计局本月10日公布的数据显示,2014年5月份全国CPI同比上涨2.5%,相比4月回升了0.7个百分点,创4个月以来新高。全国物价涨幅明显回升,多地物价涨幅也出现上扬。中新网记者梳理发现,北京、山东等28个地区的物价涨幅较4月份出现了回升,仅西藏和宁夏的物价涨幅较上月出现了回落,甘肃物价涨幅与上月持平。
与全国2.5%的涨幅相比,江西、广东、上海、河北、江苏、广西、辽宁、黑龙江、浙江、福建、山东、贵州这12个地区的5月份CPI涨幅超过了全国水平。此外,5月份CPI涨幅处“2”时代的地区数量由4月份的8个增长到了23个。同时,5月份CPI涨幅处“1”时代的地区出现大幅缩减,由4月份的23个减少为6个。