您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

印尼历年国内生产总值统计_印尼历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日

印尼历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——印尼历年GDP数据

年份 印尼
GDP(美元) 占世界比重
2018 1.04万亿美元 (1,042,173,300,625) 1.2131%
2017 1.02万亿美元 (1,015,423,455,783) 1.2544%
2016 9318.77亿美元 (931,877,364,177) 1.2235%
2015 8608.54亿美元 (860,854,235,065) 1.1470%
2014 8908.15亿美元 (890,814,755,233) 1.1229%
2013 9125.24亿美元 (912,524,136,718) 1.1815%
2012 9178.7亿美元 (917,869,910,105) 1.2224%
2011 8929.69亿美元 (892,969,107,923) 1.2167%
2010 7550.94亿美元 (755,094,160,363) 1.1432%
2009 5395.8亿美元 (539,580,085,612) 0.8943%
2008 5102.29亿美元 (510,228,634,992) 0.8021%
2007 4322.17亿美元 (432,216,737,774) 0.7456%
2006 3645.71亿美元 (364,570,514,304) 0.7086%
2005 2858.69亿美元 (285,868,618,224) 0.6024%
2004 2568.37亿美元 (256,836,875,295) 0.5862%
2003 2347.72亿美元 (234,772,463,823) 0.6035%
2002 1956.61亿美元 (195,660,611,165) 0.5643%
2001 1604.47亿美元 (160,446,947,784) 0.4804%
2000 1650.21亿美元 (165,021,012,077) 0.4913%
1999 1400.01亿美元 (140,001,351,215) 0.4302%
1998 954.46亿美元 (95,445,547,872) 0.3042%
1997 2157.49亿美元 (215,748,998,609) 0.6862%
1996 2273.7亿美元 (227,369,679,374) 0.7206%
1995 2021.32亿美元 (202,132,028,723) 0.6548%
1994 1768.92亿美元 (176,892,143,931) 0.6373%
1993 1580.07亿美元 (158,006,700,301) 0.6113%
1992 1280.27亿美元 (128,026,966,579) 0.5032%
1991 1166.22亿美元 (116,621,996,217) 0.4868%
1990 1061.41亿美元 (106,140,727,357) 0.4693%
1989 944.51亿美元 (94,451,427,898) 0.4704%
1988 843.0亿美元 (84,300,174,477) 0.4382%
1987 759.3亿美元 (75,929,617,576) 0.4416%
1986 799.54亿美元 (79,954,072,569) 0.5290%
1985 852.89亿美元 (85,289,491,750) 0.6669%
1984 848.54亿美元 (84,853,699,994) 0.6969%
1983 810.52亿美元 (81,052,283,404) 0.6902%
1982 901.58亿美元 (90,158,449,307) 0.7832%
1981 855.18亿美元 (85,518,233,450) 0.7359%
1980 724.82亿美元 (72,482,337,370) 0.6458%
1979 514.0亿美元 (51,400,186,379) 0.5156%
1978 514.56亿美元 (51,455,719,099) 0.5995%
1977 458.09亿美元 (45,808,915,662) 0.6296%
1976 372.69亿美元 (37,269,156,626) 0.5790%
1975 304.64亿美元 (30,463,855,421) 0.5147%
1974 258.02亿美元 (25,802,409,638) 0.4855%
1973 162.73亿美元 (16,273,253,012) 0.3531%
1972 109.98亿美元 (10,997,590,361) 0.2912%
1971 93.34亿美元 (9,333,536,359) 0.2852%
1970 91.51亿美元 (9,150,684,931) 0.3091%
1969 83.37亿美元 (8,337,423,312) 0.3083%
1968 70.76亿美元 (7,076,465,295) 0.2887%
1967 56.68亿美元 (5,667,756,644) 0.2496%
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.