您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

马来西亚历年国内生产总值统计_马来西亚历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日

马来西亚历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——马来西亚历年GDP数据

年份 马来西亚
GDP(美元) 占世界比重
2018 3585.82亿美元 (358,581,943,446) 0.4174%
2017 3189.58亿美元 (318,958,236,443) 0.3940%
2016 3012.55亿美元 (301,255,454,041) 0.3955%
2015 3013.55亿美元 (301,354,756,113) 0.4015%
2014 3380.62亿美元 (338,061,963,396) 0.4261%
2013 3232.77亿美元 (323,277,158,906) 0.4186%
2012 3144.43亿美元 (314,443,149,443) 0.4188%
2011 2979.52亿美元 (297,951,960,784) 0.4060%
2010 2550.17亿美元 (255,016,609,232) 0.3861%
2009 2022.58亿美元 (202,257,625,195) 0.3352%
2008 2308.14亿美元 (230,813,897,715) 0.3628%
2007 1935.48亿美元 (193,547,824,063) 0.3339%
2006 1626.91亿美元 (162,691,238,209) 0.3162%
2005 1435.34亿美元 (143,534,102,611) 0.3024%
2004 1247.49亿美元 (124,749,473,684) 0.2847%
2003 1102.02亿美元 (110,202,368,421) 0.2833%
2002 1008.46亿美元 (100,845,526,315) 0.2908%
2001 927.84亿美元 (92,783,947,368) 0.2778%
2000 937.9亿美元 (93,789,736,842) 0.2792%
1999 791.48亿美元 (79,148,421,052) 0.2432%
1998 721.67亿美元 (72,167,498,980) 0.2300%
1997 1000.05亿美元 (100,005,323,301) 0.3181%
1996 1008.55亿美元 (100,855,393,910) 0.3196%
1995 887.05亿美元 (88,705,342,902) 0.2873%
1994 744.78亿美元 (74,478,356,957) 0.2683%
1993 668.95亿美元 (66,894,837,030) 0.2588%
1992 591.68亿美元 (59,167,550,162) 0.2326%
1991 491.43亿美元 (49,143,148,094) 0.2051%
1990 440.24亿美元 (44,024,178,343) 0.1947%
1989 388.49亿美元 (38,848,567,631) 0.1935%
1988 352.72亿美元 (35,271,880,250) 0.1833%
1987 321.82亿美元 (32,181,695,507) 0.1871%
1986 277.35亿美元 (27,734,562,640) 0.1835%
1985 312.0亿美元 (31,200,161,095) 0.2440%
1984 339.44亿美元 (33,943,505,717) 0.2788%
1983 303.47亿美元 (30,346,788,437) 0.2584%
1982 268.04亿美元 (26,804,401,815) 0.2329%
1981 250.05亿美元 (25,004,557,093) 0.2152%
1980 244.88亿美元 (24,488,033,442) 0.2182%
1979 212.14亿美元 (21,213,672,089) 0.2128%
1978 163.58亿美元 (16,358,376,511) 0.1906%
1977 131.39亿美元 (13,139,397,879) 0.1806%
1976 110.5亿美元 (11,050,125,904) 0.1717%
1975 92.99亿美元 (9,298,800,799) 0.1571%
1974 94.96亿美元 (9,496,074,114) 0.1787%
1973 76.63亿美元 (7,662,996,766) 0.1663%
1972 50.43亿美元 (5,043,268,548) 0.1335%
1971 42.44亿美元 (4,244,340,333) 0.1297%
1970 38.64亿美元 (3,864,170,913) 0.1305%
1969 36.65亿美元 (3,664,575,983) 0.1355%
1968 33.3亿美元 (3,330,393,309) 0.1359%
1967 31.89亿美元 (3,188,945,511) 0.1404%
1966 31.44亿美元 (3,143,538,481) 0.1474%
1965 29.56亿美元 (2,956,356,984) 0.1504%
1964 26.74亿美元 (2,674,441,395) 0.1481%
1963 25.1亿美元 (2,510,126,747) 0.1523%
1962 20.02亿美元 (2,001,502,678) 0.1308%
1961 19.02亿美元 (1,901,868,548) 0.1334%
1960 19.16亿美元 (1,916,241,996) 0.1398%
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.