2012年中国各省区市地方财政收入排行榜
     作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年05月08日
    
    2012年全国各省市区地方财政收入排名
| 排名 | 地区 | 总量(亿元) | 增长(%) | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 61077 | 16.2 | |
| 1 | 广东 | 6228.2 | 13 | 
| 2 | 江苏 | 5860.69 | 13..8 | 
| 3 | 山东 | 4059.43 | 17.5 | 
| 4 | 上海 | 3743.71 | 9.2 | 
| 5 | 浙江 | 3441.2 | 9.2 | 
| 6 | 北京 | 3314.9 | 10.3 | 
| 7 | 辽宁 | 3103.7 | 17.4 | 
| 8 | 四川 | 2382.07 | 16.5 | 
| 9 | 河北 | 2084.2 | 20 | 
| 10 | 河南 | 2040.6 | 18.5 | 
| 11 | 湖北 | 1823 | 19.4 | 
| 12 | 安徽 | 1792.7 | 22.5 | 
| 13 | 福建 | 1776.21 | 18.3 | 
| 14 | 湖南 | 1776 | 17.1 | 
| 15 | 天津 | 1760.02 | 21 | 
| 16 | 重庆 | 1705.1 | 14.6 | 
| 17 | 黑龙江 | 1629.95 | 0.6 | 
| 18 | 陕西 | 1600.69 | 24.9 | 
| 19 | 内蒙古 | 1552.75 | 14.5 | 
| 20 | 山西 | 1516.4 | 25 | 
| 21 | 江西 | 1371.9 | 30.2 | 
| 22 | 云南 | 1337.98 | 20.4 | 
| 23 | 广西 | 1165.98 | 23 | 
| 24 | 吉林 | 1041.3 | 22.5 | 
| 25 | 贵州 | 1014.05 | 31.2 | 
| 26 | 新疆 | 909.1 | 26.2 | 
| 27 | 甘肃 | 520.9 | 19.7 | 
| 28 | 海南 | 409.44 | 20.4 | 
| 29 | 宁夏 | 264.04 | 20 | 
| 30 | 青海 | 186.4 | 22.8 | 
| 31 | 西藏 | 46 | 
