2012年全国各省区市固定资产投资排行榜
     作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年05月08日
    
    2012年全国各省(市区)固定资产投资排名表
| 
           排名
           | 地区 | 总量(亿元) | 增长(%) | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 364835.1 | 20.6 | |
| 1 | 江苏 | 30427.25 | 20.5 | 
| 2 | 山东 | 30319.76 | 20.5 | 
| 3 | 辽宁 | 21535.37 | 23.5 | 
| 4 | 河南 | 20870.16 | 23.2 | 
| 5 | 河北 | 19104.63 | 21.1 | 
| 6 | 广东 | 18248.04 | 11 | 
| 7 | 浙江 | 17000.96 | 21.6 | 
| 8 | 四川 | 16526.89 | 20.7 | 
| 9 | 湖北 | 15162.21 | 27.9 | 
| 10 | 安徽 | 14902.31 | 24.2 | 
| 11 | 湖南 | 13966.26 | 25 | 
| 12 | 福建 | 12165.64 | 25.7 | 
| 13 | 内蒙古 | 11732.22 | 19.2 | 
| 14 | 陕西 | 11705.8 | 28.5 | 
| 15 | 江西 | 11388.92 | 30.1 | 
| 16 | 吉林 | 9462.09 | 30.9 | 
| 17 | 黑龙江 | 9376.1 | 30.3 | 
| 18 | 广西 | 9345.18 | 23.8 | 
| 19 | 重庆 | 8606.46 | 20.6 | 
| 20 | 山西 | 8584.85 | 25.6 | 
| 21 | 天津 | 7913.26 | 18.5 | 
| 22 | 云南 | 7553.51 | 27.3 | 
| 23 | 北京 | 6064.15 | 9.9 | 
| 24 | 新疆 | 5857.58 | 31.8 | 
| 25 | 贵州 | 5304.93 | 31.8 | 
| 26 | 上海 | 5114.64 | 3.1 | 
| 27 | 甘肃 | 5040.53 | 30.2 | 
| 28 | 海南 | 2045.38 | 27.9 | 
| 29 | 宁夏 | 2033.03 | 27.9 | 
| 30 | 青海 | 1773.67 | 29.9 | 
| 31 | 西藏 | 670.52 | 29.9 | 
     延伸阅读:
    
    | 2015年中国GDP总量全球排行第二2017-02-09 | 
| 坦桑尼亚历年国内生产总值统计_坦桑尼亚历2020-04-22 | 
| 阿塞拜疆历年国内生产总值统计_阿塞拜疆历2020-04-22 | 
| 布隆迪GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 | 
| 2018年我国国内生产总值(GDP)是多少万亿元2019-02-28 | 
| 2014年印度GDP2015-06-11 | 
| 2016烟台GDP达6925.7亿 全国排名或进至第19位2017-01-25 | 
| 伊拉克GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 | 
| 2012年辽宁各市GDP和人均GDP排名2014-01-05 | 
| 2012年日照市各区县GDP和人均GDP排名2013-11-19 | 
      猜你喜欢
     
     
      新榜速递
     
     
    
      站内热词
     
     
    