您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2012年全球各国繁荣指数排名

作者: 来源: 时间:2013年11月19日

  英国智库列格坦研究所(Legatum Institute)公布2012年全球繁荣指数调查报告,前10名仍以欧洲国家居多,美国首次跌出前10名,滑落至第12。亚洲地区中,香港位列第一,中国内地在142个国家地区中名列第55名,印度和孟加拉国分别列第101位和第103位。

  据报道,“全球繁荣指数”调查时使用经济、创业与机会、政府治理、教育、健康、安全、个人自由,社会资本(指民众参与慈善活动,社会和谐等)共8个指标进行评判,今年调查对象共有142个国家。香港地区在“全球繁荣指数”总排名居第18位,是亚洲地区第一名。新加坡则是第19名,台湾地区为第20名。

  报告显示,繁荣指数名列前20名的国家和地区依次是:挪威、丹麦、瑞典、澳大利亚、新西兰、加拿大、芬兰、荷兰、瑞士、爱尔兰、卢森堡、美国、英国、德国、冰岛、奥地利、比利时、香港、新加坡和台湾。

  中国今年总排名从去年的第52滑落至第55名,经济排名和社会资本排名则分别列第11和第29名,表现较佳。负责繁荣指数调查的负责任内森•甘斯特对此称,中国的经济指标排名较高“并不令人意外”,如果中国总排名要提高,必须改善“个人自由问题”。

  此外,研究所总裁兼执行长杰弗里•吉德敏说,美国在繁荣指数的排名下跌至12名,显示传统的“美国梦”正受到威胁。在政府治理方面,现任美国政府的支持率从去年的42%跌到今年的39%,也是造成总排名下跌的原因之一,是这项调查进行6年以来最差的成绩。

2012年全球各国繁荣指数排名
整体排名 国家/地区 经济 创业精神和机会 政府治理 教育 医疗卫生 安全 个人自由 社会资本
1 挪威 2 4 13 6 4 2 6 1
2 丹麦 19 1 3 16 16 8 7 2
3 瑞典 5 2 4 12 14 6 5 9
4 澳大利亚 10 8 8 2 17 19 3 3
5 新西兰 27 13 2 1 20 13 2 4
6 加拿大 8 16 6 3 15 9 1 8
7 芬兰 16 3 5 8 12 3 19 5
8 荷兰 14 10 11 11 7 18 9 6
9 瑞士 1 7 1 32 3 10 22 11
10 爱尔兰 25 14 14 14 11 4 4 7
11 卢森堡 4 5 9 48 1 7 8 16
12 美国 20 12 10 5 2 27 14 10
13 英国 26 6 7 30 18 20 11 12
14 德国 6 18 16 15 5 21 12 15
15 冰岛 61 9 20 13 13 1 10 13
16 奥地利 13 17 12 24 10 15 21 14
17 比利时 21 22 17 17 8 22 20 18
18 中国香港 9 15 23 39 30 5 23 25
19 新加坡 3 11 15 41 22 12 54 39
20 中国台湾 7 24 31 4 29 11 27 24
21 法国 22 21 18 19 9 31 16 40
22 日本 12 23 22 23 6 16 42 20
23 西班牙 40 26 26 10 21 29 18 34
24 斯洛文尼亚 41 25 29 9 25 14 28 36
25 马耳他 32 20 19 46 27 30 24 21
26 葡萄牙 51 28 36 34 28 17 13 67
27 韩国 23 19 30 7 24 40 56 51
28 捷克共和国 30 29 33 22 26 24 45 45
29 阿拉伯联合酋长国 17 30 41 37 32 23 66 42
30 塞浦路斯 37 27 21 25 33 49 34 56
31 乌拉圭 49 56 27 45 44 26 15 55
32 波兰 52 38 38 38 34 25 37 46
33 意大利 36 37 39 36 19 42 57 38
34 智利 28 40 24 60 47 36 29 69
35 爱沙尼亚 60 32 25 31 39 39 74 30
36 斯洛伐克 56 35 42 26 31 33 40 47
37 哥斯达黎加 45 43 34 67 43 45 17 66
38 科威特 24 33 40 62 36 32 73 57
39 匈牙利 68 45 37 20 38 28 68 79
40 以色列 29 31 28 33 35 115 118 22
41 阿根廷 48 52 75 42 41 46 26 70
42 巴拿马 42 39 62 58 54 48 35 61
43 立陶宛 82 42 43 18 46 34 93 49
44 巴西 33 47 56 79 57 87 25 64
45 马来西亚 15 44 35 40 45 62 111 100
46 哈萨克斯坦 54 59 95 43 60 53 43 37
47 拉脱维亚 80 36 44 28 50 50 112 86
48 保加利亚 93 41 72 51 49 41 59 85
49 希腊 85 51 48 35 23 38 121 97
50 克罗地亚 59 48 52 56 37 35 100 110
51 特里尼达和多巴哥 78 54 57 82 59 58 36 76
52 沙特阿拉伯 31 46 50 64 42 82 130 43
53 越南 39 73 61 80 80 55 99 35
54 白俄罗斯 90 63 123 21 40 52 102 26
55 中国 11 66 65 50 67 101 128 29
56 泰国 18 61 64 70 71 99 129 19
57 黑山共和国 105 58 66 55 53 37 75 102
58 斯里兰卡 71 86 51 47 74 122 58 31
59 蒙古 98 62 84 52 96 43 92 33
60 罗马尼亚 94 49 71 49 64 47 81 113
61 墨西哥 34 69 69 78 52 116 78 63
62 牙买加 116 57 68 86 65 70 64 48
63 印尼 43 85 80 84 95 68 80 27
64 乌兹别克斯坦 67 98 116 65 72 66 70 17
65 伯利兹 64 72 74 96 63 72 65 50
66 俄罗斯 62 50 118 27 48 97 119 71
67 菲律宾 47 75 63 72 93 112 55 72
68 巴拉圭 53 91 103 97 73 78 38 53
69 哥伦比亚 46 60 58 81 79 136 61 62
70 博茨瓦纳 107 68 32 90 102 63 30 90
71 乌克兰 110 64 121 29 69 56 108 58
72 秘鲁 38 71 83 85 88 91 62 101
73 摩洛哥 35 78 78 110 76 84 103 23
74 南非 87 34 45 89 114 100 48 80
75 马其顿 109 70 77 71 51 69 90 106
76 厄瓜多尔 55 83 109 69 78 94 51 114
77 约旦 100 65 59 53 62 75 133 92
78 突尼斯 69 53 67 75 68 73 123 122
79 塞尔维亚 120 79 82 61 61 60 87 115
80 委内瑞拉 66 88 131 54 70 106 88 75
81 多米尼加 102 80 87 93 92 103 52 74
82 老挝 58 96 81 106 105 57 82 41
83 纳米比亚 86 92 47 99 101 81 41 99
84 摩尔多瓦 124 77 101 59 84 79 115 81
85 黎巴嫩 63 74 107 63 86 85 114 120
86 塔吉克斯坦 113 107 112 68 94 54 98 65
87 加纳 111 101 54 104 99 67 39 94
88 吉尔吉斯斯坦 123 87 122 73 81 107 101 32
89 土耳其 74 55 46 91 58 93 127 133
90 萨尔瓦多 75 90 70 98 82 90 83 119
91 尼加拉瓜 83 105 99 88 90 76 50 108
92 阿尔巴尼亚 99 89 93 83 56 44 126 128
93 格鲁吉亚 132 76 53 66 83 59 79 140
94 阿塞拜疆 89 67 113 87 89 80 117 88
95 玻利维亚 44 102 104 76 103 102 71 103
96 洪都拉斯 91 100 105 95 85 86 86 96
97 危地马拉 65 84 90 102 91 110 97 93
98 亚美尼亚 129 81 97 44 98 61 122 124
99 波斯尼亚 114 94 108 74 55 71 131 117
100 阿尔及利亚 50 93 106 77 75 104 137 109
101 印度 57 99 49 100 104 114 67 138
102 伊朗 70 95 126 57 66 125 125 121
103 孟加拉国 73 104 98 101 100 118 32 130
104 马里 88 126 86 137 126 51 33 54
105 马拉维 106 129 60 115 110 92 72 60
106 埃及 104 82 85 94 77 108 140 104
107 柬埔寨 84 109 79 105 111 83 116 107
108 尼泊尔 97 115 110 107 97 96 104 111
109 坦桑尼亚 81 118 89 120 122 109 96 59
110 赞比亚 117 111 102 109 130 119 91 28
111 卢旺达 118 110 55 108 115 77 95 135
112 布基纳法索 101 134 88 138 108 74 53 89
113 叙利亚 77 113 91 92 87 120 136 131
114 尼日尔 72 138 76 141 117 88 46 98
115 喀麦隆 76 119 124 113 127 113 60 112
116 肯尼亚 122 97 111 114 119 130 77 77
117 乌干达 96 112 94 116 129 133 89 52
118 塞内加尔 108 117 100 119 124 89 47 129
119 贝宁 119 128 73 122 118 64 31 141
120 刚果民主共和国 79 122 134 111 113 105 76 134
121 吉布提 131 130 96 136 121 65 106 84
122 毛里塔尼亚 127 116 133 128 120 95 109 78
123 尼日利亚 121 106 125 123 116 131 84 91
124 莫桑比克 126 108 92 129 137 111 69 116
125 苏丹 103 114 136 124 106 138 134 44
126 科特迪瓦 95 127 138 135 123 127 49 136
127 几内亚 135 135 132 132 133 117 44 125
128 塞拉利昂 139 133 114 131 140 128 63 82
129 安哥拉 125 120 117 127 134 129 113 118
130 利比里亚 141 132 128 117 135 126 94 68
131 伊拉克 92 125 137 112 107 135 141 105
132 巴基斯坦 115 103 115 121 112 139 132 137
133 埃塞俄比亚 128 131 119 134 125 134 138 95
134 也门 134 124 127 130 109 124 142 123
135 津巴布韦 142 123 142 103 128 137 107 73
136 多哥 138 136 130 125 132 98 85 142
137 布隆迪 137 140 120 126 136 123 120 139
138 海地 140 137 135 118 138 121 139 126
139 乍得 112 139 139 140 141 142 124 83
140 阿富汗 130 121 141 139 131 140 135 127
141 刚果共和国 136 142 140 133 142 141 110 87
142 中非共和国 133 141 129 142 139 132 105 132

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.