您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

世界各国人口总数统计

作者: 来源: 时间:2020年04月24日

世界各国人口总数统计

世界各国人口总数历年走势——世界各国人口总数统计最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 人口 占世界比重
全世界 2018 75.94亿美元 (7,594,270,356)
1 中国 亚洲 2018 13.93亿美元 (1,392,730,000) 18.3392%
2 印度 亚洲 2018 13.53亿美元 (1,352,617,328) 17.8110%
欧盟地区 2018 4.47亿美元 (446,786,293) 5.8832%
3 美国 美洲 2018 3.27亿美元 (326,687,501) 4.3018%
4 印尼 亚洲 2018 2.68亿美元 (267,663,435) 3.5245%
5 巴基斯坦 亚洲 2018 2.12亿美元 (212,215,030) 2.7944%
6 巴西 美洲 2018 2.09亿美元 (209,469,333) 2.7583%
7 尼日利亚 非洲 2018 1.96亿美元 (195,874,740) 2.5792%
8 孟加拉 亚洲 2018 1.61亿美元 (161,356,039) 2.1247%
9 俄罗斯 欧洲 2018 1.44亿美元 (144,478,050) 1.9025%
10 日本 亚洲 2018 1.27亿美元 (126,529,100) 1.6661%
11 墨西哥 美洲 2018 1.26亿美元 (126,190,788) 1.6617%
12 埃塞俄比亚 非洲 2018 1.09亿美元 (109,224,559) 1.4382%
13 菲律宾 亚洲 2018 1.07亿美元 (106,651,922) 1.4044%
14 埃及 非洲 2018 9.84千万 (98,423,595) 1.2960%
15 越南 亚洲 2018 9.55千万 (95,540,395) 1.2581%
16 刚果(金) 非洲 2018 8.41千万 (84,068,091) 1.1070%
17 德国 欧洲 2018 8.29千万 (82,905,782) 1.0917%
18 土耳其 欧洲 2018 8.23千万 (82,319,724) 1.0840%
19 伊朗 亚洲 2018 8.18千万 (81,800,269) 1.0771%
20 泰国 亚洲 2018 6.94千万 (69,428,524) 0.9142%
21 法国 欧洲 2018 6.7千万 (66,977,107) 0.8819%
22 英国 欧洲 2018 6.65千万 (66,460,344) 0.8751%
23 意大利 欧洲 2018 6.04千万 (60,421,760) 0.7956%
24 南非 非洲 2018 5.78千万 (57,779,622) 0.7608%
25 坦桑尼亚 非洲 2018 5.63千万 (56,318,348) 0.7416%
26 缅甸 亚洲 2018 5.37千万 (53,708,395) 0.7072%
27 韩国 亚洲 2018 5.16千万 (51,606,633) 0.6795%
28 肯尼亚 非洲 2018 5.14千万 (51,393,010) 0.6767%
29 哥伦比亚 美洲 2018 4.96千万 (49,648,685) 0.6538%
30 西班牙 欧洲 2018 4.68千万 (46,796,540) 0.6162%
31 乌克兰 欧洲 2018 4.46千万 (44,622,516) 0.5876%
32 阿根廷 美洲 2018 4.45千万 (44,494,502) 0.5859%
33 乌干达 非洲 2018 4.27千万 (42,723,139) 0.5626%
34 阿尔及利亚 非洲 2018 4.22千万 (42,228,429) 0.5561%
35 苏丹 非洲 2018 4.18千万 (41,801,533) 0.5504%
36 伊拉克 亚洲 2018 3.84千万 (38,433,600) 0.5061%
37 波兰 欧洲 2018 3.8千万 (37,974,750) 0.5000%
38 阿富汗 亚洲 2018 3.72千万 (37,172,386) 0.4895%
39 加拿大 美洲 2018 3.71千万 (37,057,765) 0.4880%
40 摩洛哥 非洲 2018 3.6千万 (36,029,138) 0.4744%
41 沙特阿拉伯 亚洲 2018 3.37千万 (33,699,947) 0.4438%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 3.3千万 (32,955,400) 0.4340%
43 秘鲁 美洲 2018 3.2千万 (31,989,256) 0.4212%
44 马来西亚 亚洲 2018 3.15千万 (31,528,585) 0.4152%
45 安哥拉 非洲 2018 3.08千万 (30,809,762) 0.4057%
46 加纳 非洲 2018 2.98千万 (29,767,108) 0.3920%
47 莫桑比克 非洲 2018 2.95千万 (29,495,962) 0.3884%
48 委内瑞拉 美洲 2018 2.89千万 (28,870,195) 0.3802%
49 也门 亚洲 2018 2.85千万 (28,498,687) 0.3753%
50 尼泊尔 亚洲 2018 2.81千万 (28,087,871) 0.3699%
51 马达加斯加 非洲 2018 2.63千万 (26,262,368) 0.3458%
52 朝鲜 亚洲 2018 2.55千万 (25,549,819) 0.3364%
53 喀麦隆 非洲 2018 2.52千万 (25,216,237) 0.3320%
54 科特迪瓦 非洲 2018 2.51千万 (25,069,229) 0.3301%
55 澳大利亚 大洋洲 2018 2.5千万 (24,982,688) 0.3290%
56 尼日尔 非洲 2018 2.24千万 (22,442,948) 0.2955%
57 斯里兰卡 亚洲 2018 2.17千万 (21,670,000) 0.2853%
58 布基纳法索 非洲 2018 1.98千万 (19,751,535) 0.2601%
59 罗马尼亚 欧洲 2018 1.95千万 (19,466,145) 0.2563%
60 马里 非洲 2018 1.91千万 (19,077,690) 0.2512%
61 智利 美洲 2018 1.87千万 (18,729,160) 0.2466%
62 哈萨克斯坦 亚洲 2018 1.83千万 (18,272,430) 0.2406%
63 马拉维 非洲 2018 1.81千万 (18,143,315) 0.2389%
64 赞比亚 非洲 2018 1.74千万 (17,351,822) 0.2285%
65 危地马拉 美洲 2018 1.72千万 (17,247,807) 0.2271%
66 荷兰 欧洲 2018 1.72千万 (17,231,624) 0.2269%
67 厄瓜多尔 美洲 2018 1.71千万 (17,084,357) 0.2250%
68 叙利亚 亚洲 2018 1.69千万 (16,906,283) 0.2226%
69 柬埔寨 亚洲 2018 1.62千万 (16,249,798) 0.2140%
70 塞内加尔 非洲 2018 1.59千万 (15,854,360) 0.2088%
71 乍得 非洲 2018 1.55千万 (15,477,751) 0.2038%
72 索马里 非洲 2018 1.5千万 (15,008,154) 0.1976%
73 津巴布韦 非洲 2018 1.44千万 (14,439,018) 0.1901%
74 几内亚 非洲 2018 1.24千万 (12,414,318) 0.1635%
75 卢旺达 非洲 2018 1.23千万 (12,301,939) 0.1620%
76 突尼斯 非洲 2018 1.16千万 (11,565,204) 0.1523%
77 贝宁 非洲 2018 1.15千万 (11,485,048) 0.1512%
78 比利时 欧洲 2018 1.14千万 (11,433,256) 0.1506%
79 玻利维亚 美洲 2018 1.14千万 (11,353,142) 0.1495%
80 古巴 美洲 2018 1.13千万 (11,338,138) 0.1493%
81 布隆迪 非洲 2018 1.12千万 (11,175,378) 0.1472%
82 海地 美洲 2018 1.11千万 (11,123,176) 0.1465%
83 南苏丹 非洲 2018 1.1千万 (10,975,920) 0.1445%
84 希腊 欧洲 2018 1.07千万 (10,731,726) 0.1413%
85 捷克 欧洲 2018 1.06千万 (10,629,928) 0.1400%
86 多米尼加 美洲 2018 1.06千万 (10,627,165) 0.1399%
87 葡萄牙 欧洲 2018 1.03千万 (10,283,822) 0.1354%
88 瑞典 欧洲 2018 1.02千万 (10,175,214) 0.1340%
89 约旦 亚洲 2018 9.96百万 (9,956,011) 0.1311%
90 阿塞拜疆 亚洲 2018 9.94百万 (9,939,800) 0.1309%
91 匈牙利 欧洲 2018 9.78百万 (9,775,564) 0.1287%
92 阿联酋 亚洲 2018 9.63百万 (9,630,959) 0.1268%
93 洪都拉斯 美洲 2018 9.59百万 (9,587,522) 0.1262%
94 白俄罗斯 欧洲 2018 9.48百万 (9,483,499) 0.1249%
95 塔吉克斯坦 亚洲 2018 9.1百万 (9,100,837) 0.1198%
96 以色列 亚洲 2018 8.88百万 (8,882,800) 0.1170%
97 奥地利 欧洲 2018 8.84百万 (8,840,521) 0.1164%
98 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 8.61百万 (8,606,316) 0.1133%
99 瑞士 欧洲 2018 8.51百万 (8,513,227) 0.1121%
100 多哥 非洲 2018 7.89百万 (7,889,094) 0.1039%
101 塞拉利昂 非洲 2018 7.65百万 (7,650,154) 0.1007%
102 香港 亚洲 2018 7.45百万 (7,451,000) 0.0981%
103 老挝 亚洲 2018 7.06百万 (7,061,507) 0.0930%
104 保加利亚 欧洲 2018 7.03百万 (7,025,037) 0.0925%
105 塞尔维亚 欧洲 2018 6.98百万 (6,982,604) 0.0919%
106 巴拉圭 美洲 2018 6.96百万 (6,956,071) 0.0916%
107 黎巴嫩 亚洲 2018 6.85百万 (6,848,925) 0.0902%
108 利比亚 非洲 2018 6.68百万 (6,678,567) 0.0879%
109 尼加拉瓜 美洲 2018 6.47百万 (6,465,513) 0.0851%
110 萨尔瓦多 美洲 2018 6.42百万 (6,420,744) 0.0845%
111 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 6.32百万 (6,322,800) 0.0833%
112 土库曼斯坦 亚洲 2018 5.85百万 (5,850,908) 0.0770%
113 丹麦 欧洲 2018 5.79百万 (5,793,636) 0.0763%
114 新加坡 亚洲 2018 5.64百万 (5,638,676) 0.0742%
115 芬兰 欧洲 2018 5.52百万 (5,515,525) 0.0726%
116 斯洛伐克 欧洲 2018 5.45百万 (5,446,771) 0.0717%
117 挪威 欧洲 2018 5.31百万 (5,311,916) 0.0699%
118 刚果(布) 非洲 2018 5.24百万 (5,244,363) 0.0691%
119 哥斯达黎加 美洲 2018 5.0百万 (4,999,441) 0.0658%
120 爱尔兰 欧洲 2018 4.87百万 (4,867,309) 0.0641%
121 新西兰 大洋洲 2018 4.84百万 (4,841,000) 0.0637%
122 阿曼 亚洲 2018 4.83百万 (4,829,483) 0.0636%
123 利比里亚 非洲 2018 4.82百万 (4,818,977) 0.0635%
124 中非 非洲 2018 4.67百万 (4,666,377) 0.0614%
125 巴勒斯坦 亚洲 2018 4.57百万 (4,569,087) 0.0602%
126 毛里塔尼亚 非洲 2018 4.4百万 (4,403,319) 0.0580%
127 巴拿马 美洲 2018 4.18百万 (4,176,873) 0.0550%
128 科威特 亚洲 2018 4.14百万 (4,137,309) 0.0545%
129 克罗地亚 欧洲 2018 4.09百万 (4,087,843) 0.0538%
130 格鲁吉亚 亚洲 2018 3.73百万 (3,726,549) 0.0491%
131 乌拉圭 美洲 2018 3.45百万 (3,449,299) 0.0454%
132 波黑 欧洲 2018 3.32百万 (3,323,929) 0.0438%
133 波多黎各 美洲 2018 3.2百万 (3,195,153) 0.0421%
134 蒙古 亚洲 2018 3.17百万 (3,170,208) 0.0417%
135 亚美尼亚 亚洲 2018 2.95百万 (2,951,776) 0.0389%
136 牙买加 美洲 2018 2.93百万 (2,934,855) 0.0386%
137 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 2.87百万 (2,866,376) 0.0377%
138 立陶宛 欧洲 2018 2.8百万 (2,801,543) 0.0369%
139 卡塔尔 亚洲 2018 2.78百万 (2,781,677) 0.0366%
140 摩尔多瓦 欧洲 2018 2.71百万 (2,706,049) 0.0356%
141 纳米比亚 非洲 2018 2.45百万 (2,448,255) 0.0322%
142 冈比亚 非洲 2018 2.28百万 (2,280,102) 0.0300%
143 博茨瓦纳 非洲 2018 2.25百万 (2,254,126) 0.0297%
144 加蓬 非洲 2018 2.12百万 (2,119,275) 0.0279%
145 莱索托 非洲 2018 2.11百万 (2,108,132) 0.0278%
146 马其顿 欧洲 2018 2.08百万 (2,082,958) 0.0274%
147 斯洛文尼亚 欧洲 2018 2.07百万 (2,073,894) 0.0273%
148 拉脱维亚 欧洲 2018 1.93百万 (1,927,174) 0.0254%
149 几内亚比绍 非洲 2018 1.87百万 (1,874,309) 0.0247%
150 巴林 亚洲 2018 1.57百万 (1,569,439) 0.0207%
151 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 1.39百万 (1,389,858) 0.0183%
152 爱沙尼亚 欧洲 2018 1.32百万 (1,321,977) 0.0174%
153 赤道几内亚 非洲 2018 1.31百万 (1,308,974) 0.0172%
154 东帝汶 亚洲 2018 1.27百万 (1,267,972) 0.0167%
155 毛里求斯 非洲 2018 1.27百万 (1,265,303) 0.0167%
156 塞浦路斯 欧洲 2018 1.19百万 (1,189,265) 0.0157%
157 斯威士兰 非洲 2018 1.14百万 (1,136,191) 0.0150%
158 吉布提 非洲 2018 95.89万 (958,920) 0.0126%
159 斐济群岛 大洋洲 2018 88.35万 (883,483) 0.0116%
160 科摩罗 非洲 2018 83.23万 (832,322) 0.0110%
161 圭亚那 美洲 2018 77.9万 (779,004) 0.0103%
162 不丹 亚洲 2018 75.44万 (754,394) 0.0099%
163 所罗门群岛 大洋洲 2018 65.29万 (652,858) 0.0086%
164 澳门 亚洲 2018 63.16万 (631,636) 0.0083%
165 黑山 欧洲 2018 62.22万 (622,227) 0.0082%
166 卢森堡 欧洲 2018 60.8万 (607,950) 0.0080%
167 苏里南 美洲 2018 57.6万 (575,991) 0.0076%
168 佛得角 非洲 2018 54.38万 (543,767) 0.0072%
169 马尔代夫 亚洲 2018 51.57万 (515,696) 0.0068%
170 马耳他 欧洲 2018 48.46万 (484,630) 0.0064%
171 文莱 亚洲 2018 42.9万 (428,962) 0.0056%
172 巴哈马 美洲 2018 38.56万 (385,640) 0.0051%
173 伯利兹 美洲 2018 38.31万 (383,071) 0.0050%
174 冰岛 欧洲 2018 35.27万 (352,721) 0.0046%
175 瓦努阿图 大洋洲 2018 29.27万 (292,680) 0.0039%
176 巴巴多斯 美洲 2018 28.66万 (286,641) 0.0038%
177 新喀里多尼亚 大洋洲 2018 28.41万 (284,060) 0.0037%
178 法属波利尼西亚 大洋洲 2018 27.77万 (277,679) 0.0037%
179 圣多美和普林西比 非洲 2018 21.1万 (211,028) 0.0028%
180 萨摩亚 大洋洲 2018 19.61万 (196,130) 0.0026%
181 圣卢西亚 美洲 2018 18.19万 (181,889) 0.0024%
182 关岛 大洋洲 2018 16.58万 (165,768) 0.0022%
183 库拉索 美洲 2018 15.98万 (159,800) 0.0021%
184 基里巴斯 大洋洲 2018 11.58万 (115,847) 0.0015%
185 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 11.26万 (112,640) 0.0015%
186 格林纳达 美洲 2018 11.15万 (111,454) 0.0015%
187 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 11.02万 (110,210) 0.0015%
188 阿鲁巴 美洲 2018 10.58万 (105,845) 0.0014%
189 汤加 大洋洲 2018 10.32万 (103,197) 0.0014%
190 塞舌尔 非洲 2018 9.68万 (96,762) 0.0013%
191 安提瓜和巴布达 美洲 2018 9.63万 (96,286) 0.0013%
192 马恩岛 欧洲 2018 8.41万 (84,077) 0.0011%
193 安道尔 欧洲 2018 7.7万 (77,006) 0.0010%
194 多米尼克 美洲 2018 7.16万 (71,625) 0.0009%
195 开曼群岛 美洲 2018 6.42万 (64,174) 0.0008%
196 百慕大 美洲 2018 6.4万 (63,973) 0.0008%
197 马绍尔群岛 大洋洲 2018 5.84万 (58,413) 0.0008%
198 北马里亚纳群岛 大洋洲 2018 5.69万 (56,882) 0.0007%
199 格陵兰 美洲 2018 5.6万 (56,025) 0.0007%
200 美属萨摩亚 大洋洲 2018 5.55万 (55,465) 0.0007%
201 圣基茨和尼维斯 美洲 2018 5.24万 (52,441) 0.0007%
202 法罗群岛 欧洲 2018 4.85万 (48,497) 0.0006%
203 荷属圣马丁 美洲 2018 4.07万 (40,654) 0.0005%
204 摩纳哥 欧洲 2018 3.87万 (38,682) 0.0005%
205 列支敦士登 欧洲 2018 3.79万 (37,910) 0.0005%
206 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2018 3.77万 (37,665) 0.0005%
207 法属圣马丁 美洲 2018 3.73万 (37,264) 0.0005%
208 圣马力诺 欧洲 2018 3.38万 (33,785) 0.0004%
209 直布罗陀 欧洲 2018 3.37万 (33,718) 0.0004%
210 英属维尔京群岛 美洲 2018 2.98万 (29,802) 0.0004%
211 帕劳 大洋洲 2018 1.79万 (17,907) 0.0002%
212 瑙鲁 大洋洲 2018 1.27万 (12,704) 0.0002%
213 图瓦卢 大洋洲 2018 1.15万 (11,508) 0.0002%
关键字: 人浏览
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.