2014年中国高新技术产品进口企业百强榜
作者: 来源: 时间:2015年09月10日
2014年中国高新技术产品进口企业百强榜
| 企业集团名称 | |
|---|---|
| 1 | 鸿富锦精密电子郑州有限公司 |
| 2 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
| 3 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 |
| 4 | 英特尔贸易(上海)有限公司 |
| 5 | 美光半导体(西安)有限责任公司 |
| 6 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
| 7 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 |
| 8 | 深圳综合信兴物流有限公司 |
| 9 | 天津三星通信技术有限公司 |
| 10 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
| 11 | 英特尔产品(成都)有限公司 |
| 12 | 乐金显示广州有限公司 |
| 13 | 东莞三星视界有限公司 |
| 14 | 全球物流(成都)有限公司 |
| 15 | 惠州三星电子有限公司 |
| 16 | 全球物流重庆有限公司 |
| 17 | 鸿富锦精密电子成都有限公司 |
| 18 | 深圳嘉泓永业物流有限公司 |
| 19 | 安靠封装测试(上海)有限公司 |
| 20 | 国航进出口有限公司 |
| 21 | 英运物流(上海)有限公司 |
| 22 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 |
| 23 | 华为技术有限公司 |
| 24 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 |
| 25 | 重庆及时达国际物流有限公司 |
| 26 | 北京索爱普天移动通信有限公司 |
| 27 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
| 28 | 乐金显示烟台有限公司 |
| 29 | 名硕电脑苏州有限公司 |
| 30 | 天津三星视界移动有限公司 |
| 31 | 昆山飞力仓储服务有限公司 |
| 32 | 飞力达物流(深圳)有限公司 |
| 33 | 全球物流(上海)有限公司 |
| 34 | 深圳市富森供应链管理有限公司 |
| 35 | 重庆飞力达供应链管理有限公司 |
| 36 | 晟碟半导体(上海)有限公司 |
| 37 | 西安恒诚国际物流有限公司 |
| 38 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
| 39 | 中国南航集团进出口贸易有限公司 |
| 40 | 纬创资通(中山)有限公司 |
| 41 | 空中客车天津总装有限公司 |
| 42 | 达功(上海)电脑有限公司 |
| 43 | 佛山群志光电有限公司 |
| 44 | 深圳市华富洋供应链有限公司 |
| 45 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 |
| 46 | 苏州达冠物流有限公司 |
| 47 | 友达光电厦门有限公司 |
| 48 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 |
| 49 | 苏州三星显示有限公司 |
| 50 | 无锡夏普电子元器件有限公司 |
| 51 | 珠海市广丰物流有限公司 |
| 52 | 华为终端有限公司 |
| 53 | 深圳市新宁现代物流有限公司 |
| 54 | 东莞金鹰仓储有限公司 |
| 55 | 东方航空进出口有限公司 |
| 56 | 星科金朋(上海)有限公司 |
| 57 | 昆山金汇通供应链管理有限公司 |
| 58 | 东莞市鼎立电子贸易有限公司 |
| 59 | 深圳市九立供应链有限公司 |
| 60 | 惠州TCL移动通信有限公司 |
| 61 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 62 | 捷普电子(广州)有限公司 |
| 63 | 全球物流(深圳)有限公司 |
| 64 | 宁波群志光电有限公司 |
| 65 | 一汽-大众汽车有限公司 |
| 66 | 富士康精密电子太原有限公司 |
| 67 | 友达光电(苏州)有限公司 |
| 68 | 华为终端东莞有限公司 |
| 69 | 环旭电子股份有限公司 |
| 70 | 业成光电(深圳)有限公司 |
| 71 | 青岛海信国际营销股份有限公司 |
| 72 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 |
| 73 | 重庆直通物流有限公司 |
| 74 | 深圳市海思半导体有限公司 |
| 75 | 天埔(天津)飞机租赁有限公司 |
| 76 | 昆山世远物流有限公司 |
| 77 | 天津三星电子有限公司 |
| 78 | 海南航空股份有限公司 |
| 79 | 江苏安普供应链管理有限公司 |
| 80 | 上海康及通物流有限公司 |
| 81 | 昆山正天物流有限公司 |
| 82 | 伟创力制造珠海有限公司 |
| 83 | 鸿富锦精密电子重庆有限公司 |
| 84 | 深圳市创捷供应链有限公司 |
| 85 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 |
| 86 | 东莞宇龙通信科技有限公司 |
| 87 | 康德乐(上海)医药物流营运有限公司 |
| 88 | SK海力士半导体中国有限公司 |
| 89 | 联想移动通信(武汉)有限公司 |
| 90 | 佳能(中国)有限公司 |
| 91 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 |
| 92 | 乐金显示(南京)有限公司 |
| 93 | 金宝电子(中国)有限公司 |
| 94 | 东莞市金仕达贸易有限公司 |
| 95 | 富裕仓储(深圳)有限公司 |
| 96 | 广州飞机维修工程有限公司 |
| 97 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 |
| 98 | 伟创力电子制造天津有限公司 |
| 99 | 东莞晶达电子科技有限公司 |
| 100 | 金士顿科技(上海)有限公司 |
注:1、本排行榜按照各家企业2014年出口或进口额规模进行排序。
2、排行榜中所列企业为在海关注册登记、从事进出口经营活动的企业。
3、榜单内容仅供参考,以上信息摘自海关信息网。